navi Navigation
Home
Social Media

SRH-Dämmermarathon

2-Klick-Teilen:
2 Klicks für mehr Datenschutz - Klicken Sie jetzt um nähere Informationen zu erhalten
Andere Distanzen: 42.2 km10 km
Mannheim, Deutschland | 14.05.2016 | 21.1 km | 3242 Läufer
Lade Verteilung ...
Lade Histogram ...

Platz Rang Nachname, Vorname































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Verein
JG
































AK
StNr Zeit
1 1 Cierpinski, Falk Vereinslos 19 M35 10 01:08:19
2 1 Hoffmann, Benedikt Vereinslos 19 M30 11 01:08:29
3 1 Pfähler, Matthias LSV Ladenburg 19 M40 4097 01:14:26
4 1 Kött, Julian Vereinslos 19 M 3820 01:15:24
5 2 Beyer, Philipp Spiridon Frankfurt 19 M30 3550 01:15:34
6 3 Grotti, Raphael engelhorn sports team - TV Schriesheim 19 M30 3695 01:15:57
7 2 Barbosa, Luis Fernando FEG-UNESQ 19 M 7253 01:16:48
8 2 Klein, Patrick Physio-110 19 M40 7211 01:16:56
9 3 Berhane, Mesfin Sunshine Runners 19 M 7163 01:17:32
10 3 Hahn, Tobias LSV Ladenburg 19 M40 6920 01:17:33
11 4 Christiansen, Hannes Vereinslos 19 M 12 01:18:15
12 5 Marquedant, Dominic LT Rheinhessen Pfalz 19 M 3882 01:18:45
13 6 Mauer, Karl Gemeinsam TECHO e.V. 19 M 297 01:19:04
14 7 Burger-Scheidlin, Stefan Vereinslos 19 M 3576 01:19:22
15 1 Miller, Meik ana.gramm.de 19 M45 6939 01:19:58
16 8 Brenner, Sascha MVV Energie AG 19 M 3571 01:20:00
17 4 Sommer, Sven TV Bretten 19 M30 4053 01:20:09
18 4 Seifert, Wolfgang United Runners of Pfalz 19 M40 7280 01:20:13
19 1 Fischer, Moritz Vereinslos 19 MJ U23 230 01:20:15
20 9 Fleischer, Noah CAMELOT Group 19 M 3642 01:20:17
21 10 Neuwirth, Benjamin LSV Ladenburg 19 M 3927 01:20:26
22 11 Dittrich, Jonathan GE Power 19 M 3603 01:20:39
23 5 Neuwirth, Filip LSV Ladenburg 19 M30 3928 01:20:44
24 2 Lance, Christopher VfL Murnau 19 MJ U23 6301 01:21:00
25 5 Starzetz, Wojtek Heidelberger TV 19 M40 4063 01:21:03
26 1 Müller, Martin TSV Mannheim 19 M50 7177 01:21:06
27 1 Düppe, Lea engelhorn sports team - MTG Mannheim 19 W 3616 01:21:10
28 12 Yanichkin, Vasily Uni Mannheim 19 M 368 01:21:22
29 2 Hoyvik, Erik Vereinslos 19 M45 3748 01:22:06
30 3 Broers, Geert Gesundheitsresort Freiburg 19 M45 7259 01:22:08
31 13 Baumgartner, Tobias Pepperl+Fuchs 19 M 3532 01:22:22
32 14 Suuronen, Ilari Joutsa Marathon Team 19 M 6963 01:22:27
33 4 Hippler, Andreas United Runners of Pfalz 19 M45 199 01:22:36
34 6 Knipfer, Tobias Pace Pack Runners 19 M30 6929 01:22:37
35 2 Prokasky, Niclas TSG Maxdorf 19 M35 7101 01:22:56
36 1 Wagner, Joachim Hüttenberger Land Läufer 19 M55 6970 01:23:04
37 27 Schaumlöffel, Theodor Ludwig-Frank-Gymnasium 19 M50 7329 01:23:10
38 6 Meth, Hendrik Soprema Team TSV Mannheim 19 M40 3898 01:23:27
39 3 Bartolo, Jock Vereinslos 19 M50 5946 01:23:29
40 15 Haltmann, Uwe TV rhenrad 19 M 7298 01:23:30
41 5 Eisele, David Asc Konstanz 19 M45 6909 01:23:39
42 7 Schön, Tom Zappen-Schifferheim Seckenheim 19 M40 4026 01:23:43
43 6 Mayer, Leonhard BASF GTG-RR 19 M45 3890 01:23:44
44 7 Schmik, Alexander Direkt ins Blut 19 M30 4016 01:23:53
45 8 Dölz, Stephan MTG Mannheim Triathlon 19 M30 3606 01:23:56
46 3 Henninger, Max TSG Weinheim 19 M35 3724 01:24:01
47 7 Lella, Alexander Di Löhrbach Birkenau 19 M45 6048 01:24:09
48 16 Brechenmacher, Jochen Hochschule Mannheim M 19 3569 01:24:17
49 8 Lippolt, Christian Dr. Team Erdinger Alkoholfrei 19 M45 3609 01:24:21
50 8 Schömbs, Heiko SSG Bensheim 19 M40 6954 01:24:32
51 9 Schlichting, Jörn Vereinslos 19 M40 4012 01:24:54
52 17 von Bornstaedt, Hubertus Vereinslos 19 M 4104 01:25:09
53 18 Fania, Amadeo TV 1846 Eberbach 19 M 3633 01:25:13
54 19 Köhler, Florian Vereinslos 19 M 3807 01:25:13
55 20 Netuschil, Christian LSV Ladenburg - go4it-Laufschuke 19 M 3923 01:25:25
56 10 Rücker, Pascal TSV Amicitia Viernheim 19 M40 3984 01:25:33
57 9 Reif, Marcus engelhorn sports TV Mußbach 19 M45 3966 01:25:37
58 21 Steinebrei, Johannes SC Bayer Uerdingen 05 19 M 4066 01:25:47
59 10 Dewald, Dirk Team Physio -110 19 M45 3595 01:25:54
60 9 Seitz, Martin SV Adelshofen 19 M30 4046 01:26:03
61 4 Ponzetto, Simone Paolo Uni Mannheim 19 M35 3955 01:26:03
62 11 Rausch, Bodo Team SRH Campus Sports 19 M45 5738 01:26:17
63 2 Menges, Rüdiger Sv Sandhausen 19 M55 5084 01:26:31
64 22 Stoer, Pascal Team Bosch 19 M 4067 01:26:38
65 4 Thüry, Frank TSV 05 Rot 19 M50 4084 01:26:41
66 11 Kumpf, Andreas Soprema Team TSV Mannheim 19 M40 3838 01:26:45
67 5 Mattern, Andreas Vereinslos 19 M50 3888 01:26:50
68 10 Link, Thomas BSG Siemens SWF 19 M30 3863 01:26:57
69 12 Wittkowski, Lars Vereinslos 19 M45 4130 01:27:00
70 12 Lehnertz, Dr. Matthias TSV Amicitia Viernheim 19 M40 3853 01:27:16
71 13 Koppenhöfer, Lars Triathlon Team DSW Darmstadt 19 M40 3812 01:27:17
72 11 Bruhnke, Eric DUV Speyer 19 M30 7291 01:27:22
73 1 Coneus, Katja Dr. Vereinslos 19 W35 6908 01:27:25
74 12 Mack, Michael Steffis Renner 19 M30 3876 01:27:33
75 5 Andres, Nick www.sportstracker.com 19 M35 7294 01:27:38
76 6 Gabel, Mario FC Deutsche Post, Niederlassung 19 M50 3666 01:27:40
77 13 Meister, Hannes Triathlon Team DSW Darmstadt 19 M30 3894 01:27:40
78 14 Weiskat, Tim Soprema Team TSV 1846 19 M40 4119 01:27:47
79 3 Schache, Janick Mannheimer LangsäuferMJ 19 U23 4617 01:27:48
80 6 Bartsch, Johannes LAC TV Unterstrass Zürich 19 M35 3527 01:27:56
81 23 Reuß, Niklas Vereinslos 19 M 3970 01:27:57
82 15 Ludig, Adrian Vereinslos 19 M40 3871 01:28:04
83 13 Schuck, Matthias Merc 19 M45 6955 01:28:05
84 14 Linier, Max Vereinslos 19 M30 6324 01:28:06
85 4 Theis, Julian Vereinslos 19 MJ U23 4081 01:28:07
86 1 Schäfer, Frederik Vereinslos 19 MJ U20 3999 01:28:15
87 7 Lohse, Holger GE Power 19 M35 3868 01:28:15
88 15 Schaf, Sebastian Team Soprema TSV Mannheim 19 M30 7144 01:28:23
89 8 Breznau, Nate Vereinslos 19 M35 3572 01:28:27
90 16 Sahrmann, Philipp Vereinslos 19 M40 3988 01:28:32
91 14 Tschöke, Tobias Vereinslos 19 M45 6965 01:28:33
92 7 Biehler, Andreas SV 98-07 Seckenheim 19 M50 7290 01:28:47
93 24 Lammers, Jonas Tri Team Berlin 19 M 3840 01:28:47
94 9 Kalb, Oliver ALV Mainz 19 M35 3768 01:28:48
95 1 Hebding, Marion TV Rheinau 1893 e.V. 19 W45 3716 01:28:56
96 10 Oediger, Florian FC St. Pauli Triathlon 19 M35 3937 01:28:58
97 11 Michael, Philipp LSV Ladenburg 19 M35 3901 01:29:00
98 12 Herbert, Wolfgang SM Club Annabelle 19 M35 3726 01:29:02
99 16 Jurecka, Peter ACK Liptovsky Mikulas 19 M30 3761 01:29:03
100 8 Michels, Christoph Vereinslos 19 M50 3903 01:29:05
101 9 Korth, Peter SCA-Lauftreff 19 M50 3817 01:29:07
102 17 Linnenfelser, Tobias SOBIS Software GmbH 19 M40 4488 01:29:07
103 25 Enssle, Mark BSG Siemens SWF 19 M 3624 01:29:08
104 26 Seitz, Julien TG Traisa 19 M 7256 01:29:11
105 17 Strehle, Alex Vereinslos 19 M30 5836 01:29:11
106 18 Naundorf, Oliver Hüttenberger Land Läufer 19 M40 6940 01:29:12
107 2 Crommelinck, Sophie engelhorn sports team - TV Schriesheim 19 W 3585 01:29:13
108 15 Kasak, Lubos Vereinslos 19 M45 3774 01:29:15
109 19 Kopf, Georg Ich-kumm-wedda-Team Heidelberg 19 M40 3811 01:29:15
110 27 Götz, Daniel Vereinslos 19 M 3683 01:29:21
111 28 Hemberger, Markus Vereinslos 19 M 3720 01:29:22
112 16 Ripplinger, Alexander MTG Mannheim Triathlon 19 M45 3975 01:29:22
113 20 Lutterbach, Stefan DJR GW Büdesheim 19 M40 7264 01:29:26
114 29 Hartmann, Jan Turnerschaft 1863 Germersheim 19 M 3711 01:29:33
115 30 Schüle, Matthäus MVV Energie AG 19 M 4033 01:29:34
116 13 Richter, Jörg Caterpillar Energy Solutions 19 M35 3973 01:29:36
117 5 Buchholz, Florian LA Team Saar 19 MJ U23 4219 01:29:37
118 17 Silva, Lino Da Vereinslos 19 M45 3588 01:29:40
119 21 Vogel, Hans-Peter Vereinslos 19 M40 4101 01:29:40
120 22 Zipper, Manfred Vereinslos 19 M40 4149 01:29:42
121 18 Hohlbaum, Sebastian MTV Stuttgart Triathlon 19 M30 3743 01:29:43
122 31 Helbig, Benjamin Vereinslos 19 M 3718 01:29:49
123 10 Bleicher, Volkmar LAC Degerloch 19 M50 7299 01:29:53
124 32 Arteaga, Diego Vereinslos 19 M 3516 01:29:56
125 2 Dreyer, Lukas Vereinslos 19 MJ U20 3612 01:29:56
126 33 Samba, Silas BIP Hemsbach 19 M 7111 01:30:03
127 23 Büchele, Holger Vereinslos 19 M40 3575 01:30:03
128 2 Wieditz, Kirsten TSG Wiesloch 19 W45 4124 01:30:04
129 19 Peters, Philippe Celtic 19 M30 7194 01:30:05
130 24 Krämer, Holger Vereinslos 19 M40 3821 01:30:07
131 18 Dietrich, Gerd Vereinslos 19 M45 3601 01:30:11
132 34 Arnold, Stefan MTG Mannheim Triathlon 19 M 3515 01:30:14
133 11 Müllerleile, Peter Skischule Istanbul 19 M50 3918 01:30:14
134 3 Czorniak, Isabel Physio -110° Celsius 19 W 3587 01:30:15
135 35 Sand, Martin Vereinslos 19 M 3991 01:30:22
136 20 Kieslinger, Thomas Team Evaldo Mühlacker 19 M30 3789 01:30:29
137 21 Demerath, Theo Vereinslos 19 M30 7053 01:30:30
138 19 Martens, Lars HSV 19 M45 3883 01:30:32
139 36 Manges, Daniel Physio-110 19 M 7210 01:30:36
140 37 Brunner, David MTG Mannheim Triathlon 19 M 3574 01:30:37
141 38 Schöfer, Julian Vereinslos 19 M 4024 01:30:40
142 14 Gerhards, Dominik Lauftreff m3 19 M35 3675 01:30:43
143 15 Merbach, Christoph Vereinslos 19 M35 6937 01:30:49
144 16 Müller, Manuel Sandbox Warriors 19 M35 3914 01:30:52
145 25 Körner, Dirk Vereinslos 19 M40 3814 01:30:52
146 17 Ebert, Alexander LC 80 Goldstadtlaufteam 19 M35 3617 01:30:55
147 12 Haack, Frank Vereinslos 19 M50 3699 01:31:03
148 20 Gastel, Otto Blau-Gelb Groß-Gerau 19 M45 3668 01:31:04
149 26 Offen, Sebastian Vereinslos 19 M40 3940 01:31:10
150 18 Baez, David Vereinslos 19 M35 3524 01:31:12
151 19 Voyer, Benjamin Serpentine London 19 M35 6620 01:31:26
152 39 Eichler, Pascal Vereinslos 19 M 3621 01:31:30
153 40 Muttach, Fabian HSP Münster Laufteam 19 M 3919 01:31:32
154 27 Körber, Michael Vereinslos 19 M40 3813 01:31:37
155 41 Anderl, Peter SRH 19 M 3509 01:31:38
156 21 Rube, Stefan TV Forst 19 M45 6948 01:31:40
157 22 Kaller, Martin Berufsfeuerwehr Mannheim 19 M30 3769 01:31:41
158 28 Höbel, Heiko Pepperl+Fuchs 19 M40 3736 01:31:47
159 13 Torbati, Parvis LG Laacher See 19 M50 6964 01:31:50
160 42 Hein, Andreas Mönchberg 19 M 7252 01:31:50
161 43 Stiskal, Christian Asporta 19 M 7204 01:31:50
162 3 Wörner, Jürgen Vereinslos 19 M55 4137 01:31:52
163 4 Hofmann, Holger LSV-Ladenburg 19 M55 3742 01:31:55
164 23 Schmidt, Benjamin Sanwald Laufteam 19 M30 4014 01:31:55
165 6 Kioroglou, Iakovos Vereinslos 19 MJ U23 3790 01:31:58
166 29 Berger, Stephen FB 25 19 M40 3545 01:31:59
167 44 Körner, Sebastian LSV Ladenburg 19 M 6932 01:31:59
168 45 Ohm, Stefan TV Palatina 19 M 7304 01:32:00
169 1 Frisch, Lisa SV 98-07 Seckenheim 19 WJ U23 3654 01:32:00
170 24 Herrmannsdörfer, Frank Vereinslos 19 M30 4366 01:32:04
171 46 Klare, Marvin Vereinslos 19 M 3795 01:32:06
172 25 Speth, Florian Vereinslos 19 M30 182 01:32:06
173 20 Reh, Florian Vereinslos 19 M35 4590 01:32:08
174 22 Röger, Ralf TV Schriesheim AH 19 M45 6947 01:32:12
175 4 Schröder, Anja TUS Wachenheim 19 W 4030 01:32:14
176 47 Adam, Patrick TV Freimers 19 M 3503 01:32:17
177 30 Rudloff, Folke Vereinslos 19 M40 3985 01:32:18
178 26 Lüttig, Mathias Vereinslos 19 M30 3873 01:32:23
179 48 Hirsch, Andreas waves@kit 19 M 3735 01:32:28
180 27 Pavelka, Jonas Vereinslos 19 M30 3950 01:32:33
181 28 Angeli, Bernd engelhorn sports 19 M30 3512 01:32:34
182 23 Eitner, Michael Vereinslos 19 M45 7257 01:32:37
183 14 Fu, Arne Vereinslos 19 M50 3655 01:32:40
184 49 Fithian, Benjamin Vereinslos 19 M 6096 01:32:51
185 50 Rüstow, André UMM- Wir laufen ohne und 19 M 6493 01:32:53
186 15 Thoma, Jürgen Skischule Istanbul 19 M50 4082 01:32:54
187 16 Kühn, Carl Hüttenberger Land Läufer 19 M50 6933 01:33:01
188 31 Neuweiler, Wolle Chicken Express 19 M40 3926 01:33:01
189 5 Withopf, Julia CEMA 19 W 4752 01:33:03
190 17 Kärner, Klaus MVV Energie AG 19 M50 3773 01:33:05
191 21 Rösinger, Dennis BSG Hafen Mannheim 19 M35 6836 01:33:06
192 51 Hensler, Martin Vereinslos 19 M 3725 01:33:09
193 29 Richtberg, Falko engelhorn sports 19 M30 3972 01:33:16
194 1 Stücher, Katrin erfolgreich essen - Team 19 W30 4074 01:33:17
195 18 Rupp, Lothar Gubiaco Freudenstadt 19 M50 7279 01:33:17
196 30 Bach, Lucas Vereinslos 19 M30 3521 01:33:17
197 31 Watzlawek, Frank VAG-Armaturen 19 M30 6633 01:33:17
198 32 Mitkov, Michael TV Hersfeld 19 M40 7178 01:33:32
199 52 Roth, Andreas United Runners of Pfalz 19 M 323 01:33:35
200 2 Korzeczek, Sandra LC Olympia Wiesbaden 19 W35 6275 01:33:36
201 53 Scherdin, Erik Firma Hasselwander 19 M 4007 01:33:36
202 22 Wagner, Oliver Vereinslos 19 M35 4108 01:33:37
203 33 Matzat, Jörg Vereinslos 19 M40 6347 01:33:38
204 1 Lyons, Manuela Speedsters Fort Myers 19 W40 3875 01:33:39
205 34 Webster, Derek DJK Feudenheim 19 M40 4113 01:33:43
206 7 Trapp, Eric Hochschule Mannheim 19 MJ U23 6606 01:33:43
207 24 Hillermann, Peter SSF Bonn Triathlon 19 M45 7249 01:33:45
208 25 Köllmer, Enrico RC Vorwärts Speyer 19 M45 6931 01:33:47
209 23 Sammet, Steffen Vereinslos 19 M35 3990 01:33:48
210 5 Welle, Karsten Vereinslos 19 M55 4120 01:33:50
211 32 Schmidt, Patrick Vereinslos 19 M30 7281 01:33:53
212 19 Wilsdorf, Jörg Vereinslos 19 M50 4128 01:33:55
213 24 Vergnaud, Leonard engelhorn sports 19 M35 4099 01:34:00
214 3 Karl, Christine TV Ochsenfurt 19 W45 3771 01:34:00
215 33 Kälber, Lukas Leistungszentrum 19 M30 3538 01:34:05
216 8 Saner, Florian Vereinslos 19 MJ U23 3994 01:34:06
217 1 Seelinger, Berthold LT Unterkirnach 19 M60 507 01:34:07
218 34 Reger, Matthias Diakonissen Speyer-Mannheim 19 M30 5162 01:34:08
219 35 Deiß, Jens TSG Maxdorf 19 M30 3592 01:34:09
220 6 Zemke, Joachim Vereinslos 19 M55 4142 01:34:12
221 9 Pelz, Rouven KSG Laudenbach 19 MJ U23 6994 01:34:12
222 54 Pavel, Micka Vereinslos 19 M 3949 01:34:12
223 25 Böpple, Daniel Vereinslos 19 M35 3562 01:34:13
224 35 Schmitt, Sven BASF GTG-LP 19 M40 4019 01:34:15
225 26 Pirk, Christian Vereinslos 19 M35 6442 01:34:16
226 10 Kastner, Kevin Hochschule Mannheim 19 MJ U23 6240 01:34:18
227 27 Slimi, Sarhan SCA Lauftreff 19 M35 338 01:34:21
228 2 Mairle, Eva Vereinslos 19 W40 3879 01:34:23
229 28 Schröder, Achim Vereinslos 19 M35 4029 01:34:24
230 6 Zürker, Sabine TV Dudenhofen 19 W 7276 01:34:25
231 29 Götz, Oliver Vereinslos 19 M35 3684 01:34:26
232 30 Limberger, Kai Vereinslos 19 M35 3860 01:34:27
233 31 Sander, Alexander Vereinslos 19 M35 3992 01:34:27
234 32 Kasznia, Andreas TV 1885 Schifferstadt 19 M35 4415 01:34:28
235 26 Luksch, Roland FC Deutsche Post, Niederlassung 19 M45 4501 01:34:29
236 55 Pfeifer, Martin Vereinslos 19 M 3953 01:34:30
237 2 Lehmann, Anke Vereinslos 19 W30 3852 01:34:33
238 36 Kotschy, Matthias BASF Werkfeuerwehr 19 M40 3819 01:34:41
239 36 Henn, Hannes Steffen Team SRH Campus Sports 19 M30 3722 01:34:41
240 20 Ziegler, Thomas Vereinslos 19 M50 4146 01:34:45
241 7 Kollmuß, Alfred TSV Schlachters e.V. 19 M55 273 01:34:50
242 33 Zimmermann, Sven Vereinslos 19 M35 6680 01:34:52
243 37 Hutter, Benjamin Vereinslos 19 M30 3754 01:34:53
244 27 Kennedy, Martin Clonmel A.C. 19 M45 7181 01:34:53
245 37 Tochtermann, Peter Justiz - SV Nikar Heidelberg 19 M40 4086 01:34:55
246 56 Schall, Dominik Vereinslos 19 M 6508 01:34:56
247 38 Rutar, Marc Vereinslos 19 M40 6494 01:34:57
248 38 Müller, Markus Vereinslos 19 M30 3915 01:34:58
249 34 Kulozik, Felix Vereinslos 19 M35 3837 01:35:01
250 4 Keil, Alexandra AC Weinheim 19 W45 3779 01:35:01
251 39 Bitsch, Sebastian Vereinslos 19 M30 3554 01:35:02
252 39 Drmic, Michael Caterpillar Energy Solutions 19 M40 3613 01:35:06
253 21 Kegel, Jürgen MTG Mannheim Running 19 M50 3776 01:35:06
254 35 Rosso, Giuseppe Vereinslos 19 M35 3981 01:35:06
255 57 Cevallos, Gabriel Hochschule Mannheim 19 M 6024 01:35:10
256 3 Kühlwein, Sylvia Sandbox Warriors 19 W30 5042 01:35:24
257 40 Onusseit, Heiko Vereinslos 19 M40 3942 01:35:27
258 22 Nissle, Holger Heidelberg 19 M50 3932 01:35:28
259 23 Lange, Holger Loslaufen Schwanheim 19 M50 7289 01:35:29
260 41 Heuser, Michael Vereinslos 19 M40 4368 01:35:32
261 58 Haaf, Wolfram Vereinslos 19 M 3700 01:35:33
262 59 Sturm, Mario Hochschule Mannheim 19 M 6590 01:35:34
263 60 Kahl, Florian Caterpillar Energy Solutions 19 M 4405 01:35:35
264 42 Däublin, Frieder TSG Germania Dossenheim 19 M40 3590 01:35:36
265 28 Obermeier, Thomas Vereinslos 19 M45 3936 01:35:37
266 7 Ziegler, Emilia SRH 19 W 4145 01:35:38
267 43 Ding, Thomas Team SRH Campus Sports 19 M40 3602 01:35:43
268 24 Fuchs, Stephan Vereinslos 19 M50 4918 01:35:43
269 40 Kienle, Sebastian BASF GTG-LZ 19 M30 3787 01:35:44
270 29 Klopprogge, Kai Roche 19 M45 3800 01:35:45
271 3 Steinbach, Verena Sg Poseidon Eppelheim 19 W40 4065 01:35:48
272 36 Müller, Tobias Vereinslos 19 M35 301 01:35:48
273 3 Vogler, Daniela Vereinslos 19 W35 4102 01:35:50
274 4 Baumann, Sabine AC Weinheim 19 W35 211 01:35:51
275 30 Goos, Bernd AC Weinheim 19 M45 3679 01:35:51
276 37 Luong, Tan Trung Vereinslos 19 M35 3872 01:35:56
277 41 Prem, Martin Vereinslos 19 M30 3957 01:35:57
278 61 Lübke, Henrik Vereinslos 19 M 3870 01:35:59
279 2 Ritter, Stefan Vereinslos 19 M60 6946 01:36:00
280 11 Rehder, Felix Vereinslos 19 MJ U23 7197 01:36:01
281 38 Sturm, Timo Team Edinger Alkoholfrei 19 M35 4076 01:36:08
282 42 Kaiser, Eduard Vereinslos 19 M30 3766 01:36:08
283 62 Jülly, Mirko Roche 19 M 4401 01:36:13
284 31 Finck, Kai Vereinslos 19 M45 3636 01:36:13
285 32 Wagner, Jörg AC Weinheim 19 M45 4106 01:36:14
286 4 Wilding, Marina SRH Laufhelden-TV Rheinau 19 W30 1066 01:36:15
287 63 Mühlbauer, Jan Firma Hasselwander 19 M 6372 01:36:15
288 43 Rakow, Victor Vereinslos 19 M30 4581 01:36:19
289 44 Adolph, Jan Vereinslos 19 M40 3505 01:36:24
290 39 Nickel, Sebastian Vereinslos 19 M35 3930 01:36:29
291 40 Kugelstadt, Dominik TV Wehen 19 M35 3831 01:36:30
292 64 Gietl, Benedikt Vereinslos 19 M 3677 01:36:33
293 25 Kloiber, Andreas Runners 19 M50 7292 01:36:34
294 45 Spandau, Dietrich IGL Reutlingen 19 M40 4055 01:36:35
295 65 Salem, Sagar Vereinslos 19 M 7180 01:36:36
296 5 Haas, Daniela Team SRH Campus Sports 19 W30 3701 01:36:37
297 44 Scroggie, Mark Vereinslos 19 M30 4045 01:36:39
298 45 Freund, Lars Vereinslos 19 M30 3649 01:36:40
299 33 Arnold, Jens Klaus HOCKENHEIM 19 M45 3513 01:36:43
300 46 Schütz, Kai MVV Energie AG 19 M30 4040 01:36:43
301 46 Hoffmann, Rainer Vereinslos 19 M40 4375 01:36:44
302 66 Ruffing, Philipp Vereinslos 19 M 5184 01:36:45
303 67 Fluck, Marcel Uni Mannheim 19 M 4286 01:36:49
304 47 Wenz, Philipp TSG Dossenheim 19 M40 4122 01:36:54
305 48 Bach, Christian Vereinslos 19 M40 3520 01:36:56
306 47 Geiger, Michael Leistungszentrum 19 M30 3672 01:36:56
307 5 Schoch, Judith Twitterlauftreff 19 W35 4023 01:36:59
308 49 Wenzel, Andreas Bergauf! 19 M40 6973 01:37:00
309 12 Böttinger, Ludwig TSV Schönau 19 MJ U23 7143 01:37:01
310 26 Volz, Torsten Vereinslos 19 M50 6969 01:37:01
311 48 Moskorz, Martin Vereinslos 19 M30 4533 01:37:02
312 50 Floch, Yann Vereinslos 19 M40 3643 01:37:03
313 1 Weßling, Bettina Vereinslos 19 W50 7258 01:37:06
314 27 Müller, Stefan Skiclub-Bingen.de 19 M50 746 01:37:06
315 68 Jenal, Christoph Vereinslos 19 M 6760 01:37:08
316 69 Fink, David Vereinslos 19 M 7056 01:37:09
317 49 Rosinus, Maik Vereinslos 19 M30 3980 01:37:10
318 50 Orth, Matthias Vereinslos 19 M30 3944 01:37:11
319 70 Cattaneo, Esteban Vereinslos 19 M 7242 01:37:12
320 51 Klenk, Timo TSG Rohrbach 19 M30 3798 01:37:12
321 52 Bauer, Daniel Feuerwehr MA-Neckarau 19 M30 3529 01:37:13
322 28 Mainzer, Michael Active 4ever 19 M50 3878 01:37:16
323 51 Hutter, Jürgen TSG Bad König 19 M40 4392 01:37:19
324 71 Schmitt, Sebastian LC Schifferstadt 19 M 6953 01:37:19
325 4 Hoffmann, Inga Team SRH Campus Sports 19 W40 3738 01:37:21
326 53 Amann, Andreas Vereinslos 19 M30 6896 01:37:21
327 3 Martens, Pascal Vereinslos 19 MJ U20 3884 01:37:21
328 41 Hinz, Thomas Vereinslos 19 M35 4373 01:37:28
330 54 Augustiniak, Jens BASF GTE-DA 19 M30 3518 01:37:31
329 42 Kästner, Nils Vereinslos 19 M35 3775 01:37:31
331 34 Brunner, Claus Vereinslos 19 M45 7284 01:37:32
332 35 Abilio, Gomes Vereinslos 19 M45 3501 01:37:33
333 5 Büchler, Petra Vereinslos 19 W45 220 01:37:33
334 36 Gutperle, Matthias Team MVV 19 M45 6919 01:37:35
335 13 Müller, David Vereinslos 19 MJ U23 6378 01:37:35
336 52 Kling, Steffen engelhorn sports - LT Karlstern 19 M40 3799 01:37:39
337 43 Voigt, Niki Team Erdinger Alkoholfrei 19 M35 6968 01:37:43
338 8 Muglin, Gerhard LT Maifelder SV 19 M55 3910 01:37:46
339 44 Said, Yassine Ben La Marsa 19 M35 3540 01:37:52
340 55 Siller, Marek Three6ty 19 M30 7296 01:37:52
341 53 Eschmann, Michael United Runners of Pfalz 19 M40 7239 01:37:53
342 6 Maier, Lisa Vereinslos 19 W30 3877 01:37:54
344 72 Michels, Christopher DJK Feudenheim 19 M 3904 01:37:55
345 6 Sauther, Rebekka SOBIS Software GmbH 19 W35 4615 01:37:55
346 54 Hasch, Holger LLG Wonnegau 19 M40 3713 01:37:58
347 57 Guinard, Sven MTG Mannheim Triathlon 19 M30 3697 01:37:58
348 58 Kroll, Martin Uni Mannheim 19 M30 7184 01:38:01
349 8 Kirstein, Lucie Vereinslos 19 W 5580 01:38:01
350 59 Drees, Bastian Vereinslos 19 M30 6062 01:38:01
351 37 Görtz, Frank Hexem 19 M45 3680 01:38:03
352 55 Wagner, Klaus Vereinslos 19 M40 4107 01:38:04
353 56 Dünninger, Torsten Vereinslos 19 M40 3615 01:38:07
354 45 Panitz, Jan Hendrik Vereinslos 19 M35 6413 01:38:10
355 73 Hoffmann, Stefan LT Karlsdorf-Neuthard 19 M 3739 01:38:11
356 74 Seifert, Christian LG Altenbürg Karlsdorf-Neuthard 19 M 7120 01:38:11
357 9 Riedel, Sophie Vereinslos 19 W 6944 01:38:12
358 5 Knape, Uta Ute Mückel Triathlon Team 19 W40 3802 01:38:14
359 60 Lißel, Felix Vereinslos 19 M30 3864 01:38:15
360 46 Vitrella, Steve Vereinslos 19 M35 7127 01:38:15
361 29 Fischer, Matthias Vereinslos 19 M50 3638 01:38:16
362 14 Körner, Fabian ERDA 19 MJ U23 3815 01:38:17
363 75 Schäfer, Bernhard Vereinslos 19 M 4618 01:38:18
364 38 Baumann, Mario FC Deutsche Post, Niederlassung 19 M45 3531 01:38:21
365 15 Coulibaly, Habib Hochschule Mannheim 19 MJ U23 6028 01:38:21
366 61 Knögel, Markus Vereinslos 19 M30 6264 01:38:22
367 30 Schaaf, Raimond Vereinslos 19 M50 3998 01:38:23
368 31 Koch, Joachim Vereinslos 19 M50 3806 01:38:23
369 76 Muhamed, Osman SC Unterpfaffenhofen-Germering 19 M 6371 01:38:27
370 7 Günther, Christine Vereinslos 19 W35 3698 01:38:28
371 62 Hiller, Tilmann Vereinslos 19 M30 3732 01:38:30
372 77 Stacheder, Lukas Vereinslos 19 M 6960 01:38:31
373 16 Grau, Raphael Michelangelo Hochschule Mannheim 19 MJ U23 884 01:38:31
374 57 Lindenkreuz, Michael Vereinslos 19 M40 291 01:38:31
375 6 Wittmann, Tanja BASF Revysol Runners 19 W45 4131 01:38:32
