navi Navigation
Home
Social Media

SAS Halbmarathon

2-Klick-Teilen:
2 Klicks für mehr Datenschutz - Klicken Sie jetzt um nähere Informationen zu erhalten
Heidelberg, Deutschland | 22.04.2018 | 21.1 km | 3163 Läufer
Lade Verteilung ...
Lade Histogram ...

Platz Rang Nachname, Vorname






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Verein
JG




























AK
StNr Zeit
1 1 Uhrig, Jochen TSG Weinheim 1983 M35 1 01:14:21
2 2 Chalupsky, Michael TSG 78 Heidelberg 1983 M35 83 01:14:47
3 1 Martin, Bill Vereinslos 1990 M20 239 01:15:56
4 1 Hamann, Jan Simon hamburg running 1986 M30 1215 01:19:10
5 2 Alexandre, Pierre-Emmanuel engelhorn sports team 1993 M20 15 01:19:28
6 3 Peters, Manuel engelhorn sports team 1979 M35 5 01:19:48
7 3 Ellerhoff, Tim TSG 78 Heidelberg 1990 M20 10 01:19:55
8 1 Pfähler, Matthias Laufteam Sparkasse Heidelberg 1973 M45 14 01:20:03
9 2 Hempel, Karl Saalfelder LV / KS-Sportsworld 1986 M30 160 01:20:19
10 4 Griesam, Max-Otto *Frankfurt am Main 1989 M20 140 01:20:21
11 1 Imbsweiler, Marcus TSG 78 Heidelberg 1967 M50 67 01:21:18
12 3 Meyer, Patrick SG Walldorf Astoria 1902 e.V. 1986 M30 248 01:21:51
13 2 Maier, Oliver TSG 78 Heidelberg 1973 M45 73 01:21:58
14 5 Ehlen, Marc-Pascal Team Stadt Heidelberg 1993 M20 92 01:23:01
15 3 Williams, Carl SV Nikar Heidelberg 1972 M45 394 01:23:11
16 1 Winkler, Nick TSG Wiesloch/RRN 1998 MJun 397 01:23:25
17 4 Palussek, Sebastian Laufteam Sparkasse Heidelberg 1979 M35 267 01:23:28
18 1 Hahn, Tobias LSV Ladenburg 1976 M40 146 01:24:08
19 4 Schaller, Jörg Klinikum Bayreuth GmbH 1984 M30 314 01:24:14
20 2 Balthesen, Tobias TSG 78 Heidelberg 1977 M40 77 01:24:43
21 3 Kohmann, Martin SG Stern Mannheim 1974 M40 203 01:24:55
22 4 Kienle, Florian TSG 78 Heidelberg 1975 M40 75 01:25:12
23 6 Büdel, Tobias Team Rockwell Collins 1989 M20 54 01:25:30
24 5 Bongiovanni, Luca TV Schriesheim 1976 M40 5149 01:25:32
1 1 Herzberg, Anna KS-Sportsworld 1987 W30 101 01:26:08
25 6 Quintero-Zambrano, Jose Leonel EMBL running club 1976 M40 285 01:26:14
26 5 Neuwirth, Filip LSV Ladenburg 1986 M30 259 01:26:15
27 7 Weng, Philipp TSG 78 Heidelberg 1995 M20 9 01:26:22
28 7 Weldegebriel, Yosief TSG Wieslach 1974 M40 5013 01:26:36
29 5 Weyerhäuser, Christoph Nächstes Mal nehm ich den Bus 1982 M35 392 01:26:40
30 8 Weich, Christian ASC Konstanz 1990 M20 385 01:26:47
31 2 Kornhaas, Marvin *Mannheim 1997 MJun 207 01:27:04
32 8 Dumbeck, Jan Laufteam Sparkasse Heidelberg 1977 M40 87 01:27:27
33 6 Nass, Dr. Karol MPI Medical Research 1985 M30 256 01:27:41
34 9 Hotz, Lorenz Team Anästhesie & Friends 1978 M40 2739 01:27:44
35 10 Elfner, Thorsten Stadtwerke Heidelberg 1977 M40 96 01:27:50
36 9 Neuwirth, Benjamin Henkel AG 1991 M20 258 01:27:57
37 7 Emmerichs, Christian USC Bochum 1987 M30 98 01:28:00
38 2 Lombardo, Armin MTG Mannheim Triathlon 1965 M50 226 01:28:06
39 11 Starzetz, Wojtek Leimen Runners 1974 M40 352 01:28:28
40 10 Schütz, Robert Lauftreff Uni Heidelberg 1994 M20 332 01:28:29
41 11 Leible, Max TSG 78 Heidelberg 1989 M20 89 01:28:32
42 8 Yserentant, Klaus *Heidelberg 1986 M30 401 01:28:43
43 12 Parisi, Calogero Marathon-Team Ketsch 1974 M40 268 01:28:47
44 9 Sommer, Sven *Bretten 1986 M30 346 01:29:05
45 4 Philipp, Ralf LG Letzenberg 1973 M45 272 01:29:06
46 3 Fischer, Oliver AHS Freiburg 1998 MJun 114 01:29:11
47 10 Kibrom, Issac TSV 05 Rot 1987 M30 3 01:29:16
48 3 Drollinger, Erik TSG 78 Heidelberg 1967 M50 167 01:29:17
49 13 Frese, Dr. Falko Ski Club Heidelberg 1976 M40 117 01:29:44
50 11 Liebold, Christian *Leinfelden-Echterdingen 1984 M30 222 01:29:57
51 14 Ponzetto, Simone Paolo Lokomotiv Breno 1977 M40 281 01:29:57
52 6 Cocker, Ben *Heidelberg 1979 M35 65 01:29:59
53 5 Rubey, Michael SV Nikar Heidelberg 1969 M45 306 01:30:01
54 12 Crescentini, Fabio engelhorn sports team 1984 M30 72 01:30:11
2 1 Quigly, Aoife engelhorn sports team 1991 W20 283 01:30:12
55 13 Neugebauer, Daniel SV Nikar Heidelberg 1986 M30 4308 01:30:13
56 4 Lossner, Bernd Team Stadt Heidelberg 1968 M50 228 01:30:16
57 7 Beck, Christian Laufteam Sparkasse Heidelberg 1980 M35 27 01:30:31
58 8 Blauth, Peter SAS 1983 M35 43 01:30:36
59 15 Berbner, Patrick Team Exotenwald 1975 M40 32 01:30:47
60 4 Schubert, Leander Gymnasium Englisches Institut 1998 MJun 330 01:31:02
61 5 Scheuer, Manuel PH Heidelberg 1996 MJun 320 01:31:10
62 9 Kreißig, Martin SV Leingarten 1982 M35 1340 01:31:11
63 10 Lenhard, Thorsten *Mannheim 1980 M35 219 01:31:14
64 11 Kenjeres, Daniel Stabile Bergziegen 1980 M35 186 01:31:15
65 5 Schuster, Tobias Heppenheimer Skiclub 1968 M50 334 01:31:17
3 2 Bray, Heather *Amsterdam 1984 W30 47 01:31:23
66 14 Maisch, Geri *Bad Soden 1986 M30 236 01:31:23
67 16 Müller, Jens TSG 78 Heidelberg 1974 M40 74 01:31:25
68 1 Kolb, Karlheinz *Lobbach 1960 M55 205 01:31:25
69 12 Köhler, Florian DKFZ 1991 M20 201 01:31:28
70 6 Winkler, Gerhard TSG Wiesloch 1964 M50 396 01:31:31
71 6 Unterberg, Felix Nächstes Mal nehm ich den Bus 1972 M45 371 01:31:32
72 6 Rudolph, Manuel Lauftreff Uni Heidelberg 1996 MJun 307 01:31:37
73 13 Bussmann, Paul *Heidelberg 1990 M20 58 01:31:41
74 12 Kusch, Sebastian *Lampertheim 1979 M35 213 01:31:42
74 7 Ernst, Benedikt EBWR 1973 M45 108 01:31:42
76 7 Brune, Christoph SG Walldorf Astoria 1902 e.V. 1966 M50 49 01:31:46
77 13 Werder, Dominik *Schriesheim 1982 M35 1686 01:31:54
78 8 Hünnerkopf, Stephan Laufteam Sparkasse Heidelberg 1968 M50 174 01:31:57
79 17 Albert, Lars TB04 Neckarsteinach 1977 M40 12 01:32:01
80 8 Goebelt, Mathias Nächstes Mal nehm ich den Bus 1971 M45 131 01:32:10
81 14 Bohnen, Felix Henkel AG 1990 M20 45 01:32:10
82 9 Bollinger, Klemens SV Nikar Heidelberg 1967 M50 269 01:32:14
83 10 Triems, Rico LG Schefflenztal 1965 M50 368 01:32:29
84 18 Berger, Franz *Knopp-Labach 1975 M40 33 01:32:33
85 15 Thome, Simeon *Heidelberg 1988 M30 366 01:32:40
86 19 Terbruggen, Christoph Team Terbruggen 1975 M40 5472 01:32:42
87 16 Stadtmüller, Jonas *Mannheim 1984 M30 351 01:32:44
4 3 Bonnen, Dr. Isabel Erler-Sportgemeinschaft 1987 W30 46 01:32:48
5 4 Erdbrink, Christina Vereinslos 1987 W30 105 01:32:49
88 15 Hörner, Manuel *Weinheim 1991 M20 2271 01:32:54
89 20 Heyer, Florian SG Stern Mannheim 1977 M40 168 01:32:57
90 17 Smith, Dr. Mike EMBL running club 1984 M30 1601 01:32:58
91 18 Petilliot, René TV Freiburg St. Georgen 1988 M30 271 01:33:01
92 9 Riedl, Michael Henkel AG 1972 M45 295 01:33:03
93 19 Henz, Dr. Tobias *München 1986 M30 163 01:33:07
94 16 Jung, Patrick Team Erdinger Alkoholfrei 1995 M20 1268 01:33:10
95 17 Siebert, Chrisitan Dortmunder Jungs Waldeck 1993 M20 343 01:33:10
96 2 Hartmann, Uwe TV Rheinau 1893 1959 M55 154 01:33:12
97 18 Mangold, David Team Anästhesie & Friends 1991 M20 2204 01:33:12
98 21 Collins, Finbarr SV Nikar Heidelberg 1974 M40 66 01:33:14
99 14 Neusius, Thomas Heidelberger Ruderklub 1979 M35 257 01:33:14
100 22 Walzer, Florian Gymnasium Bammental 1975 M40 381 01:33:17
101 19 Grimmer, Philipp TSG Wiesloch 1991 M20 1190 01:33:21
102 10 Goelz, Thomas PSC Gällivare 1971 M45 132 01:33:22
103 11 Hottendorf, Jens Heidelberger Ruderklub 1966 M50 173 01:33:24
104 20 Miltner, Markus *Frankenthal 1994 M20 250 01:33:26
105 11 Wehrle, Peter SV Reichenau 1970 M45 384 01:33:29
106 20 Fiederlein, Jens MTG Mannheim Triathlon 1988 M30 111 01:33:29
107 21 Schuster, David Green4HD 1987 M30 1594 01:33:30
108 15 Sander, Alex *Dossenheim 1979 M35 310 01:33:39
109 22 Kucharczyk, Piotr TSG 78 Heidelberg 1985 M30 85 01:33:45
110 16 Scheffzek, Philipp TSG 78 Heidelberg 1981 M35 5199 01:33:46
111 3 Hornstein, Bruno LSV Ladenburg 1961 M55 172 01:33:49
6 2 Jansen, Laura Ski Club Heidelberg 1994 W20 182 01:33:52
112 23 Maier, Jens Team Maierhof 1985 M30 2628 01:33:54
113 24 Von, Loe Andreas *Heidelberg 1987 M30 378 01:33:56
7 3 Brunnée, Merle Laufteam Sparkasse Heidelberg 1994 W20 50 01:34:06
114 17 De, Graaf Christian Team Klinikum Nürnberg 1981 M35 78 01:34:08
115 25 Gauger, Felix Luftpumpen e.V. 1987 M30 125 01:34:08
116 21 Schlötzer, Waldemar Lauftreff Uni Heidelberg 1990 M20 323 01:34:12
117 26 Behler, Thomas SCW München Triathlon 1985 M30 29 01:34:17
8 1 Felt-Balbach, Silvia TSG Weinheim 1977 W40 408 01:34:18
118 12 Schaumlöffel, Theo Team Stadt Heidelberg 1966 M50 316 01:34:18
119 23 Friedemann, Thomas MTG Mannheim Triathlon 1977 M40 118 01:34:23
120 27 Kochler, Tobias Laufteam Sparkasse Heidelberg 1986 M30 199 01:34:34
121 18 Oswald, Tom CAB 1982 M35 1473 01:34:36
122 24 Schäfer, Jan TSG 78 Heidelberg 1977 M40 277 01:34:40
123 22 Thon, Jan Niklas TSG 78 Heidelberg 1993 M20 93 01:34:50
124 25 Schimmer, Torsten *Bad Rappenau 1977 M40 321 01:34:52
125 26 Gschwind, Michael Laufteam Sparkasse Heidelberg 1975 M40 141 01:34:55
126 28 Bitsch, Boris Viva con Agua meets halle02 1985 M30 41 01:34:58
127 1 Klenk, Christoph SG Poseidon Eppelheim 2001 MJB 1305 01:35:04
128 19 Stahn, Erik *Heidelberg 1980 M35 1612 01:35:05
129 23 Ludwig, Jan Ole *Heidelberg 1994 M20 229 01:35:16
130 27 Hauth, Carsten *Ketsch 1976 M40 1210 01:35:16
131 12 Graf, Mirko LAV Ziegelhausen 1973 M45 137 01:35:17
132 28 Flöter, Daniel LSG Karlsruhe 1978 M40 115 01:35:19
133 20 Obst, Thomas *Alfdorf 1983 M35 264 01:35:24
134 29 Probst, Hans *Tübingen 1988 M30 1499 01:35:24
135 24 Götz, Friedrich *Braunschweig 1993 M20 134 01:35:30
136 21 Filchner, Philipp TV Burglengenfeld 1983 M35 112 01:35:30
137 22 Reuter, Adrian SAS 1981 M35 293 01:35:30
138 13 Häußer, Oliver LT Jilg 1972 M45 1199 01:35:43
139 14 Kerle, Martin Metzgerei Kerle 1973 M45 1294 01:35:47
140 29 Schön, Tom Team Stadt Heidelberg 1974 M40 327 01:35:47
141 30 Michelsburg, Sören SV Nikar Heidelberg 1988 M30 249 01:35:48
142 15 Lammers, Michel *Brühl 1972 M45 214 01:35:49
143 31 Bauer, Andreas Laufteam Sparkasse Heidelberg 1988 M30 24 01:35:51
144 16 Neumann, Jens Team-IGH 1971 M45 1456 01:35:52
145 13 Gäth, Holger LANDAU RUNNING COMPANY 1964 M50 122 01:35:54
9 1 Grabinger, Katharina TV 1890 Edingen 1997 WJun 1180 01:36:05
146 4 Schumacher, Achim LAZ Mosbach-Elztal 1963 M55 63 01:36:08
147 32 Kappel, Michael AC Weinheim 1985 M30 185 01:36:13
148 33 Iwantscheff, Simeon HRK Racing Team 1986 M30 178 01:36:15
10 4 Bröstl, Verena TSG 78 Heidelberg 1991 W20 91 01:36:18
149 23 Klug, Florian Lawine Langen 1982 M35 196 01:36:18
150 30 Leyk, Matthias Laufteam Sparkasse Heidelberg 1976 M40 220 01:36:24
151 25 Eckartz, Paul Lauftreff Uni Heidelberg 1991 M20 1304 01:36:31
152 24 Lugenbiel, Patrick BitBumper 1982 M35 230 01:36:31
153 17 Erle, Dr. Frank LSV Ladenburg 1969 M45 107 01:36:32
154 34 Koch, Sebastian *Mannheim 1985 M30 1312 01:36:33
155 26 Grädler, David Viva con Agua meets halle02 1990 M20 136 01:36:44
156 18 Müller, Christian Rewe Markt GmbH 1972 M45 406 01:36:45
157 35 Vogt, Florian *Dossenheim 1987 M30 376 01:36:46
158 5 Pfeifer, Juergen Team Rockwell Collins 1963 M55 1481 01:36:50
159 14 Kern, Dr. Olaf SCC Berlin 1965 M50 188 01:36:55
160 27 Eckerle, Frederik LSC Bad Nauheim 1993 M20 90 01:37:00
161 19 Wittkowski, Dr. Lars *Mannheim 1970 M45 398 01:37:01
162 25 Völker, Gernot Rewe Markt GmbH 1983 M35 407 01:37:05
163 20 Mergl, Wilfried Laufteam Sparkasse Heidelberg 1970 M45 245 01:37:07
164 28 Weiland, Benjamin *Heidelberg 1990 M20 386 01:37:12
165 26 Busch, Arne *Heidelberg 1979 M35 57 01:37:17
166 29 Miltner, Benjamin Rhein-Neckar-Zeitung 1989 M20 1430 01:37:19
167 30 Maier, Jan *Erlangen 1995 M20 233 01:37:20
168 21 Große, Henning *Berlin 1973 M45 1193 01:37:22
169 36 Tallafuss, Anton Consileon Business Consultanc 1986 M30 362 01:37:22
170 31 Humpenöder, Leo AUTO PETERS Team Nikar HD 1990 M20 1255 01:37:23
171 22 Siebeking, Ingo SC Lüstringen 1973 M45 342 01:37:23
172 15 Gluth, Martin ATOS Klinik Heidelberg 1967 M50 130 01:37:26
11 1 Coneus, Dr. Katja *Mannheim 1980 W35 70 01:37:30
173 31 Vorreux, Philippe EMBL running club 1978 M40 1668 01:37:30
174 37 Ottmann, Alexander *Heidelberg 1986 M30 266 01:37:37
175 32 Libner, Jonas Rocky Racoons 1990 M20 221 01:37:38
176 38 Bloch, Christopher *Mannheim 1984 M30 44 01:37:38
177 23 Müller, Hendrik KFG 1969 M45 253 01:37:39
178 7 Koch, Simon Ugandahilfe Kagadi e.V. 1998 MJun 198 01:37:40
179 33 Klose, Lukas *Heidelberg 1992 M20 195 01:37:44
180 34 Stephan, Joshua Kiss TSV Handschuhsheim 1992 M20 357 01:37:45
181 1 Smolka, Jürgen SG Stern Sindelfingen 1957 M60 1603 01:37:46
182 32 Hope, Gerald Run4Fun 1974 M40 171 01:37:46
183 33 Schweickert, Frank Laufteam Sparkasse Heidelberg 1976 M40 337 01:37:49
184 27 Lind, Benedikt Angry Mullet Running 1980 M35 223 01:37:50
185 28 Piller, Manuel Ugandahilfe Kagadi e.V. 1982 M35 273 01:37:51
186 24 Velhagen, Dirk SG Poseidon Eppelheim 1970 M45 372 01:37:53
187 29 Westermeyer, Hernandez *Heidelberg 1981 M35 390 01:37:56
188 39 Homann, Steffen *Heidelberg 1987 M30 1244 01:37:57
189 6 Renz, Oswald TSV 05 Rot 1959 M55 5440 01:37:58
190 8 Schröter, Lennart Running Gag 1997 MJun 329 01:37:59
191 35 Menges, Tobian KLETTI GmbH 1991 M20 244 01:38:01
192 7 Wenzel, Uwe Team Stadt Heidelberg 1963 M55 388 01:38:02
12 5 Ziem, Sarah AUTO PETERS Team Nikar HD 1987 W30 405 01:38:03
193 34 Dietrich, Jens *Heidelberg 1978 M40 1095 01:38:04
194 30 Pohle, Mario Super Mario Brothers 1982 M35 1494 01:38:12
195 25 Mades, Jochen LT Jilg 1973 M45 1398 01:38:14
196 31 Janson, Benjamin SAS 1980 M35 1262 01:38:14
197 26 Sauer, Ralf Henkel AG 1972 M45 312 01:38:16
198 8 Rother, Bharu Sri Chinmoy Marathon Team 1959 M55 1534 01:38:20
199 36 Mildenberger, Julius 30. Heidelberger Symposium 1994 M20 1429 01:38:23
13 5 Krieger, Teresa DKFZ 1989 W20 1343 01:38:25
200 37 Soleder, Stefan DKFZ 1993 M20 2952 01:38:29
201 40 Weyer, Stephan BitBumper 1988 M30 1688 01:38:33
202 38 Pross, Fabian TV Dielheim 1989 M20 282 01:38:36
203 41 Schulz, Marco *München 1987 M30 1592 01:38:37
204 27 De, Vries Joost BKK Mobil Oil Lauftreff 1970 M45 79 01:38:43
205 42 Gessner, Florian *Heidelberg 1984 M30 129 01:38:46
14 6 Zirngibl, Katharina EMBL running club 1987 W30 1719 01:38:48
206 16 Wetzler, Hansjürgen Karlsruher Lemminge 1965 M50 1687 01:38:48
207 43 Belling, Johannes *Heidelberg 1987 M30 30 01:38:51
208 28 Krell, Jan *Sandhausen 1972 M45 1341 01:38:51
209 44 Teutsch, Jonas Laufteam Sparkasse Heidelberg 1986 M30 363 01:38:53
210 9 Stipulkowski, Lennart Feuerwehr Heidelberg Neuenhe 1997 MJun 1620 01:38:54
211 39 Götz, Daniel *Mannheim 1991 M20 133 01:38:56
212 40 Metz, Jonas Lauftreff Uni Heidelberg 1994 M20 4725 01:38:57
213 41 Pöschko, Daniel *Dossenheim 1994 M20 279 01:38:58
214 45 Klohr, Philipp *London 1985 M30 194 01:39:01
215 10 Winkel, Nico *Bickenbach 1996 MJun 1697 01:39:01
216 32 Helmrich, Matthias TG48 Schweinfurt 1980 M35 159 01:39:01
217 42 Brehmer, Felix *München 1992 M20 4148 01:39:05
218 43 Dittmann, Yannick Henkel AG 1994 M20 1098 01:39:05
219 35 Piston, Thomas VfR Waldkatzenbach 1975 M40 275 01:39:14
220 44 Neukirch, Lasse DKFZ 1993 M20 1454 01:39:15
221 45 Müller, Tobias *München 1992 M20 255 01:39:16
222 36 Losat, Jörg Rhein-Neckar Lauftreff 1978 M40 2616 01:39:17
223 33 Ratzka, Andreas Lauftreff Uni Heidelberg 1980 M35 287 01:39:18
224 1 Schlüchtermann, Leander Ugandahilfe Kagadi e.V. 1999 MJA 324 01:39:18
225 34 Koedooder, Chris *Amsterdam 1982 M35 1314 01:39:21
226 46 Eisenschmidt, Kevin *Heidelberg 1993 M20 95 01:39:28
227 37 Vom, Brocke Martin Bornheim und Partner 1975 M40 377 01:39:31
228 46 Müller, Moritz *Heidelberg 1987 M30 2687 01:39:32
229 47 Halli, Patrick Freilaufblog 1988 M30 148 01:39:35
230 35 Kohn, Thierry CAB 1979 M35 1326 01:39:35
231 17 Richter, Ivo Ski Club Heidelberg 1967 M50 1516 01:39:35
15 6 Heinzelmann, Elisa Lauftreff Uni Heidelberg 1993 W20 1218 01:39:37
232 47 Lah, David *Darmstadt 1994 M20 1358 01:39:38
16 2 Baur, Stephie SG Poseidon Eppelheim 1975 W40 26 01:39:39
233 36 Sommer, Andreas IWR - Uni Heidelberg 1981 M35 1606 01:39:46
17 1 Mairle, Eva *Mannheim 1972 W45 235 01:39:48
234 18 Müller, Steffen *Berlin 1967 M50 254 01:39:49
235 38 Kast, Martin *Heidelberg 1974 M40 1286 01:39:52
236 19 Hagmann, Jürgen Laufteam Sparkasse Heidelberg 1965 M50 1200 01:39:55
237 11 Kern, Jonas SCC Berlin 1998 MJun 187 01:39:57
238 12 Plocher, Jonathan Unilauftreff HD 1997 MJun 1054 01:39:57
239 48 Berg, Matthias FC 25 Weiberg 1986 M30 2067 01:40:01
240 48 Billard, Idriss *Mannheim 1991 M20 38 01:40:04
241 29 Marx, Tobias SAS 1973 M45 240 01:40:04
18 2 Nakamura, Kaori ATOS Klinik Heidelberg 1980 W35 1448 01:40:10
242 20 Geibel, Julius *Pfungstadt 1968 M50 127 01:40:12
243 39 Piringer, Johannes SV Leingarten 1976 M40 1488 01:40:14
244 30 Richter, Olaf Radsportverein Ideal Kronau 1969 M45 294 01:40:15
19 1 Winkler, Birgit TSG Wiesloch 1966 W50 395 01:40:17
245 37 Kurz, Dr. Christian *Riegelsberg 1981 M35 1354 01:40:17
246 31 Schmitt, Thomas LANDAU RUNNING COMPANY 1973 M45 326 01:40:21
247 9 Bauer, Klaus-Dieter ATOS Klinik Heidelberg 1962 M55 4868 01:40:27
248 49 Becker, Stefan *Bensheim 1990 M20 1033 01:40:28
249 50 Rufer, Johannes *Schriesheim 1995 M20 1538 01:40:29
250 40 Hauptfleisch, Helge AC Weinheim 1974 M40 156 01:40:32
251 49 Reich, Przemek *Neckargemünd 1985 M30 1511 01:40:33
252 50 Quintern, Jascha Hackerstolz e.V. 1988 M30 284 01:40:34
253 41 Bryant, Mark *Heidelberg 1974 M40 52 01:40:34
254 38 Stürmann, Jurek SAS 1982 M35 1628 01:40:35
255 51 Makeprange, Andreas Team Stadt Heidelberg 1987 M30 1404 01:40:37
20 7 Latz, Beatrice TSG 78 Heidelberg 1994 W20 1367 01:40:40
256 51 Reis, Jonathan Lauftreff Uni Heidelberg 1994 M20 1514 01:40:41
257 39 Engelhardt, Karsten FC Bayern München 1981 M35 106 01:40:44
258 42 Norval, Shane *Eberbach 1974 M40 2715 01:40:44
259 52 Weber, Baldur Abendgymnasium Heidelberg 1993 M20 1677 01:40:46
260 53 Stemmle, Simon *Heidelberg 1991 M20 2977 01:40:46
21 8 Mengel, Caro *Heilbronn 1989 W20 1421 01:40:53
261 52 Figus, Daniel *Östringen 1985 M30 1136 01:40:54
263 32 Erlewein, Tom Golfplatzschnecken 1969 M45 1121 01:41:00
262 2 Ahmed, Adem *Heidelberg 1999 MJA 2004 01:41:00
264 54 Hamm, Sven *Heppenheim 1992 M20 150 01:41:01
265 55 Sohn, Sebastian *Heidelberg 1990 M20 1605 01:41:04
266 56 Ko, Jonathan TV Germania St. Ilgen 1993 M20 1310 01:41:05
267 43 Krämer, Marc Skiclub Beerfelden 1975 M40 1332 01:41:06
268 57 Müller, Timotheus *Heidelberg 1991 M20 1443 01:41:07
269 53 Schwibinger, Stefan *Ulm 1988 M30 339 01:41:07
270 54 Kämpfer, Philipp *Heidelberg 1986 M30 4024 01:41:10
271 40 Geier, Sebastian *Wiesloch Baiertal 1980 M35 1160 01:41:10
272 21 Carlin, Frank Marathon-Team Ketsch 1964 M50 1074 01:41:13
273 44 Kolberg, Jens SV Nikar Heidelberg 1977 M40 206 01:41:15
274 58 Reis, Philipp Ka-RaceIng 1994 M20 1515 01:41:18
275 41 Marty, Laurent *Heidelberg 1981 M35 1407 01:41:19
276 22 Sprotte, Achim ASG Tria Hockenheim 1968 M50 350 01:41:19
277 13 Limbeck, Tim Zoo Heidelberg 1998 MJun 1381 01:41:22
278 45 Hennig, Dr. Janosch TSG Wiesloch 1977 M40 161 01:41:24
279 55 Di, Natale Sandro KEC 1985 M30 1092 01:41:25
280 23 Diethelm, Adrian Laufträff Büren an der Aare 1964 M50 84 01:41:32
22 2 Huefner-Kunde, Dr. Nele Helmholtz-Laufteam 1967 W50 1252 01:41:34
281 59 Kapitzke, Philip *Mannheim 1992 M20 2455 01:41:34
282 33 Kreipl, Stephan Nächstes Mal nehm ich den Bus 1970 M45 1339 01:41:34
283 46 Weber, Holger Henkel AG 1976 M40 382 01:41:37
284 56 Wachtler, Fabian Die klebrigen Banditen 1986 M30 1671 01:41:38
285 47 Däublin, Frieder TSG Germania Dossenheim 1976 M40 1086 01:41:40
286 34 Maiolino, Pierpaolo SAS 1972 M45 234 01:41:41
287 60 Meyer, Oliver *Dossenheim 1991 M20 1425 01:41:44
23 3 Wieditz, Kirsten TSG Wiesloch 1968 W50 1690 01:41:45
288 10 Oberle-Buchloh, Patrik *Heidelberg 1962 M55 263 01:41:47
289 42 Koetsenruijter, Jan *Heidelberg 1981 M35 1322 01:41:49
290 48 Berger, Stephen TriCity Darmstadt 1976 M40 34 01:41:50
291 61 Tagliavini, Michelangelo *Heidelberg 1995 M20 403 01:41:52
292 24 Steiert, Martin LG Neckar 1968 M50 355 01:41:53
293 2 Gao, Ino SV Nikar Heidelberg 1958 M60 124 01:41:54
294 62 Foth, Fridolin *Heidelberg 1992 M20 2227 01:41:56
295 49 Müller, Markus FLS Speed-Team 1978 M40 1440 01:41:56
296 50 Henry, Olivier *Heidelberg 1975 M40 1223 01:42:03
297 11 Kratz, Detlef *Heidelberg 1962 M55 1336 01:42:08
298 35 Tisken, Oliver *Heidelberg 1971 M45 367 01:42:11
299 63 Heldt, Tobias *Heidelberg 1993 M20 1220 01:42:11
300 12 Agostini, Angelo io-Consultants 1963 M55 1007 01:42:15
301 64 Hallenberger, Jannik Jo WSC Heidelberg 1990 M20 147 01:42:17
302 25 Hagen, Tobias Droste Running Team Freiburg 1966 M50 144 01:42:22
303 26 Schipp, Mostapha Laufteam Sparkasse Heidelberg 1966 M50 322 01:42:25
304 14 Frölich, Tilman TU Darmstadt 1996 MJun 120 01:42:27
305 27 Becker, Gerhard SAS 1967 M50 1031 01:42:27
306 65 Nies, Sebastian *Heidelberg 1993 M20 262 01:42:30
307 3 Ferchow, Karsten Heidelberger TV 1958 M60 110 01:42:32
308 57 Mohr, Dr. Marcel *Heidelberg 1986 M30 1434 01:42:35
309 28 Palaia, Giuseppe SAS 1967 M50 1476 01:42:36
310 43 Stellmacher, Uli Lauftreff Uni Heidelberg 1983 M35 356 01:42:40
311 66 Kamer, Finn-Hendrik Laufteam Sparkasse Heidelberg 1991 M20 1279 01:42:43
312 44 Rommelsheim, Christian SAS 1983 M35 302 01:42:44
313 67 Kanngiesser, Jascha Nächstes Mal nehm ich den Bus 1989 M20 1281 01:42:46
314 45 Nickel, Dr. Felix HD Stiftung Chirurgie 1982 M35 260 01:42:47
315 68 Vittoria, Phil-Marlon *Neckargemünd 1994 M20 3050 01:42:53
316 58 Breitwieser, Oliver *Heidelberg 1987 M30 1063 01:42:55
317 29 Schmidt, Jörg Ölmühle Illingen 1968 M50 1567 01:42:56
317 69 Harms, Eike *Heidelberg 1994 M20 152 01:42:56
319 70 Cornean, Alex *Heidelberg 1992 M20 71 01:42:58
320 71 Reinert, Tim *Heilbronn 1995 M20 1512 01:42:59
321 51 Steger, Alexander Peter Greif Lauf Club 1977 M40 354 01:43:01
322 59 Fortkord, Philipp *Bielefeld 1986 M30 2225 01:43:04
323 52 Aigner, Simon *Heidelberg 1976 M40 1009 01:43:04
324 60 Behler, Markus Walk of Shame 1987 M30 1034 01:43:06
24 4 Büchler, Petra *Heddesheim 1968 W50 53 01:43:08
325 30 Jäger, Hans TSV 05 Rot 1968 M50 180 01:43:12
326 53 Raw, Allyn TV Edingen 1974 M40 288 01:43:13
25 9 Hagemeister, Natalie AC Weinheim 1995 W20 2333 01:43:14
327 61 Liu, Peng *Heidelberg 1988 M30 225 01:43:14
328 62 Tsimashchuk, Vasil *Heidelberg 1987 M30 369 01:43:16
329 13 Stoll, Horst Laufteam Sparkasse Heidelberg 1960 M55 358 01:43:18
330 36 Schimschal, Olaf Djk Dossenheim 1972 M45 1563 01:43:20
26 7 Aßbeck, Katharina Tri Club Wuppertal 1988 W30 20 01:43:21
