navi Navigation
Home
Social Media

Fiducia-GAD Baden-Marathon

2-Klick-Teilen:
2 Klicks für mehr Datenschutz - Klicken Sie jetzt um nähere Informationen zu erhalten
Andere Distanzen: 42.2 km
Karlsruhe, Deutschland | 17.09.2017 | 21.1 km | 3361 Läufer
Lade Verteilung ...
Lade Histogram ...

Platz Rang Nachname, Vorname











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Verein
JG



























AK
StNr Zeit
1 1 Unewisse, Frederik LG Region Karlsruhe 1993 M H 1 01:06:33
2 2 Arbogast, Jannik LG Region Karlsruhe 1992 M H 2 01:08:17
3 3 Hahn, Domenik TV Huchenfeld 1997 M H 3737 01:12:31
4 1 Nippa, Markus TV 1834 Pforzheim 1976 M40 H 2121 01:12:58
5 2 Weldegebriel, Yosief TSG Wiesloch 1974 M40 H 2702 01:13:45
6 4 Klein, Joshua LG Region Karlsruhe 1997 M H 7 01:14:01
7 5 Biniok, Friedrich MTG Mannheim 1995 M H 3290 01:14:08
8 1 Königs, Ulrich TherapieReha Bottwartal 1984 M30 H 2574 01:14:08
9 3 Weis, Andreas TSV Nussdorf 1974 M40 H 2502 01:14:54
10 6 Kern, Philipp TG Dietlingen 1995 M H 351 01:14:56
11 4 Puls, Klaas Hinnek LAV Stadtwerke Tübingen 1973 M40 H 3403 01:15:07
12 2 Scholl, Florian Lauffreunde Widdern 1984 M30 H 3247 01:15:14
13 3 Bleier, Stefan Sg niederwangen 1985 M30 H 2718 01:15:45
14 7 Niessner, Henrik TV Tiengen 1993 M H 3411 01:16:01
15 1 Seibold, Günter TSV Crailsheim 1967 M50 H 1239 01:16:18
16 8 Maurer, Levin VfL Sindelfingen 1997 M H 2681 01:16:28
17 1 Bayer, Roland Fiducia & GAD IT AG 1980 M35 H 3435 01:16:45
18 5 Collerone, Alessandro Sparda-Team Rechberghausen 1976 M40 H 767 01:17:00
19 6 Schmid, Guido LG farbtex Nordschwarzwald 1973 M40 H 1864 01:17:12
20 4 Fritsch, Alexander Rennsteiglaufverein/LG Süd 1984 M30 H 3354 01:17:14
21 1 Kirn, Raphael LG farbtex Nordschwarzwald 2001 MJ H 3653 01:17:19
22 1 Tränkle, Melina LG Region Karlsruhe 1992 W H 3 01:17:29
23 2 Leibfried, Isabel TSG 1845 Heilbronn 1991 W H 3673 01:17:32
24 7 Freudenberger, Holger TSG 1845 Heilbronn 1977 M40 H 3676 01:17:32
25 3 Kusterer, Nora SV Oberkollbach 1989 W H 2408 01:17:33
26 2 Seidl, Manuel LG Filder 1979 M35 H 3379 01:17:37
27 1 Deuringer, Dennis Schurwald-Runners 1971 M45 H 3548 01:17:47
28 1 Hähnle-Pohl, Veronica Clio TSG 1845 Heilbronn 1985 W30 H 3675 01:17:48
29 2 Braun, Moritz Christian LG Offenburg 1969 M45 H 837 01:17:51
30 4 Grießbaum, Tanja LG Region Karlsruhe 1992 W H 4 01:17:57
31 9 Walter, Tobias Running Team Ortenau 1989 M H 3261 01:18:50
32 8 Gmelin, Moritz Tri-Team SSV Ettlingen 1974 M40 H 6053 01:19:08
33 10 Scholl, Frank Tri-Team SSV Ettlingen 1990 M H 2509 01:19:09
34 1 Englisch, Bettina TSG 1845 Heilbronn 1979 W35 H 3674 01:19:11
35 3 Holl, Jürgen Spvgg Heinriet 1980 M35 H 1660 01:19:14
36 2 Moebus, Nicole Vereinslos 1987 W30 H 6268 01:19:18
37 2 Wörner, Marc Bäckerei Wörner Sportteam 1998 MJ H 6184 01:19:26
38 9 Eschbach, Steffen BSG Fiducia & GAD IT AG 1977 M40 H 1584 01:19:28
39 2 Beil, Uwe TSV Hossingen 1966 M50 H 3505 01:19:28
40 11 Weyerhäuser, Florian LAZ Saar05 Saarbrücken 1994 M H 3587 01:19:29
41 4 Zänker, Paul SV Rotation Halle 1981 M35 H 2800 01:19:57
42 10 Mackert, Alexander Skiclub Karlsbad 1974 M40 H 2424 01:20:02
43 3 Faas, Oliver Ski Club Karlsbad 1965 M50 H 2413 01:20:15
44 5 Axtmann, Clemens Tri-Team SSV Ettlingen 1982 M35 H 2240 01:20:23
45 3 Schäfer, Michael LG Neckar-Erms-Aich 1970 M45 H 6183 01:20:25
46 5 Zekel, Helmuth LG Rems-Welland 1984 M30 H 3564 01:20:26
47 4 Krenz, Dietmar VfL Freudenstadt 1969 M45 H 3168 01:20:28
48 4 Vetter, Thomas TV 1864 Haslach 1966 M50 H 3237 01:20:29
49 6 Götz, Alexander LG Rems-Welland 1978 M35 H 3565 01:20:30
50 5 Stübinger, Klaus PTSV Rosenheim 1964 M50 H 3415 01:20:33
51 6 Sauvage, Mathieu Zehnder Group Deutschland GmbH 1985 M30 H 3326 01:20:49
52 7 Schumann, Martin LAZ Ludwigsburg 1981 M35 H 3602 01:20:59
53 11 Muntean, Alfons Nikoteam 1977 M40 H 6148 01:21:06
54 8 Maidel, Michael LG Filder 1978 M35 H 3695 01:21:15
55 12 Seith, Marius LT TSV Graben 1989 M H 941 01:21:16
56 12 Kohler, Ralf Vereinslos 1975 M40 H 6108 01:21:53
57 6 Saggau, Jan Vereinslos 1965 M50 H 2866 01:22:03
58 5 Koch, Stefan Tri-Team SSV Ettlingen 1969 M45 H 6206 01:22:13
59 6 Moll, Gunther VfL Ostelsheim 1972 M45 H 2068 01:22:13
60 9 Nagel, Erik Leichtathletikverein Halensia e. V. 1980 M35 H 2882 01:22:15
61 7 Holzer, Steffen LG Filder 1983 M30 H 3077 01:22:17
62 10 Enderle, Christian Vereinslos 1981 M35 H 1287 01:22:31
63 3 Hauser, Lukas SV Kirchzarten 1998 MJ H 2597 01:22:42
64 11 Reh, Florian Vereinslos 1978 M35 H 1849 01:22:42
65 7 Breyer, Ralf TV Tieningen 1969 M45 H 6238 01:22:47
66 13 Hoffmann, Tobias RSC Kirrlach Triathlon 1990 M H 1658 01:23:07
67 7 Butzer, Peter LSG Karlsruhe 1966 M50 H 1591 01:23:08
68 13 Böhmig, Jens TC Backnang 1973 M40 H 2235 01:23:16
69 8 Glier, Christian ENBW 1984 M30 H 2689 01:23:24
70 14 Servos, Nikolaos TF Feuerbach 1991 M H 3128 01:23:25
71 14 Yassine, Ali SpVgg Holzgerlingen LT 1973 M40 H 3375 01:23:28
72 8 Abendschön, Steffen SG Stern Gaggenau 1971 M45 H 2730 01:23:31
73 15 Zischka, Peter Vereinslos 1974 M40 H 2427 01:23:32
74 12 Weber, Thilo Vereinslos 1982 M35 H 3143 01:23:36
75 16 Arnold, Gerhard TSG 1862 Weinheim 1975 M40 H 1170 01:23:36
76 17 Yassine, Fouad SpVgg Holzgerlingen LT 1976 M40 H 3401 01:23:41
77 8 Hauser, Thomas SV Kirchzarten 1965 M50 H 2598 01:23:45
78 1 Olejnik, Marian-Jan LG Esslingen 1959 M55 H 3490 01:23:50
79 15 Rath, Stephan Lambrusco Running 1989 M H 3271 01:23:54
80 18 Hrabowski, Maximilian LSG Karlsruhe 1974 M40 H 2320 01:24:07
81 5 Kaiser, Sophia LG Region Karlsruhe 1996 W H 9 01:24:08
82 16 Schell, Marc PSKarlsruhe Triathlon 1989 M H 6363 01:24:10
83 9 Kostecki, Pascal TSG Maxdorf 1983 M30 H 3677 01:24:17
84 17 Kuderer, Marc Vereinslos 1989 M H 3641 01:24:24
85 3 Seidl, Julia LG Filder 1986 W30 H 3380 01:24:25
86 18 Ronecker, Robin Vereinslos 1994 M H 1100 01:24:38
87 10 Lienhard, Benjamin Running Team Ortenau 1987 M30 H 3645 01:24:41
88 9 Wedlich, Oliver Spiridon Frankfurt 1969 M45 H 93 01:24:59
89 2 Severin, Friedhelm TSV Öschelbronn LT 1962 M55 H 1456 01:25:01
90 19 Güthoff, Johannes Mercedes-Benz-Service-Team 1973 M40 H 2323 01:25:12
91 1 Korytar, Jan Stadt Rokycany 1952 M65 H 1555 01:25:19
92 1 Ochs, Katrin LG Filder 1977 W40 H 3175 01:25:22
93 13 Krauth, Manuel Vereinslos 1981 M35 H 1668 01:25:24
94 6 Binder, Karoline LG Filder 1992 W H 3234 01:25:25
95 3 Becker, Werner Kraichgau Triathlon e.V. 1960 M55 H 247 01:25:33
96 1 Sigg-Sohn, Christine LG Esslingen 1967 W50 H 3497 01:25:36
97 14 Kieslinger, Thomas Team Evaldo Mühlacker 1982 M35 H 601 01:25:40
98 7 Holzer, Pia LG Filder 1991 W H 3078 01:25:42
99 1 Kuhardt, Lutz LT Unterkirnach 1957 M60 H 6354 01:25:50
100 9 Richter, Peter SV Oberkollbach 1963 M50 H 2600 01:25:51
101 19 Dyck, Alexander Vereinslos 1993 M H 1450 01:25:51
102 10 Dr. Grimme, Heiko Vereinslos 1964 M50 H 3264 01:25:51
103 4 Fahrner, Adrian Offenburger FV 1999 MJ H 6265 01:25:59
104 20 Johann, Lars Vereinslos 1988 M H 1186 01:26:15
105 11 Burckhardt, Gilbert TV Biberach 1964 M50 H 3047 01:26:16
106 12 Kreuz, Jürgen AKAVITA-Runners 1967 M50 H 2102 01:26:19
107 20 Martin, Andreas Vereinslos 1975 M40 H 3478 01:26:23
108 15 Corba, Jerome Zehnder Group Deutschland GmbH 1978 M35 H 3313 01:26:36
109 21 Nefzer, Ulrich Vereinslos 1977 M40 H 2292 01:26:38
110 11 Hölzle, Michael Laufen für Bühler Kinder 1985 M30 H 3040 01:26:39
111 16 Trockel, Frederik Vereinslos 1982 M35 H 171 01:26:42
112 17 Leier, Andreas SG Stern Gaggenau 1982 M35 H 2717 01:26:49
113 12 Bleckmann, Blacky Dynamo Cannstatt 1983 M30 H 1882 01:26:59
114 21 Cammann, Hendrik TG Viktoria Augsburg 1991 M H 78 01:27:09
115 13 Deuring, Bernd Rastatt 1967 M50 H 2548 01:27:17
116 22 Jans, Benjamin Vereinslos 1992 M H 1134 01:27:19
117 10 Berkmann, Christian European Commission 1970 M45 H 2205 01:27:19
118 18 Flöter, Daniel LSG Karlsruhe 1978 M35 H 1319 01:27:19
119 19 Hein, Frederick PSk-Triathlon Karlsruhe 1979 M35 H 3488 01:27:26
120 2 Keppler, Carmen SV Oberkollbach 1978 W35 H 3062 01:27:27
121 13 Sattler, Rainer SV Affstätt 1985 M30 H 3618 01:27:29
122 23 Hashi, Ahmed Vereinslos 1990 M H 3282 01:27:31
123 11 Ruf, Clemens SC Karlsruhe 1969 M45 H 1221 01:27:37
124 20 Lutz, Andreas Vereinslos 1980 M35 H 1211 01:27:41
125 24 Müssig, Marius Agenda 20201 1992 M H 2928 01:27:41
126 12 Siegler, Heiko Runners 2014 1971 M45 H 2289 01:27:42
127 22 Schick, Helge Fiducia & GAD IT AG 1973 M40 H 3467 01:27:46
128 21 Nowak, Andi NowRun 1980 M35 H 1350 01:27:48
129 14 Weigel, Ingo Team Erdinger Alkoholfrei 1987 M30 H 1987 01:27:50
130 15 Nauy, Siegfried Solargenossenschaft Uni Bremen 1985 M30 H 227 01:27:52
131 25 Gärtner, Philip Vereinslos 1990 M H 1530 01:27:56
132 22 Collerone, Salvatore Vereinslos 1978 M35 H 6350 01:27:58
133 23 Neumaier, Manuel SV Steinach 1982 M35 H 2672 01:28:01
134 26 Baumgärtner, Lucas LG Region Karlsruhe 1995 M H 1238 01:28:04
135 8 Cagol, Lea LSG Karlsruhe 1996 W H 2587 01:28:07
136 16 Schmider, Robin EnBW 1987 M30 H 2969 01:28:12
137 24 Geiss, Christian EnBW 1978 M35 H 2976 01:28:16
138 23 Schmidt, Robert Vereinslos 1975 M40 H 2288 01:28:19
139 13 Schoppmeier, Martin SV Brenkhausen/Bosseborn 1972 M45 H 2617 01:28:21
140 27 Grädler, David Vereinslos 1990 M H 3594 01:28:23
141 14 Schwarzwälder, Kai-Uwe Running Company München / TV-Denzlingen 1968 M45 H 130 01:28:24
142 28 Niemeier, Felix Safety All Stars 1993 M H 1712 01:28:27
143 17 Fuchs, Christian Hout Bay Harriers 1984 M30 H 3446 01:28:28
144 5 Beitzinger, Christian RTV 2001 MJ H 2978 01:28:28
145 4 Schmidt, Lena LG Region Karlsruhe 1986 W30 H 8 01:28:29
146 2 Schmieder, Sylvia LAG Obere Murg 1977 W40 H 3571 01:28:30
147 14 Bardelang, Ruediger TV Kirchardt 1966 M50 H 1568 01:28:31
148 29 Jähn, Julius JedesTrainingZaehlt 1996 M H 3225 01:28:33
149 15 Grunwald, Ralf ASG TRIA Hockenheim 1968 M45 H 3486 01:28:34
150 24 Kuhn, Christian Lauffreunde Wehratal 1977 M40 H 3244 01:28:37
151 15 Deger, Manfred LSG Karlsruhe 1965 M50 H 1016 01:28:37
152 25 Liebig, Torsten SG Siemens 1977 M40 H 2737 01:28:37
153 26 Greiner, Berndt Staatl. Hochbauamt Heidelberg 1973 M40 H 6098 01:28:38
154 25 Parotat, Christopher Vereinslos 1981 M35 H 3680 01:28:39
155 16 Hahn, Michael Rennwerk 1970 M45 H 3266 01:28:40
156 17 Velhagen, Dirk SG Poseidon Eppelheim 1970 M45 H 1532 01:28:41
157 30 Reschke, Christian Vereinslos 1995 M H 3357 01:28:41
158 18 Laudage, Jens LG Neustadt / Weinstraße 1971 M45 H 6307 01:28:43
159 16 Keller, Christoph Energie Rosskopf 1964 M50 H 2729 01:28:44
160 26 Ivan, Sebastian ICE-Team Basel 1978 M35 H 6339 01:28:46
161 27 Schmitt, Richard SC Pirmasens 1979 M35 H 1612 01:28:46
162 28 Klan, Eduard ICE-Team Basel 1980 M35 H 6349 01:28:48
163 27 Anstett, Bernd Landgericht Karlsruhe 1975 M40 H 1047 01:28:53
164 28 Schwarzwälder, Oliver LT Ettlingen 1973 M40 H 739 01:28:57
165 18 Edelmann, Dominic Vereinslos 1983 M30 H 289 01:28:59
166 17 Toby, Samuel Vereinslos 1965 M50 H 2473 01:28:59
167 19 Wagner, Wolfgang Uferlos 1968 M45 H 2367 01:29:00
168 29 Mieck, Marcus LBS SW Laufteam 1976 M40 H 3724 01:29:00
169 30 Schulze Steinen, Ralf Dr. Schneider & Partner Rechtsanwälte 1976 M40 H 436 01:29:01
170 18 Chaieb, Bechir Vereinslos 1966 M50 H 6138 01:29:07
171 31 Blaich, Patrick Vereinslos 1989 M H 2854 01:29:11
172 19 Kimmig, Volker Team Daniel 1986 M30 H 3413 01:29:11
173 6 Mrvelj, Mateo Gymnasium Neureut 1999 MJ H 2639 01:29:14
174 19 Filker, Hans-Walter NSU-Triathlon 1966 M50 H 6302 01:29:19
175 20 Wehbring, Sebastian Physio-Aktiv, Au am Rhein 1986 M30 H 32 01:29:23
176 32 Obert, Mario Vereinslos 1990 M H 3696 01:29:28
177 21 Schöne, Robert Sportfreunde Forchheim 1985 M30 H 3429 01:29:29
178 22 Hinkel, Christoph TSG Maxdorf 1983 M30 H 2432 01:29:31
179 20 Bischoff, Thomas ISB AG 1964 M50 H 1008 01:29:35
180 3 Kist-Boschetti, Sandra TV Bühlertal 1979 W35 H 3124 01:29:36
181 31 Strack, Sascha Vereinslos 1976 M40 H 3340 01:29:36
182 4 Engel, Karl-Heinz TV Biberach 1962 M55 H 3408 01:29:37
183 23 Schele, Salomon Vereinslos 1986 M30 H 2874 01:29:38
184 21 Fu, Arne Vereinslos 1964 M50 H 3412 01:29:40
185 1 Merkel, Heide TG Ötigheim 1969 W45 H 1510 01:29:44
186 20 Mungenast, Jens LAG Obere Murg 1969 M45 H 3145 01:29:44
187 24 Leonhard, Ruben Coach Leonhard 1985 M30 H 3034 01:29:46
188 21 Rieger, Holger TSG Bruchsal 1971 M45 H 434 01:29:47
189 22 Riffel, Oliver Team Dietrich / LT Karlsdorf-N. 1969 M45 H 6330 01:29:50
190 22 Jobs, Udo LSG Karlsruhe 1964 M50 H 2127 01:29:54
191 5 Kranz, Josef LSG Karlsruhe 1961 M55 H 932 01:30:01
192 33 Hinterreiter, Jocelyn Athletic Team Pepperl+Fuchs 1990 M H 1226 01:30:01
193 23 Beck, Rainer Sportfreunde Forchheim 1964 M50 H 98 01:30:02
194 23 Sladky, Roman Stadt Rokycany 1972 M45 H 1557 01:30:02
195 32 Schahl, Dominique Roadrunners Südbaden 1975 M40 H 3233 01:30:05
196 2 Bodirsky, Birgit TSV 05 Rot 1970 W45 H 2357 01:30:06
197 25 Arheidt, Alexander LG Obersulm 1983 M30 H 2262 01:30:09
198 6 von Rein, Detlef Vereinslos 1962 M55 H 2622 01:30:14
199 34 Hinkes, Stefan Lauftreff Uni Heidelberg 1991 M H 2789 01:30:18
200 24 Malis, Rainer Vereinslos 1969 M45 H 396 01:30:21
201 2 Winkler, Birgit TSG Wiesloch 1966 W50 H 2614 01:30:25
202 3 Grünewald, Dominika LT Ettlingen 1975 W40 H 2182 01:30:26
203 3 Ulrich, Veronika TSG Ehingen 1968 W45 H 3226 01:30:29
204 7 Wieczorek, Niklas Vereinslos 2003 MJ H 988 01:30:30
205 35 Pusch, Daniel Vereinslos 1988 M H 661 01:30:32
206 2 Beil, Peter LSG Karlsruhe 1951 M65 H 3508 01:30:32
207 25 Bittmann, Volker SG Stern Gaggenau 1972 M45 H 6104 01:30:37
208 26 Ginster, Markus LT Nagold / SF Emmingen 1970 M45 H 2595 01:30:40
209 26 Eisenhardt, Christian Los Titzos 1986 M30 H 3069 01:30:42
210 2 Vielmeier, Andreas SV Oberkollbach 1957 M60 H 1224 01:30:42
211 27 Braun, Andreas Pforzheim 1971 M45 H 1296 01:30:46
212 27 Huber, Gerald Vereinslos 1986 M30 H 2864 01:30:53
213 24 Düll, Norbert Vereinslos 1965 M50 H 1495 01:30:53
214 36 Harley, Oliver Vereinslos 1994 M H 2291 01:30:56
215 28 Dahlke, Alexander LG Ortenau Nord - SV Freistett 1971 M45 H 362 01:30:58
216 4 Veith, Pamela TSV Kusterdingen 1973 W40 H 6303 01:30:59
217 29 Mössinger, Marco LT Bierkönig 1980 M35 H 1457 01:30:59
218 30 Schenkel, Mario LAG Obere Murg 1979 M35 H 76 01:30:59
219 28 Schultz, Philipp VR Bank Südpfalz eG 1985 M30 H 2438 01:31:01
220 31 Feuchter, Marco Vereinslos 1982 M35 H 89 01:31:01
221 37 Klöpf, Tobias ENBW 1990 M H 3154 01:31:06
222 38 Stein, Alexander Vereinslos 1994 M H 2080 01:31:09
223 32 Schmenger, Benjamin LSG Zeiskam 1982 M35 H 2160 01:31:09
224 29 Papadopoulos, Grigirios Greek Runners 1971 M45 H 6259 01:31:17
225 33 Deck, Andreas Tri-Team-Ettlingen 1976 M40 H 3660 01:31:22
226 30 Seidel, Frank Trailsport Bühl 1969 M45 H 6147 01:31:23
227 39 Bard, Matthias LSG Karlsruhe 1990 M H 3277 01:31:26
228 31 Lahmann, Jan-Rainer Vereinslos 1968 M45 H 3111 01:31:32
229 33 Penz, Karsten Fit in Race Team 1978 M35 H 3730 01:31:34
230 25 Kraft, Michael TV Germania St. Ilgen 1966 M50 H 2939 01:31:35
231 29 Riatti, Marco FC Planlos 1986 M30 H 2458 01:31:38
232 40 Haase, Robert Zehnder Group Deutschland GmbH 1990 M H 3323 01:31:40
233 4 Büchler, Petra Vereinslos 1968 W45 H 204 01:31:45
234 32 Kistner, Dieter Vereinslos 1968 M45 H 2542 01:31:46
235 41 Keller, Christian Vereinslos 1996 M H 1205 01:31:47
236 5 Vergé, Emmanuelle TV Bretten Lauftreff 1972 W45 H 1068 01:31:49
237 42 Diebold, Marcel TuS Hügelsheim 1996 M H 3281 01:31:49
238 43 Wandel, Jan LSG Karlsruhe 1990 M H 2478 01:31:53
239 44 Beier, Christoph Lauftreff Degerloch 1991 M H 3294 01:31:55
240 33 Kuder, Michael SV Albbruck 1968 M45 H 2117 01:32:00
241 26 Kanter, Lemmy Vereinslos 1964 M50 H 6177 01:32:00
242 27 Sahling, Heino BSG Fiducia & GAD IT AG 1966 M50 H 3621 01:32:01
243 7 Irnich, Norbert Lichtbund Karlsruhe 1962 M55 H 1241 01:32:03
244 34 Rodlberger, Mario Vereinslos 1979 M35 H 6283 01:32:08
245 28 Kaiser, Peter Vereinslos 1967 M50 H 301 01:32:09
246 34 Schumacher, Patrick Vereinslos 1969 M45 H 945 01:32:14
247 29 Petereit, Jörg ASV Velo-Venecia Dransfeld 1967 M50 H 3144 01:32:14
248 35 Smajic, Enes Pädagogische Hochschule Karlsruhe 1971 M45 H 2059 01:32:14
249 5 Rabasova, Hana Stadt Rokycany 1987 W30 H 1558 01:32:14
250 35 Feige, Sebastian Vereinslos 1980 M35 H 3157 01:32:18
251 30 Kratzeisen, Harald CVJM Scherzheim e.V. 1963 M50 H 967 01:32:21
252 8 Hornstein, Bruno LSV Ladenburg 1961 M55 H 3351 01:32:25
253 31 Ketterer, Viktor TV Nöttingen 1965 M50 H 2283 01:32:25
254 34 Metzger, Stefan SV Illingen - Berg & Sport 1974 M40 H 3378 01:32:27
255 36 Hayba, Tony Vereinslos 1970 M45 H 2220 01:32:30
256 4 Falk-Kumanska, Nadja Team leistungsdiagnostik.de 1981 W35 H 2070 01:32:31
257 36 Doetschmann, Thilo Vereinslos 1979 M35 H 6099 01:32:34
258 37 Wutka, Andreas Vereinslos 1968 M45 H 3636 01:32:40
259 38 Bauz, Hubert SV Böblingen 1970 M45 H 2428 01:32:42
260 45 Schober, Thomas Vereinslos 1990 M H 3509 01:32:47
261 37 Ziegler, Stefan orthokonzept 1979 M35 H 6142 01:32:49
262 35 Hanusek, Stephan Zehnder Group Deutschland GmbH 1974 M40 H 3335 01:32:55
263 39 Gericke, Uwe LSG Karlsruhe 1968 M45 H 2186 01:32:58
264 36 Kuhn, Marc TS Durlach 1974 M40 H 3061 01:32:59
265 37 Seiter, Frank Vereinslos 1974 M40 H 2350 01:33:02
266 32 Behre, Dr. Jörg memler.de 1963 M50 H 2183 01:33:03
267 38 Brandt, Matthias Powersports Offenburg 1982 M35 H 3060 01:33:07
268 33 Pfeil, Martin Schwabenexpress 1966 M50 H 6267 01:33:09
269 46 Babenhauserheide, Nils RC Endspurt Herford 1991 M H 3164 01:33:15
270 3 Hedinger, Tilman Gymnasium Neureut 1954 M60 H 2803 01:33:20
271 34 Klose, Gunnar Vereinslos 1966 M50 H 6022 01:33:21
272 47 Ludwig, Florian Vereinslos 1988 M H 3542 01:33:24
273 9 Schneider, Thomas LAC Degerloch 1962 M55 H 6310 01:33:26
274 30 Svoboda, Roman FC Planlos 05 1985 M30 H 442 01:33:27
275 35 Schenk, Wolfgang Vereinslos 1963 M50 H 3118 01:33:28
276 40 Beyer, Horst Laufen für Bühler Kinder 1969 M45 H 1298 01:33:28
277 48 Rudolph, Manuel Lauftreff Uni Heidelberg 1996 M H 2843 01:33:28
278 41 Fiege, Martin ENBW 1969 M45 H 2910 01:33:30
279 10 Heiz, Eberhard Laufsport Heinz 1960 M55 H 6136 01:33:32
280 38 Zemann, Christian RSV Tria Bühlertal 1977 M40 H 3129 01:33:34
281 1 Vielmeier, Regina SV Oberkollbach 1961 W55 H 1223 01:33:34
282 49 Korff, Norman DJK Neckarhausen 1995 M H 4444 01:33:34
283 50 Quintern, Jascha Hackerstolz e.V. 1988 M H 1945 01:33:38
284 39 Wenzel, Andreas LG Hardt 1981 M35 H 6028 01:33:40
285 36 Hahn, Harald Vereinslos 1965 M50 H 2901 01:33:41
286 11 Wulf, Martin SV Brenkhausen/Bosseborn 1960 M55 H 3654 01:33:45
287 40 Delahaye, Sébastien JLG Waldbronn 1980 M35 H 2244 01:33:49
288 37 Stippich, Karl-Heinz DAV Lahr 1964 M50 H 2500 01:33:54
289 39 Barth, Andreas TV Knielingen 1977 M40 H 2471 01:34:02
290 42 Kraus, Holger TTC Ersingen 1968 M45 H 1203 01:34:02
291 5 Tröndle, Cordula USC Freiburg 1974 W40 H 3396 01:34:02
292 31 Wilde, Christian Vereinslos 1985 M30 H 6201 01:34:02
293 8 Höhne, Jakob Vereinslos 2001 MJ H 1814 01:34:07
294 12 Mahler, Harald Sportfreunde Forchheim 1960 M55 H 2935 01:34:10
295 38 Theobald, Ralf Felsenland 1335 1967 M50 H 3257 01:34:11
296 51 Lenz, Fabian Vereinslos 1993 M H 2012 01:34:13
297 39 Bleicher, Volkmar LAC Degerloch 1964 M50 H 6309 01:34:13
298 41 Bauer, Alexander TV Dornstetten 1979 M35 H 2624 01:34:17
299 40 Götz, Erik Vereinslos 1974 M40 H 198 01:34:18
300 3 Marzluf, Birgit SCL HEEL Baden-Baden 1966 W50 H 1098 01:34:19
301 52 Bürk, Lukas Vereinslos 1997 M H 2337 01:34:21
302 43 Gericke, Oliver Tri-Team SSV Ettlingen 1970 M45 H 2169 01:34:25
303 53 Stützle, Daniel ENBW 1992 M H 2909 01:34:26
304 54 6004, N.N. Vereinslos 1995 M H 6004 01:34:27
305 32 Hummel, Felix target-medizin.de 1987 M30 H 6338 01:34:28
306 42 Wagner, Christian hasekeks 1982 M35 H 693 01:34:29
307 41 Irrek, Oliver Vereinslos 1974 M40 H 587 01:34:31
308 44 Kary, Michael LG Hardt 1969 M45 H 676 01:34:31
309 43 Hirsch, Andreas Sportfreunde Forchheim 1979 M35 H 34 01:34:32
310 45 Spranck, Matthias LT TS Durlach 1968 M45 H 6098 01:34:32
311 4 Messner, Wolfgang TSV 05 Rot 1957 M60 H 3682 01:34:37
312 13 Wieland, Kuno Gaggenau 1962 M55 H 6312 01:34:38
313 46 Schmidt, Uwe TV Bretten Lauftreff 1969 M45 H 3612 01:34:38
314 40 Barrett, Patrick Vereinslos 1963 M50 H 1372 01:34:39
315 44 Preuß, Frédéric Vereinslos 1979 M35 H 2698 01:34:40
316 42 Behrens, Tobias RSV Tria Bühlertal 1974 M40 H 387 01:34:46
317 1 Freudenreich, Meike LFV Schutterwald / LG Ortenau Nord 1998 WJ H 3200 01:34:49
318 45 Post, Moritz +1 Labs 1981 M35 H 6216 01:34:50
319 55 Fischer, Nico Vereinslos 1989 M H 1478 01:34:53
320 14 Marschik, Franz LG Rems-Welland 1959 M55 H 3567 01:34:55
321 5 Seelinger, Berthold LT Unterkirnach 1956 M60 H 3409 01:34:58
322 33 Klupik, Tobias Feuerwehr Daxlanden 1983 M30 H 164 01:35:00
323 43 Hensel, Stephan Vereinslos 1974 M40 H 3179 01:35:03
324 44 Senger, Marko Vereinslos 1974 M40 H 839 01:35:04
325 46 Kirchgäßner, Steffen VoBa Stutensee-Weingarten eG 1980 M35 H 2439 01:35:09
326 34 Siefert, Benjamin Vereinslos 1986 M30 H 11 01:35:12
327 6 Hölzle, Andrea VfL Ostelsheim 1986 W30 H 3041 01:35:14
328 6 Müller, Rolf SVS Stuttgart 1957 M60 H 3057 01:35:16
329 41 Stachura, Ralf Vereinslos 1966 M50 H 6696 01:35:18
330 45 Jamet, Christophe TI Automotive Technology Center GmbH 1976 M40 H 1109 01:35:22
331 47 Kunz, Michael JLG Waldbronn 1979 M35 H 562 01:35:23
332 47 Stenner, Alexander Vereinslos 1972 M45 H 3163 01:35:28
333 1 Schlenker, Edmund VfL Ostelsheim 1944 M70 H 3185 01:35:28
334 56 Singler, Daniel SV Nesselried 1988 M H 2611 01:35:29
335 42 Schmidt, Uwe HC Ludwigsburg 1964 M50 H 3243 01:35:30
336 35 Keberschär, Markus Lauftreff Uni Heidelberg 1984 M30 H 6193 01:35:30
337 48 Ruf, Daniel LSG Weiher 1980 M35 H 2347 01:35:34
338 15 Stangenberg, Armin TV Bürstadt 1898 1961 M55 H 2807 01:35:35
339 43 Wenzel, Harald Klattis Clan 1965 M50 H 43 01:35:36
340 36 Hauser, Matthias Vereinslos 1986 M30 H 2258 01:35:37
341 44 Fabry, Thomas Fiducia & GAD IT AG 1964 M50 H 3459 01:35:37
