Platz | Rang | Nachname, Vorname | Verein ![]() |
JG | AK ![]() |
StNr | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stützel, Simon | Landau Running Company | 1986 | MHK | 576 | 00:30:35 |
2 | 2 | Schramm, Michael | LAV Stadtwerke Tübingen | 1990 | MHK | 857 | 00:30:48 |
3 | 3 | Becker, Jan Lukas | LAZ Saarbrücken | 1993 | MHK | 895 | 00:30:59 |
4 | 4 | Unewisse, Frederik | LG Region Karlsruhe | 1993 | MHK | 591 | 00:31:07 |
5 | 5 | Silabetzschky, Clemens | TV Zell a.N. | 1985 | MHK | 924 | 00:31:23 |
6 | 6 | Steinsberger, Marc | TV Zell a.N. | 1993 | MHK | 925 | 00:31:24 |
7 | 7 | Basilico, Grégory | Running Team Schweighouse | 1987 | MHK | 18 | 00:31:32 |
8 | 8 | Franz, Bastian | Stahl Laufladen Stuttgart | 1986 | MHK | 153 | 00:31:38 |
9 | 9 | Bergdolt, Johannes | VFL Sindelfingen | 1994 | MHK | 926 | 00:31:44 |
10 | 10 | Thürer, Benjamin | LG Region Karlsruhe | 1987 | MHK | 702 | 00:31:58 |
11 | 11 | Oesterlé, Cédric | Running Team Schweighouse | 1985 | MHK | 420 | 00:31:59 |
12 | 12 | Sickinger, Joshua | Engelhorn Sports Team | 1993 | MHK | 680 | 00:32:03 |
13 | 13 | Frenzel, Jonas | LG Region Karlsruhe | 1990 | MHK | 1050 | 00:32:08 |
14 | 14 | Emmerich, Rouven | SG Walldorf Astoria | 1987 | MHK | 127 | 00:32:26 |
15 | 15 | Zschaubitz, André | LG Rülzheim | 1985 | MHK | 733 | 00:32:34 |
16 | 16 | Debertin, Daniel | LG Region Karlsruhe | 1992 | MHK | 742 | 00:32:36 |
17 | 1 | Wehbring, Benjamin | USC Mainz | 1984 | M30 | 1425 | 00:32:37 |
18 | 17 | Walter, Daniel | Stimmel Sports | 1992 | MHK | 804 | 00:32:39 |
19 | 18 | Meyfarth, Marius | LC Haßloch | 1991 | MHK | 903 | 00:32:45 |
20 | 2 | Müller, Matthias | Team Exotenwald TSG Weinheim | 1981 | M30 | 985 | 00:33:08 |
21 | 3 | Napierala, Marco | Vereinslos | 1982 | M30 | 405 | 00:33:13 |
22 | 19 | Pfau, Maximilian | Engelhorn Sports Team | 1991 | MHK | 436 | 00:33:18 |
23 | 20 | Schwarz, Florian | Engelhorn Sports Team | 1986 | MHK | 532 | 00:33:19 |
24 | 1 | Bauer, Christian | Villingen | 1967 | M45 | 722 | 00:33:29 |
25 | 1 | Stimmel, Linus | Stimmel Sports | 1996 | MJU20 | 809 | 00:33:41 |
26 | 4 | Voorspoels, Ludovic | Running Team Schweighouse | 1982 | M30 | 602 | 00:33:43 |
27 | 2 | Katz, Fabian | TSG Heilbronn | 1996 | MJU20 | 282 | 00:33:45 |
28 | 1 | Bongiovanni, Luca | Engelhorn Sports Team | 1976 | M35 | 1080 | 00:33:47 |
29 | 5 | Grotti, Raphael | Engelhorn Sports Team | 1984 | M30 | 191 | 00:33:48 |
30 | 21 | Höfflin, Rouven | TNB Malterdingen | 1989 | MHK | 962 | 00:33:52 |
31 | 3 | Kern, Philipp | TG Dietlingen | 1995 | MJU20 | 291 | 00:33:56 |
32 | 1 | Berlejung, Patrick | ABC Ludwigshafen | 1997 | MJU18 | 43 | 00:33:57 |
33 | 6 | Holzwarth, Marco | TV Kieselbronn | 1982 | M30 | 820 | 00:34:02 |
34 | 1 | Koch, Matthias | LAV Stadtwerke Tübingen | 1964 | M50 | 705 | 00:34:06 |
35 | 2 | Oesterlé, Olivier | Running Team Schweighouse | 1976 | M35 | 421 | 00:34:07 |
36 | 7 | Bullerkotte, Christian | TSG Heidelberg | 1983 | M30 | 68 | 00:34:10 |
37 | 1 | Laudage, Jens | LG Neustadt | 1971 | M40 | 753 | 00:34:11 |
38 | 22 | Hassanzadeh, Hakim | Engelhorn Sports Team | 1992 | MHK | 670 | 00:34:14 |
39 | 2 | Imbsweiler, Marcus | TSG Heidelberg | 1967 | M45 | 258 | 00:34:16 |
40 | 23 | Schumacher, Jonas | Ealing Eagles | 1988 | MHK | 1251 | 00:34:18 |
41 | 2 | Steiner, Mario | 1. FC Kaiserslautern | 1970 | M40 | 556 | 00:34:20 |
42 | 3 | Erbs, Békim | Running Team Schweighouse | 1976 | M35 | 130 | 00:34:24 |
43 | 4 | Heink, Jacob | TSG Heilbronn | 1996 | MJU20 | 1283 | 00:34:33 |
44 | 24 | Lauck, Florian | LAZ Saarbrücken | 1993 | MHK | 894 | 00:34:35 |
45 | 25 | Meyer, Patrick | SG Walldorf Astoria | 1986 | MHK | 385 | 00:34:37 |
46 | 5 | Wammetsberger, Felix | LG Region Karlsruhe | 1995 | MJU20 | 614 | 00:34:40 |
47 | 8 | Uhrig, Jochen | TSG Weinheim | 1983 | M30 | 866 | 00:34:41 |
48 | 3 | Harsch, Michael | TSG Heidelberg | 1969 | M45 | 201 | 00:34:43 |
49 | 4 | Dievart, Christophe | Running Team Schweighouse | 1975 | M35 | 97 | 00:34:44 |
50 | 6 | Stimmel, Paul | Stimmel Sports | 1995 | MJU20 | 810 | 00:34:46 |
51 | 2 | Paulo, Sergio | LT Altburg | 1963 | M50 | 427 | 00:34:46 |
52 | 26 | Lorentz, Maxime | Running Team Schweighouse | 1991 | MHK | 352 | 00:34:47 |
53 | 27 | Herrmann, Michael | LV Pliezhausen | 1987 | MHK | 229 | 00:34:50 |
54 | 28 | Rink, Marc | Stimmel Sports | 1992 | MHK | 806 | 00:34:51 |
55 | 29 | Rub, Tobias | SV Freistett - LG ON | 1992 | MHK | 477 | 00:34:52 |
56 | 3 | Lorenz, Patric | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1974 | M40 | 1094 | 00:34:53 |
57 | 2 | Klein, Joshua | LG Neustadt | 1997 | MJU18 | 752 | 00:34:54 |
58 | 30 | Schäfer, Pascal | TSG Heilbronn | 1986 | MHK | 489 | 00:35:02 |
59 | 7 | Liebel, Marius | LG Rülzheim | 1996 | MJU20 | 729 | 00:35:12 |
60 | 3 | Hall, Kent | LAZ Salamander-Kornwestheim | 1997 | MJU18 | 776 | 00:35:15 |
61 | 4 | Wörner, Thomas | LT VfL Herrenberg | 1971 | M40 | 1434 | 00:35:17 |
62 | 9 | Basch, Bertrand | ANA Lauterbourg | 1982 | M30 | 913 | 00:35:18 |
63 | 4 | Lapp, Freddy | Running Team Schweighouse | 1966 | M45 | 339 | 00:35:18 |
64 | 5 | Kron, Raimund | Frankenthaler SV | 1968 | M45 | 1279 | 00:35:22 |
65 | 10 | Vogel, Daniel | LG Rülzheim | 1981 | M30 | 732 | 00:35:25 |
66 | 31 | Thielsch, Daniel | Haßloch | 1986 | MHK | 900 | 00:35:25 |
67 | 1 | Tränkle, Melina | LG Region Karlsruhe | 1992 | WHK | 3 | 00:35:27 |
68 | 4 | Binder, Philipp | LC Bad Dürkheim | 1997 | MJU18 | 771 | 00:35:28 |
69 | 11 | Heuschmidt, Thomas | TV Forst Triathlon | 1984 | M30 | 697 | 00:35:29 |
70 | 6 | Dussa, Gunnar | TSV Uelversheim | 1966 | M45 | 929 | 00:35:30 |
71 | 5 | Remus, Elmar | LC Solbad Ravensberg | 1978 | M35 | 455 | 00:35:32 |
72 | 7 | Ester, Bruno | ANA RAC Wissembourg | 1969 | M45 | 1278 | 00:35:33 |
73 | 3 | Dehaut, Thomas | LLG Landstuhl | 1963 | M50 | 90 | 00:35:35 |
74 | 6 | Strasbach, Yves | Running Team Schweighouse | 1975 | M35 | 568 | 00:35:36 |
75 | 32 | Müller, Jonas | LG Offenburg | 1994 | MHK | 682 | 00:35:36 |
76 | 12 | Wach, Oliver | TV Herxheim | 1984 | M30 | 1119 | 00:35:39 |
77 | 8 | Guittet, Denis | ANA SG Wantzenau | 1969 | M45 | 843 | 00:35:40 |
78 | 2 | Grießbaum, Tanja | LG Rülzheim | 1992 | WHK | 730 | 00:35:42 |
79 | 7 | Berbner, Patrick | Team Exotenwald TSG Weinheim | 1975 | M35 | 984 | 00:35:45 |
80 | 4 | Brennecke, Amos | LSG Karlsruhe | 1964 | M50 | 63 | 00:35:47 |
81 | 5 | Miller, Johannes | DJK Triathlon Andernach | 1972 | M40 | 389 | 00:35:49 |
82 | 33 | Schmid, Max | LG Region Karlsruhe | 1992 | MHK | 899 | 00:35:50 |
83 | 13 | Rieker, Benedikt | TSV Stettfeld | 1981 | M30 | 1129 | 00:35:51 |
84 | 5 | Matuschak, Alf | LLG Wonnegau | 1962 | M50 | 947 | 00:35:57 |
85 | 14 | Sistenich, Richard | SSV Huchenfeld | 1984 | M30 | 1328 | 00:35:58 |
86 | 34 | Peitz, Christoph | Ulm | 1989 | MHK | 959 | 00:35:58 |
87 | 35 | Lösel, Philipp | TV Helmsheim | 1986 | MHK | 1399 | 00:36:00 |
88 | 36 | Ellerhoff, Tim | Daidalos Runners | 1990 | MHK | 126 | 00:36:01 |
89 | 6 | Wagner, Thorsten | Laufteam Pirmasens | 1974 | M40 | 786 | 00:36:08 |
90 | 7 | Hippler, Andreas | LG MuLi | 1970 | M40 | 239 | 00:36:10 |
91 | 37 | Gerstner, Marius | LAG Obere Murg | 1992 | MHK | 756 | 00:36:11 |
92 | 38 | Zaiß, Karim | TUS Neureut | 1991 | MHK | 648 | 00:36:12 |
93 | 8 | Longhin, Patrick | Sportfreunde Forchheim | 1976 | M35 | 759 | 00:36:14 |
94 | 3 | Ziegler, Lisa | TV Bühl | 1994 | WHK | 741 | 00:36:14 |
95 | 1 | Ulrich, Veronika | TV Neu-Isenburg | 1968 | W45 | 590 | 00:36:14 |
96 | 9 | Rößler, Steffen | SV Langensteinbach | 1978 | M35 | 473 | 00:36:16 |
97 | 10 | Kopp, Daniel | TSV Calw | 1978 | M35 | 1423 | 00:36:17 |
98 | 39 | Nüßle, Jochen | LT VfL Herrenberg | 1986 | MHK | 1433 | 00:36:19 |
99 | 11 | Klink, Christian | LT Kirrlach | 1976 | M35 | 743 | 00:36:25 |
100 | 8 | Wieland, Rolf | Rastatter TV | 1970 | M40 | 1350 | 00:36:28 |
101 | 12 | Rütze, Martin | TSG Heidelberg | 1977 | M35 | 481 | 00:36:29 |
102 | 13 | Krezdorn, Uli | TSG Grünstadt | 1977 | M35 | 1206 | 00:36:30 |
103 | 15 | Balling, Christoph | LG Region Karlsruhe | 1982 | M30 | 898 | 00:36:32 |
104 | 9 | Mayer, Leonhard | TSG Eisenberg | 1968 | M45 | 1365 | 00:36:37 |
105 | 9 | Scholz, Steffen | LSG Karlsruhe | 1970 | M40 | 515 | 00:36:37 |
106 | 40 | Haufe, Oliver | LDR Bad Kreuznach | 1989 | MHK | 761 | 00:36:39 |
107 | 14 | Wagner, Matthias | Merzalben | 1977 | M35 | 968 | 00:36:43 |
108 | 6 | Schlindwein, Martin | LT Karlsdorf-Neuthard | 1961 | M50 | 800 | 00:36:44 |
109 | 4 | Wagner, Sabrina | LG Offenburg | 1988 | WHK | 606 | 00:36:45 |
110 | 10 | Clémentz, Thierry | Running Team Schweighouse | 1970 | M40 | 78 | 00:36:46 |
111 | 5 | Freimuth, Friederike | SV Nikar Heidelberg | 1993 | WHK | 780 | 00:36:51 |
112 | 6 | Leibfried, Isabel | TSG Heilbronn | 1991 | WHK | 343 | 00:36:52 |
113 | 15 | Katongole, David | Vereinslos | 1975 | M35 | 713 | 00:36:58 |
114 | 41 | Grieb, Daniel | TSV Schott Mainz | 1994 | MHK | 678 | 00:36:58 |
115 | 16 | Magin, Christian | LG MuLi | 1977 | M35 | 361 | 00:36:58 |
116 | 7 | Eisele, Andy | LSG Karlsruhe | 1964 | M50 | 124 | 00:37:04 |
117 | 11 | Corriere, Salvatore | LG Offenburg | 1971 | M40 | 681 | 00:37:05 |
118 | 10 | Weishaar, Thomas | LC Bad Dürkheim | 1965 | M45 | 965 | 00:37:05 |
119 | 42 | Zimmer, Markus | Stimmel Sports | 1986 | MHK | 658 | 00:37:09 |
120 | 12 | Hrabowski, Maximilian | LSG Karlsruhe | 1974 | M40 | 252 | 00:37:10 |
121 | 1 | Bongiovanni, Julia | Engelhorn Sports Team | 1983 | W30 | 1079 | 00:37:11 |
122 | 11 | Schreiber, Roland | LC Donnersberg | 1969 | M45 | 1417 | 00:37:12 |
123 | 8 | Stavjanicek, Yannick | Running Team Schweighouse | 1963 | M50 | 553 | 00:37:13 |
124 | 7 | Durst, Jennifer | TSG Heilbronn | 1991 | WHK | 110 | 00:37:14 |
125 | 43 | Dürr, Benjamin | SSV Huchenfeld | 1986 | MHK | 1352 | 00:37:14 |
126 | 13 | Groteloh, Sebastian | TSV Schwarzenberg | 1974 | M40 | 190 | 00:37:15 |
127 | 12 | Braun, Reiner | SCC Berlin | 1967 | M45 | 61 | 00:37:16 |
128 | 16 | Memmer, Dominik | TV Hauenstein | 1981 | M30 | 378 | 00:37:17 |
129 | 44 | Rysanek, Joel | LC Haßloch | 1990 | MHK | 1073 | 00:37:18 |
130 | 2 | Kallenberg, Friederike | LV Pliezhausen | 1983 | W30 | 703 | 00:37:18 |
131 | 45 | Lebeau, Malte | TSG Maxdorf | 1989 | MHK | 1440 | 00:37:20 |
132 | 46 | Lebeau, Leander | TSG Maxdorf | 1987 | MHK | 1321 | 00:37:21 |
133 | 17 | Savitski, Mikhail | Crazy Runners | 1978 | M35 | 1369 | 00:37:24 |
134 | 9 | Kux, Dieter | ASC Darmstadt | 1961 | M50 | 336 | 00:37:24 |
135 | 13 | Birner, Stefan | LG Rülzheim | 1968 | M45 | 1377 | 00:37:26 |
136 | 8 | Prieske, Anna | LAV Stadtwerke Tübingen | 1991 | WHK | 902 | 00:37:26 |
137 | 14 | Beck, Christian | Landau Running Company | 1968 | M45 | 29 | 00:37:32 |
138 | 47 | Marx, Alexander | LAZ Saarbrücken | 1992 | MHK | 892 | 00:37:33 |
139 | 18 | Krauß, Michael | Stimmel Sports | 1975 | M35 | 746 | 00:37:36 |
140 | 15 | Kober, Gregor | LT Altburg | 1967 | M45 | 1438 | 00:37:37 |
141 | 16 | Spiekermann, Markus | LT Altburg | 1967 | M45 | 1439 | 00:37:37 |
142 | 10 | Krzywik, Raimund | LF Naheland Bad Kreuznach | 1964 | M50 | 324 | 00:37:38 |
143 | 19 | Knorr, Peter | laufundsportshop.de | 1976 | M35 | 1149 | 00:37:41 |
144 | 20 | Deißler, Simon | Landau | 1979 | M35 | 1458 | 00:37:42 |
145 | 21 | Schäfer, Jan | TSG Heidelberg | 1977 | M35 | 488 | 00:37:44 |
146 | 14 | Kunz, Martin | Eiscafé Winter Hääschde | 1974 | M40 | 330 | 00:37:45 |
147 | 15 | Hall, Chardler | LV Pliezhausen | 1974 | M40 | 775 | 00:37:49 |
148 | 16 | Renner, Christian | SSV Huchenfeld | 1974 | M40 | 1488 | 00:37:50 |
149 | 11 | Stammer, Achim | Freinsheim | 1962 | M50 | 862 | 00:37:51 |
150 | 17 | Ulrich, Bernd | TSG Eisenberg | 1965 | M45 | 1416 | 00:37:52 |
151 | 17 | Krämer, Timo | Esslingen | 1972 | M40 | 314 | 00:37:54 |
152 | 12 | Beck, Günter | Landau Running Company | 1964 | M50 | 1038 | 00:37:55 |
153 | 22 | Binder, Jochen | Plasticman Karlsruhe | 1976 | M35 | 49 | 00:37:56 |
154 | 48 | Bednarz, Sebastian | ABC Ludwigshafen | 1985 | MHK | 33 | 00:37:57 |
155 | 1 | Steurer, Reiner | SC Önsbach | 1959 | M55 | 561 | 00:37:58 |
156 | 49 | Hillmer, Tim | Karlsruhe | 1990 | MHK | 970 | 00:37:59 |
157 | 18 | Ikisivri, Yasin | Canel & Selen Laufteam | 1969 | M45 | 257 | 00:38:00 |
158 | 17 | Gerhard, Lukas | LSG Karlsruhe | 1983 | M30 | 1444 | 00:38:01 |
159 | 2 | Hofstätter, Erich | Hofstätter Frisöre | 1956 | M55 | 1353 | 00:38:01 |
160 | 50 | Hetzler, Florian | TV Bad Bergzabern | 1993 | MHK | 233 | 00:38:06 |
161 | 19 | Simonides, Gerhard | Team Erdinger Alkoholfrei | 1967 | M45 | 544 | 00:38:13 |
162 | 20 | Wedlich, Oliver | LT Karlsruhe | 1969 | M45 | 619 | 00:38:16 |
163 | 21 | Menter, Markus | MTV Stuttgart | 1966 | M45 | 1286 | 00:38:16 |
164 | 22 | Döppert, Holger | Haßloch | 1969 | M45 | 1275 | 00:38:17 |
165 | 18 | Lehmann, Thomas | TV Lampertheim | 1980 | M30 | 1214 | 00:38:20 |
166 | 18 | Schweizer, Olaf | TF Feuerbach | 1974 | M40 | 1016 | 00:38:21 |
167 | 1 | Kenty, Daniela | Team Exotenwald TSG Weinheim | 1979 | W35 | 928 | 00:38:22 |
168 | 23 | Dyroff, Christoph | Vereinslos | 1976 | M35 | 112 | 00:38:22 |
169 | 19 | Buchmüller, Armin | memler.de | 1970 | M40 | 66 | 00:38:23 |
170 | 19 | Funk, Martin | Soprema Team SV Mannheim | 1981 | M30 | 159 | 00:38:27 |
171 | 20 | Radon, Björn | Netpioneer | 1973 | M40 | 446 | 00:38:27 |
172 | 24 | Burkhart, Patric | LCO Edenkoben | 1975 | M35 | 679 | 00:38:31 |
173 | 25 | Delrue, Antoine | ANA Lauterbourg | 1975 | M35 | 93 | 00:38:31 |
174 | 23 | Kamenzin, Marcus | SSV Huchenfeld | 1966 | M45 | 719 | 00:38:34 |
175 | 24 | Santos, Benedicto | SSC Karlsruhe | 1967 | M45 | 485 | 00:38:38 |
176 | 26 | Hofstätter, Stefan | Hofstätter Frisöre | 1979 | M35 | 1354 | 00:38:38 |
177 | 1 | Kohn, Dietmar | LSG Karlsruhe | 1949 | M65 | 308 | 00:38:39 |
178 | 25 | Wachter, Uwe | Team Sponser Sportfood | 1969 | M45 | 1093 | 00:38:39 |
179 | 9 | Müller, Sylvie | ASC Darmstadt | 1991 | WHK | 854 | 00:38:39 |
180 | 10 | Janßen, Anna | Engelhorn Sports Team | 1986 | WHK | 840 | 00:38:40 |
181 | 13 | Bleibinger, Artur | Pforzheim | 1964 | M50 | 1128 | 00:38:40 |
182 | 51 | Kugler, Jan-Philipp | TV Forst Triathlon | 1994 | MHK | 687 | 00:38:41 |
183 | 14 | Emser, Uwe | Laufteam Pirmasens | 1962 | M50 | 128 | 00:38:42 |
184 | 52 | Metzler, Guillaume | Running Team Schweighouse | 1992 | MHK | 382 | 00:38:43 |
185 | 53 | Thiel, Robin | SSV Huchenfeld | 1991 | MHK | 720 | 00:38:45 |
186 | 26 | Baumgärtner, Volker | LT Karlsdorf-Neuthard | 1967 | M45 | 24 | 00:38:46 |
187 | 54 | Fischer, Patrick | lb-training | 1988 | MHK | 145 | 00:38:46 |
188 | 21 | Lichti, Sebastien | ASL Robertsau | 1971 | M40 | 347 | 00:38:47 |
189 | 11 | Schmidt, Lena | LSG Karlsruhe | 1986 | WHK | 2 | 00:38:47 |
190 | 27 | Christ-Bertrand, Denis | Running Team Schweighouse | 1965 | M45 | 77 | 00:38:48 |
191 | 22 | Berson, Frank | LTG Kämpfelbach | 1971 | M40 | 668 | 00:38:48 |
192 | 55 | Kilian, Moritz | Laufteam Pirmasens | 1991 | MHK | 873 | 00:38:49 |
193 | 56 | Mohr, David | TSG Maxdorf | 1989 | MHK | 721 | 00:38:50 |
194 | 12 | Hettich, Sarah | LG Region Karlsruhe | 1991 | WHK | 231 | 00:38:50 |
195 | 20 | Jochem, Hannes | Lauffeuer Karlsruhe | 1983 | M30 | 1262 | 00:38:51 |
196 | 23 | Kusma, Matthias | LSV Ludwigshafen | 1973 | M40 | 1162 | 00:38:54 |
197 | 15 | Kraus, Thomas | Stimmel Sports | 1963 | M50 | 777 | 00:38:57 |
198 | 24 | Wadin, Matthias | Rauenberg | 1971 | M40 | 930 | 00:38:57 |
199 | 27 | Pawlik, Mario | Pawliks Lauffamily | 1975 | M35 | 430 | 00:38:59 |
200 | 25 | Dollinger, Sven | SC Karlsbad | 1971 | M40 | 1384 | 00:39:01 |
201 | 28 | Gehrmann, Ralf | TSG Eisenberg | 1976 | M35 | 1418 | 00:39:02 |
202 | 57 | Becker, Michael | SV Langensteinbach | 1990 | MHK | 32 | 00:39:03 |
203 | 58 | Braun, Dominik | FV Graben | 1986 | MHK | 60 | 00:39:04 |
204 | 16 | Lang, Stefan | LG MuLi | 1964 | M50 | 1258 | 00:39:05 |
205 | 3 | Klotz, Berthold | LSG Karlsruhe | 1959 | M55 | 824 | 00:39:07 |
206 | 29 | Koessler, Vincent | Running Team Schweighouse | 1975 | M35 | 837 | 00:39:08 |
207 | 26 | Wolle, Karsten | TV Bretten Triathlon | 1970 | M40 | 639 | 00:39:10 |
208 | 30 | Zander, Tim | SV Vaihingen | 1977 | M35 | 976 | 00:39:11 |
209 | 28 | Munkes, Thomas | LT Spessart | 1969 | M45 | 1049 | 00:39:11 |
210 | 59 | Rathmann, Max | Marathon-Team Ketsch | 1989 | MHK | 451 | 00:39:12 |
212 | 17 | Kaltenmeier, Rüdiger | TV Forst Triathlon | 1964 | M50 | 1100 | 00:39:13 |
211 | 29 | Seidel, Frank | Trailsport Bühl | 1969 | M45 | 539 | 00:39:13 |
213 | 27 | Morgenstern, Kai | TSV Kandel | 1973 | M40 | 396 | 00:39:14 |
214 | 28 | Speck, Matthias | TG Ötigheim | 1970 | M40 | 1305 | 00:39:15 |
215 | 1 | Geißler, Jara | Team Exotenwald TSG Weinheim | 1995 | WJU20 | 168 | 00:39:16 |
216 | 31 | Wünstel, Jörg | TV Herxheim | 1979 | M35 | 1109 | 00:39:18 |
217 | 1 | aus, der Fünten | SV Schlau.com Saar 05 Sbr. | 1972 | W40 | 1475 | 00:39:19 |
218 | 29 | Wagner, Michael | TV Neulingen | 1973 | M40 | 1296 | 00:39:20 |
219 | 32 | Heil, Dr. Johannes | Team Erdinger Alkoholfrei | 1979 | M35 | 209 | 00:39:21 |
220 | 30 | Schmalkoke, Thilo | Edle Gestalten | 1971 | M40 | 1254 | 00:39:22 |
221 | 2 | Knopf, Valerie | LSG Karlsruhe | 1973 | W40 | 305 | 00:39:22 |
222 | 18 | Miller, Peter | LG Rhein-Wied | 1964 | M50 | 390 | 00:39:22 |
223 | 60 | Sulzer, Marco | TV Bretten Triathlon | 1994 | MHK | 577 | 00:39:23 |
224 | 30 | Stattmüller, Jürgen | TV Bad Bergzabern | 1966 | M45 | 552 | 00:39:23 |
225 | 3 | Bernhard, Marika | TV Herxheim | 1972 | W40 | 685 | 00:39:24 |
226 | 21 | Grüger, Patrick | SC Önsbach | 1980 | M30 | 192 | 00:39:24 |
227 | 13 | Schmitz, Maren | TSV Schott Mainz | 1992 | WHK | 676 | 00:39:27 |
228 | 31 | Zerr, Didier | OH Morsbronn | 1967 | M45 | 735 | 00:39:28 |
229 | 2 | Keppler, Carmen | SV Oberkollbach | 1978 | W35 | 287 | 00:39:28 |
230 | 33 | Weschler, Marco | TV Hatzenbühl | 1977 | M35 | 1375 | 00:39:28 |
231 | 19 | Richter, Peter | SV Oberkollbach | 1963 | M50 | 460 | 00:39:30 |
232 | 61 | Schneider, Tim | LAZ Saarbrücken | 1990 | MHK | 896 | 00:39:31 |
233 | 32 | Gericke, Uwe | LSG Karlsruhe | 1968 | M45 | 171 | 00:39:32 |
234 | 3 | Bucci, Nadine | Engelhorn Sports Team | 1975 | W35 | 844 | 00:39:32 |
235 | 33 | Kranz, Rüdiger | Bennhausen | 1965 | M45 | 939 | 00:39:35 |
236 | 34 | Kettenbach, Philipp | ASV Landau | 1976 | M35 | 1030 | 00:39:36 |
237 | 62 | Heimbucher, Christoph | SV Vaihingen | 1991 | MHK | 961 | 00:39:37 |
238 | 31 | Burg, Christoph | TV Steinweiler | 1974 | M40 | 1249 | 00:39:38 |
239 | 20 | Kranz, Josef | LSG Karlsruhe | 1961 | M50 | 316 | 00:39:38 |
240 | 21 | Dawo, Thomas | Bellheim | 1963 | M50 | 85 | 00:39:41 |
241 | 4 | Mees, Claus | TSG Maxdorf | 1957 | M55 | 375 | 00:39:42 |
242 | 4 | Jakobs, Marion | SV Schlau.com Saar 05 Sbr. | 1970 | W40 | 1476 | 00:39:43 |
243 | 34 | Kammerer, Ralf | Vereinslos | 1966 | M45 | 1326 | 00:39:45 |
244 | 22 | Dudt, Roby | ASL Robertsau | 1962 | M50 | 107 | 00:39:45 |
245 | 63 | Ullrich, Philipp | TV Bad Bergzabern | 1992 | MHK | 1285 | 00:39:46 |
246 | 23 | Sprachmann, Steffen | Tri Treff Storz | 1964 | M50 | 548 | 00:39:46 |
247 | 35 | Hahn, Karlheinz | LG MuLi | 1967 | M45 | 1259 | 00:39:47 |
248 | 5 | Schwartz, Jean-Marie | TV Hatzenbühl | 1958 | M55 | 723 | 00:39:47 |
249 | 35 | Keppler, Stefan | SV Oberkollbach | 1978 | M35 | 288 | 00:39:50 |
250 | 22 | Zink, Johannes | TV Maikammer | 1981 | M30 | 662 | 00:39:52 |
251 | 1 | Vetter, Albert-Eugen | LG Brandenkopf | 1954 | M60 | 596 | 00:39:54 |
252 | 24 | Maier, Martin | LSG Karlsruhe | 1961 | M50 | 363 | 00:39:55 |
253 | 36 | Graf, Volker | VFB Stuttgart | 1965 | M45 | 182 | 00:39:57 |
254 | 64 | Gerlach, Jens | TUS Maikammer | 1985 | MHK | 1005 | 00:39:58 |
255 | 32 | Dulkies, Jürgen | TV Bretten Triathlon | 1974 | M40 | 108 | 00:39:59 |
256 | 5 | Kugele, Martina | LT Altburg | 1970 | W40 | 749 | 00:40:00 |
257 | 36 | Hirsch, Daniel | TV Herxheim | 1978 | M35 | 878 | 00:40:02 |
258 | 37 | Nuß, Thomas | TG Neureut | 1969 | M45 | 748 | 00:40:07 |
259 | 23 | Raus, Sebastian | Team Exotenwald TSG Weinheim | 1982 | M30 | 934 | 00:40:08 |
260 | 33 | Schuster, Thierry | ASL Robertsau | 1970 | M40 | 527 | 00:40:11 |
261 | 24 | Jeck, Martin | ESV Ludwigshafen | 1984 | M30 | 265 | 00:40:12 |
262 | 34 | Mandery, Thomas | Landau Running Company | 1972 | M40 | 1459 | 00:40:12 |
263 | 25 | Helfer, Philipp | Sportfreunde Forchheim | 1981 | M30 | 757 | 00:40:13 |
264 | 3 | Mokhtari, Latifa | ASL Robertsau | 1981 | W30 | 394 | 00:40:14 |
265 | 26 | Brenner, Joachim | LT VfL Herrenberg | 1983 | M30 | 1338 | 00:40:16 |
266 | 37 | Rimpau, Christian | LT Uni Mannheim | 1976 | M35 | 464 | 00:40:17 |
267 | 25 | Kont, Nimat | SV Schlau.com Saar 05 Sbr. | 1960 | M50 | 1393 | 00:40:19 |
268 | 14 | Walker, Michaela | LV Pliezhausen | 1989 | WHK | 610 | 00:40:20 |
269 | 38 | Becker, Bernhard | SC Karlsbad | 1965 | M45 | 1051 | 00:40:22 |
270 | 2 | Becker, Louisa | LAZ Saarbrücken | 1996 | WJU20 | 893 | 00:40:24 |
271 | 35 | Schmitt, Thomas | LC Bad Dürkheim | 1973 | M40 | 510 | 00:40:25 |
272 | 27 | Alt, Tobias | 1. FC Kaiserslautern | 1981 | M30 | 7 | 00:40:27 |
273 | 2 | Matheis, Josefa | TSG Eisenberg | 1966 | W45 | 1052 | 00:40:29 |
274 | 15 | Schloß, Anna | TV Hatzenbühl | 1987 | WHK | 1027 | 00:40:30 |
275 | 2 | Krehl, Günter | VFL Ostelsheim | 1948 | M65 | 318 | 00:40:31 |
276 | 39 | Lukas, Jens | LSG Karlsruhe | 1966 | M45 | 1102 | 00:40:32 |
277 | 28 | Deeg, Christian | Vereinslos | 1980 | M30 | 1431 | 00:40:32 |
278 | 26 | Lauth, Markus | TV Offenbach | 1961 | M50 | 1118 | 00:40:33 |
