Platz | Rang | Nachname, Vorname | Verein ![]() |
JG | AK ![]() |
StNr | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Unewisse, Frederik | LG Region Karlsruhe Jugend | 1993 | mja | 591 | 00:31:26 |
2 | 1 | Freudenberger, Holger | TSG Heilbronn | 1977 | m35 | 159 | 00:31:29 |
3 | 2 | Becker, Jan Lukas | LAZ Saarbrücken | 1993 | mja | 1015 | 00:32:24 |
4 | 1 | Beck, Jonas | TSG Heilbronn | 1992 | mhk | 27 | 00:32:25 |
5 | 2 | Perleth, Sven | Stimmel Sports | 1988 | mhk | 1018 | 00:32:26 |
6 | 2 | McLoughlin, Cian | Sport-Klos.de Team | 1974 | m35 | 2 | 00:32:27 |
7 | 3 | Hoberg, Timo | Engelhorn sports team | 1990 | mhk | 248 | 00:32:47 |
8 | 3 | Jenne, Markus | USC Freiburg | 1976 | m35 | 273 | 00:32:56 |
9 | 1 | Hillebrand, Christoph | LG Filder | 1981 | m30 | 238 | 00:32:57 |
10 | 4 | Jungblut, Daniel | LAV Tübingen | 1984 | mhk | 852 | 00:33:06 |
11 | 2 | Büchler, Axel | LG Kraichtal | 1981 | m30 | 66 | 00:33:11 |
12 | 3 | Shaban, IsaAlua | LC Bingen | 1981 | m30 | 545 | 00:33:17 |
14 | 1 | Gosset, José | Running Team Schweighouse | 1971 | m40 | 191 | 00:33:31 |
13 | 4 | Bongiovanni, Luca | Engelhorn sports team | 1976 | m35 | 3 | 00:33:31 |
15 | 5 | Rahn, Fabian | Liesaus Sport - SSC Karlsruh | 1986 | mhk | 449 | 00:33:32 |
16 | 1 | Schäfer, Martin | LTG Kämpfelbach | 1966 | m45 | 1368 | 00:33:37 |
17 | 4 | Haak, Steffen | Karlsruher Lemminge | 1982 | m30 | 1192 | 00:33:42 |
18 | 2 | Imbsweiler, Marcus | TSG Heidelberg | 1967 | m45 | 266 | 00:33:43 |
19 | 3 | Bauer, Christian | Villingen | 1967 | m45 | 981 | 00:33:47 |
20 | 6 | Woli, Tirtha | LC Bingen | 1986 | mhk | 650 | 00:33:52 |
21 | 7 | Krinke, Robert | TV Tiengen Tunibergläufer | 1985 | mhk | 343 | 00:33:53 |
22 | 8 | Gebhard, Sebastian | BSG Boehringer Ingelheim | 1984 | mhk | 172 | 00:33:56 |
23 | 5 | Vogel, Daniel | LG Rülzheim | 1981 | m30 | 1182 | 00:33:57 |
24 | 6 | Werner, Jan | TV Forst Triathlon | 1982 | m30 | 938 | 00:33:58 |
25 | 4 | Koch, Matthias | LAV Tübingen | 1964 | m45 | 853 | 00:34:05 |
26 | 9 | Lang, Alexander | Engelhorn sports team | 1991 | mhk | 364 | 00:34:08 |
27 | 10 | Kolkhorst, Henrich | Karlsruher Lemminge | 1989 | mhk | 863 | 00:34:09 |
28 | 5 | Manz, Norman | LG Hardt | 1976 | m35 | 997 | 00:34:12 |
29 | 7 | Wagner, Marco | SG Stern Gaggenau | 1979 | m30 | 1271 | 00:34:13 |
30 | 11 | Bausch, Florian | Engelhorn sports team | 1990 | mhk | 25 | 00:34:15 |
31 | 1 | Stimmel, Paul | Stimmel Sports | 1995 | mjb | 1173 | 00:34:16 |
32 | 8 | Schröder, Andreas | TSV Calw | 1978 | m30 | 516 | 00:34:19 |
34 | 12 | Debertin, Daniel | LG Region Karlsruhe Jugend | 1992 | mhk | 92 | 00:34:22 |
33 | 3 | Lauck, Florian | LAZ Saarbrücken | 1993 | mja | 1013 | 00:34:22 |
35 | 2 | Weikum, Maik | TSG Heilbronn | 1995 | mjb | 620 | 00:34:24 |
36 | 2 | Leder, Lothar | LLG Wonnegau | 1971 | m40 | 1075 | 00:34:25 |
37 | 4 | Herkert, Markus | TSG Heilbronn | 1993 | mja | 233 | 00:34:29 |
38 | 13 | Pukalla, Benjamin | TuS Heltersberg | 1987 | mhk | 448 | 00:34:33 |
39 | 14 | Grotti, Raphael | Engelhorn sports team | 1984 | mhk | 202 | 00:34:34 |
40 | 15 | Trauth, Oliver | TV Herxheim | 1983 | mhk | 1077 | 00:34:37 |
41 | 16 | Mayer, Fabian | LG Region Karlsruhe | 1990 | mhk | 393 | 00:34:39 |
42 | 17 | Petersen, Timo | LT VFL Herrenberg | 1985 | mhk | 441 | 00:34:41 |
43 | 9 | Blankenfuland, Daniel | LLG Wonnegau | 1978 | m30 | 1362 | 00:34:45 |
44 | 3 | Stimmel, Linus | Stimmel Sports | 1996 | mjb | 1172 | 00:34:50 |
45 | 18 | Veith, Sebastian | AST Süßen | 1986 | mhk | 1397 | 00:34:55 |
46 | 3 | Steiner, Mario | LLG Landstuhl | 1970 | m40 | 564 | 00:34:56 |
47 | 19 | Crescentini, Fabio | Engelhorn sports team | 1984 | mhk | 82 | 00:34:58 |
49 | 6 | Lorenz, Patric | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1974 | m35 | 799 | 00:35:00 |
48 | 20 | Flügel, Christian | TV Forst Triathlon | 1983 | mhk | 1366 | 00:35:00 |
50 | 10 | Kopp, Daniel | TSV Calw | 1978 | m30 | 330 | 00:35:01 |
52 | 1 | Kallenberg, Fiederike | LAC Pliezhausen | 1983 | whk | 909 | 00:35:03 |
51 | 4 | Ester, Bruno | RAC Wissembourg | 1969 | m40 | 667 | 00:35:03 |
54 | 11 | Schnider, Roman | LSG Karlsruhe | 1978 | m30 | 508 | 00:35:12 |
53 | 21 | Walter, Jörg | EK Schwaikheim | 1983 | mhk | 1357 | 00:35:12 |
55 | 7 | Maier, Oliver | TSG Heidelberg | 1973 | m35 | 386 | 00:35:13 |
56 | 5 | Stavjanicek, Yannick | Running Team Schweighouse | 1963 | m45 | 562 | 00:35:16 |
57 | 5 | Guittet, Denis | ANA SG Wantzenau | 1969 | m40 | 878 | 00:35:17 |
58 | 6 | Gasch, Thomas | LT Ettlingen | 1970 | m40 | 815 | 00:35:18 |
60 | 2 | Mene, Elodie | Running Team Schweighouse | 1983 | whk | 813 | 00:35:20 |
59 | 12 | Geisert, Fabian | Tri-Team SSV Ettlingen | 1982 | m30 | 175 | 00:35:20 |
61 | 6 | Dehaut, Thomas | LLG Landstuhl | 1963 | m45 | 96 | 00:35:21 |
62 | 7 | Hooß, Jörg | LTF Marpingen | 1964 | m45 | 712 | 00:35:25 |
63 | 13 | Scheffzek, Philipp | Team Exotenwald | 1981 | m30 | 490 | 00:35:38 |
64 | 8 | Deininger, Reiner | Team Plan Kompakt.de | 1973 | m35 | 1137 | 00:35:39 |
65 | 4 | Kern, Philipp | TG Dietlingen | 1995 | mjb | 301 | 00:35:43 |
66 | 8 | Saad, Mekki | TV Bad Bergzabern | 1965 | m45 | 818 | 00:35:44 |
67 | 5 | Wammetsberger, Felix | LG Region Karlsruhe Jugend | 1995 | mjb | 613 | 00:35:45 |
68 | 7 | Gervais, Pascal | ANA SG Wantzenau | 1969 | m40 | 913 | 00:35:48 |
69 | 22 | Eberhard, Matthias | LAV Tübingen | 1984 | mhk | 854 | 00:35:53 |
70 | 9 | Pfistner, Ralf | SG Stern Gaggenau | 1977 | m35 | 870 | 00:35:57 |
71 | 10 | Dietzen, Christian | ASG Tria Hockenheim | 1974 | m35 | 105 | 00:36:02 |
72 | 9 | Ambacher, Thomas | Arcus Sportklinik | 1964 | m45 | 11 | 00:36:07 |
73 | 14 | Boellinger, Jerome | Vereinslos | 1978 | m30 | 795 | 00:36:11 |
74 | 8 | Siegismund, Sebastian | Skills Frankfurt | 1972 | m40 | 552 | 00:36:13 |
75 | 10 | Drollinger, Erik | TSG Heidelberg | 1967 | m45 | 111 | 00:36:14 |
76 | 11 | El, Aattar Said | SG Stern Stuttgart | 1974 | m35 | 121 | 00:36:16 |
77 | 12 | Kunz, Oliver | LT Altburg | 1976 | m35 | 1398 | 00:36:18 |
78 | 1 | Jung, Willi | LG Schifferstadt | 1961 | m50 | 1087 | 00:36:19 |
80 | 23 | Maurer, Marco | LLG Wonnegau | 1984 | mhk | 1034 | 00:36:20 |
79 | 9 | Scheiring, Oliver | 1. FC Kaiserslautern | 1969 | m40 | 1270 | 00:36:20 |
81 | 24 | Sistenich, Richard | TV Tiefenbronn | 1984 | mhk | 1396 | 00:36:21 |
82 | 2 | Becht, Joachim | LT Furtwangen | 1961 | m50 | 26 | 00:36:22 |
83 | 11 | Helmling, Matthias | SG Walldorf Astoria | 1965 | m45 | 720 | 00:36:23 |
85 | 3 | Kapp, Volker | TSV Kuppingen | 1962 | m50 | 286 | 00:36:24 |
84 | 25 | Wenz, Michael | ABC Ludwigshafen | 1990 | mhk | 627 | 00:36:24 |
86 | 15 | Savitski, Mikhail | Crazy Runners | 1978 | m30 | 1315 | 00:36:26 |
88 | 10 | Mayer, Leonhard | TSG | 1968 | m40 | 921 | 00:36:27 |
87 | 26 | Wolf, Matthias | SSC Karlsruhe | 1988 | mhk | 1401 | 00:36:27 |
89 | 13 | Hrabowski, Maximilian | SSC Karlsruhe | 1974 | m35 | 1306 | 00:36:29 |
90 | 11 | Laudage, Jens | LG Neustadt | 1971 | m40 | 1155 | 00:36:31 |
91 | 14 | Wagner, Thorsten | Laufteam Pirmasens | 1974 | m35 | 915 | 00:36:32 |
92 | 15 | Drissler, Frank | TV Rheinau | 1974 | m35 | 914 | 00:36:39 |
93 | 4 | Kont, Nihat | SV Schlau.com | 1960 | m50 | 1186 | 00:36:44 |
94 | 3 | Wagner, Julia | Engelhorn sports team | 1983 | whk | 605 | 00:36:45 |
95 | 27 | Watter, Daniel | Stimmel Sports | 1992 | mhk | 1166 | 00:36:46 |
96 | 28 | Marx, Alexander | LAZ Saarbrücken | 1992 | mhk | 1014 | 00:36:47 |
97 | 12 | Voß, Sven Martin | TV Mußbach | 1967 | m45 | 757 | 00:36:48 |
98 | 13 | Weishaar, Thomas | LC Donnersberg | 1965 | m45 | 1026 | 00:36:49 |
99 | 4 | Düppe, Lea | Engelhorn sports team | 1991 | whk | 113 | 00:36:51 |
100 | 14 | Friedrich, Arnold | TSV Hildrizhausen | 1965 | m45 | 161 | 00:36:53 |
102 | 16 | Langhin, Patrick | Sportfreunde Forchheim | 1976 | m35 | 1131 | 00:36:54 |
101 | 29 | Haubold, Martin | Spiridon Frankfurt | 1985 | mhk | 668 | 00:36:54 |
103 | 30 | Lebeau, Leander | TSG Maxdorf | 1987 | mhk | 1253 | 00:36:55 |
104 | 17 | Merz, Stefan | SSC Karlsruhe | 1973 | m35 | 402 | 00:36:56 |
105 | 5 | Borges, Jörn | TSG Heidelberg | 1962 | m50 | 51 | 00:36:59 |
106 | 5 | Grießbaum, Tanja | LG Rülzheim | 1992 | whk | 817 | 00:37:00 |
108 | 16 | Schanzenbach, Simon | TV Forst Triathlon | 1981 | m30 | 487 | 00:37:01 |
107 | 12 | Draudt, Lars | LG Rülzheim | 1972 | m40 | 1380 | 00:37:01 |
109 | 15 | Kober, Gregor | LT Altburg | 1967 | m45 | 1060 | 00:37:05 |
111 | 13 | Kleinböhl, Thomas | WSV Speyer | 1969 | m40 | 709 | 00:37:08 |
110 | 16 | Ulrich, Bernd | TSG Eisenberg | 1965 | m45 | 838 | 00:37:08 |
112 | 17 | Simonides, Gerhard | SG Stern Sindelfingen | 1967 | m45 | 964 | 00:37:09 |
113 | 18 | Jenkins, Robert | TSV 05 Rot | 1963 | m45 | 900 | 00:37:16 |
114 | 6 | Jeggle, Thomas | LAC Pliezhausen | 1958 | m50 | 908 | 00:37:17 |
115 | 7 | Emser, Uwe | Laufteam Pirmasens | 1962 | m50 | 123 | 00:37:19 |
116 | 8 | Schlindwein, Martin | LT Karlsdorf-Neuthard | 1961 | m50 | 877 | 00:37:24 |
117 | 31 | Walter, Marcus | SC Altbach | 1987 | mhk | 1214 | 00:37:25 |
118 | 6 | Leibfreid, Isabel | Happy Fitness Gundelsheim | 1991 | whk | 678 | 00:37:27 |
119 | 18 | Schestak, Timo | SV Hohenwettersbach | 1973 | m35 | 1356 | 00:37:29 |
120 | 14 | Purmann, Udo | LTG Kämpfelbach | 1970 | m40 | 1367 | 00:37:32 |
121 | 19 | Schweizer, Olaf | TF Feuerbach | 1974 | m35 | 1383 | 00:37:33 |
122 | 32 | Hindennach, Andreas | NiPa-Racing | 1987 | mhk | 241 | 00:37:34 |
123 | 1 | de, Raaf Fee | Engelhorn sports team | 1993 | wja | 91 | 00:37:35 |
124 | 1 | Matheis, Josefa | TSG Eisenberg | 1966 | w45 | 983 | 00:37:36 |
125 | 19 | Menter, Markus | MTV Stuttgart | 1966 | m45 | 1187 | 00:37:37 |
126 | 6 | Jeckel, Daniel | Stimmel Sports | 1997 | mjb | 1167 | 00:37:38 |
127 | 15 | Buchmüller, Armin | memler.de | 1970 | m40 | 68 | 00:37:41 |
128 | 16 | Bracke, Martin | TuS Heltersberg | 1971 | m40 | 55 | 00:37:42 |
129 | 9 | Tuma-Reuter, Rainer | Last Edition Pirmasens | 1960 | m50 | 590 | 00:37:44 |
131 | 1 | Leder, Nicole | LLG Wonnegau | 1971 | w40 | 1074 | 00:37:46 |
130 | 20 | Renner, Christian | LTG Kämpfelbach | 1974 | m35 | 1321 | 00:37:46 |
132 | 7 | Filsinger, Konstantin | ABC Ludwigshafen | 1995 | mjb | 147 | 00:37:48 |
133 | 21 | Paul, Thomas | LG MuLi | 1974 | m35 | 1305 | 00:37:50 |
134 | 33 | Metzger, Thorsten | TV Forst Triathlon | 1983 | mhk | 403 | 00:37:52 |
136 | 17 | Webel, Markus | RC Vorwärts Speyer | 1978 | m30 | 1225 | 00:37:53 |
135 | 17 | Junghans, Stephan | TV Forst Triathlon | 1968 | m40 | 280 | 00:37:53 |
137 | 22 | Hoffmann, Lukas | SSC Karlsruhe | 1977 | m35 | 254 | 00:37:54 |
138 | 18 | Mandery, Thomas | LT Stein | 1972 | m40 | 1041 | 00:37:56 |
140 | 10 | Matuschak, Alf | LLG Wonnegau | 1962 | m50 | 928 | 00:37:57 |
139 | 34 | Schrock, Jens | SV Freistett | 1984 | mhk | 515 | 00:37:57 |
141 | 19 | Benz, Peter | TSV Calw | 1969 | m40 | 1149 | 00:37:58 |
142 | 1 | Kronavetter, Gerhard | LSG Karlsruhe | 1957 | m55 | 345 | 00:38:02 |
143 | 18 | Schropp, Andreas | LT Altburg | 1978 | m30 | 1346 | 00:38:05 |
144 | 20 | Wodopia, Ralf | Team Exotenwald | 1968 | m40 | 747 | 00:38:08 |
145 | 2 | Jung, Phillipe | LG MuLi | 1953 | m55 | 1088 | 00:38:11 |
146 | 20 | Kunsmann, Andreas | TV Rheinzabern | 1967 | m45 | 828 | 00:38:12 |
147 | 21 | Beck, Hubert | TV Bad Bergzabern | 1967 | m45 | 994 | 00:38:14 |
148 | 23 | Pählke, Frank | Karlsruher Lemminge | 1973 | m35 | 1193 | 00:38:15 |
149 | 22 | Laug, Stefan | LG MuLi | 1964 | m45 | 1052 | 00:38:19 |
150 | 21 | Becker, Andreas | Biker Club Speyer | 1971 | m40 | 882 | 00:38:21 |
151 | 22 | Walter, Harald | TSG Eisenberg | 1971 | m40 | 1021 | 00:38:23 |
152 | 35 | Braun, Dominik | TVN Handball | 1986 | mhk | 56 | 00:38:25 |
153 | 24 | Weschler, Marco | TV Hatzenbühl | 1977 | m35 | 891 | 00:38:26 |
154 | 36 | Spionjak, Luka | Marathon Schwarzwasser | 1986 | mhk | 555 | 00:38:28 |
156 | 11 | Hunter, Stephen | LTG Kämpfelbach | 1959 | m50 | 1277 | 00:38:29 |
155 | 25 | Hackl, Mirko | TSG Eisenberg | 1973 | m35 | 920 | 00:38:29 |
157 | 1 | Schnell, Wolfgang | TV Rheinzabern | 1952 | m60 | 675 | 00:38:30 |
158 | 19 | Jaekel, Simon | LSG Karlsruhe | 1978 | m30 | 1264 | 00:38:33 |
160 | 23 | Schnetzer, Bernhard | TV Offenbach | 1964 | m45 | 728 | 00:38:34 |
159 | 23 | Roos, Walter | TV Bad Bergzabern | 1971 | m40 | 1057 | 00:38:34 |
161 | 24 | Lohr, Wolfgang | Nürtingen | 1967 | m45 | 930 | 00:38:37 |
162 | 24 | Seidel, Frank | Bühl | 1969 | m40 | 540 | 00:38:41 |
163 | 12 | Klotz, Berthold | LSG Karlsruhe | 1959 | m50 | 781 | 00:38:42 |
165 | 13 | Trebing, Immo | TSV Calw | 1961 | m50 | 588 | 00:38:44 |
164 | 25 | Paul, Jürgen | Laufteam Pirmasens | 1963 | m45 | 1176 | 00:38:44 |
167 | 25 | Wedlich, Oliver | LT Karlsruhe | 1969 | m40 | 616 | 00:38:45 |
166 | 26 | Uhrig, Michael | TV Offenbach | 1977 | m35 | 743 | 00:38:45 |
168 | 26 | Dyrtz, Andy | LT Hemsbach | 1971 | m40 | 116 | 00:38:46 |
169 | 20 | Balling, Christoph | SSC Karlsruhe | 1982 | m30 | 738 | 00:38:47 |
170 | 27 | Knorr, Peter | laufundsportshop.de | 1976 | m35 | 1386 | 00:38:48 |
172 | 14 | Pflieger, Roland | TSV Hildrizhausen | 1958 | m50 | 443 | 00:38:49 |
171 | 1 | Bucci, Nadine | Engelhorn sports team | 1975 | w35 | 64 | 00:38:49 |
174 | 28 | Madani, Ramin | TSV Hildrizhausen | 1977 | m35 | 1136 | 00:38:50 |
173 | 2 | Ochs, Katrin | LG Filder | 1977 | w35 | 430 | 00:38:50 |
175 | 2 | Jakobs, Marion | SV Schlau.com | 1970 | w40 | 1130 | 00:38:52 |
176 | 21 | Lahm, Steffen | TuS Heltersberg | 1982 | m30 | 363 | 00:38:53 |
178 | 28 | Gericke, Uwe | LSG Karlsruhe | 1968 | m40 | 180 | 00:38:55 |
177 | 27 | Ohler, Michael | Kandel | 1969 | m40 | 779 | 00:38:55 |
180 | 29 | Gölz, Thomas | TSG Weinheim Team Radsport W | 1971 | m40 | 750 | 00:38:56 |
179 | 37 | Lebeau, Malte | TSG Maxdorf | 1989 | mhk | 1022 | 00:38:56 |
181 | 30 | Schnurr, Ralf | LAFACE Team Weiden | 1971 | m40 | 1282 | 00:38:57 |
182 | 3 | Vielmeier, Andreas | SV Oberkollbach | 1957 | m55 | 594 | 00:39:03 |
183 | 26 | Hahn, Karlheinz | LG MuLi | 1967 | m45 | 1051 | 00:39:06 |
184 | 27 | Hafner, Andreas | Albersweiler | 1967 | m45 | 1229 | 00:39:08 |
185 | 29 | Kirsch, Thomas | LTC Mutterstadt | 1976 | m35 | 306 | 00:39:11 |
186 | 15 | Knöhr, Roland | TSV Kandel | 1960 | m50 | 319 | 00:39:12 |
188 | 16 | Dambach, Thomas | TSV Kandel | 1961 | m50 | 87 | 00:39:13 |
187 | 38 | Schünemann, Enno | DJK Käfertal-Waldhof | 1984 | mhk | 716 | 00:39:13 |
189 | 28 | Lehberger, Andreas | SV Hohenwettersbach | 1965 | m45 | 1266 | 00:39:15 |
190 | 31 | Hugel, Hugi | Karlsruhe | 1970 | m40 | 1133 | 00:39:19 |
191 | 17 | Schwaab, Bernhard | TV Maikammer | 1962 | m50 | 1043 | 00:39:21 |
192 | 4 | Tüllmann, Klaus | LG Rülzheim | 1955 | m55 | 1205 | 00:39:23 |
194 | 39 | Müller, Matthias | Sindelfingen | 1984 | mhk | 773 | 00:39:24 |
193 | 30 | Morgenstern, Kai | TSV Kandel | 1973 | m35 | 410 | 00:39:24 |
196 | 29 | Dast, Dominik | SSV Huchenfeld | 1966 | m45 | 1390 | 00:39:25 |
195 | 22 | Deißler, Simon | Landau | 1979 | m30 | 868 | 00:39:25 |
197 | 18 | Hanisch, Joachim | Ollis Lauftreff | 1961 | m50 | 820 | 00:39:26 |
200 | 30 | Seitz, Herve | Sapeurs-Pompiers Schleithal | 1964 | m45 | 543 | 00:39:28 |
199 | 3 | Bernhard, Marika | TV Herxheim | 1972 | w40 | 38 | 00:39:28 |
198 | 40 | Wippler, Matthias | s`pressiert | 1983 | mhk | 1341 | 00:39:28 |
201 | 31 | Matheis, Ralf | TSG Eisenberg | 1965 | m45 | 982 | 00:39:29 |
202 | 32 | Richter, Peter | SV Oberkollbach | 1963 | m45 | 461 | 00:39:30 |
204 | 19 | Lauth, Markus | TV Offenbach | 1961 | m50 | 942 | 00:39:31 |
203 | 2 | Krehl, Günter | VFL Ostelsheim | 1948 | m60 | 338 | 00:39:31 |
205 | 32 | Birner, Stefan | LG Rülzheim | 1968 | m40 | 1387 | 00:39:32 |
206 | 33 | Matz, Christoph | SG Stern Gaggenau | 1966 | m45 | 858 | 00:39:33 |
207 | 31 | Seemann, Gunnar | Karlsruhe | 1973 | m35 | 766 | 00:39:34 |
208 | 32 | Reichert, Ulrich | Rennbuckel Running Team | 1974 | m35 | 1116 | 00:39:35 |
210 | 1 | Schlenker, Edmund | VFL Ostelsheim | 1944 | m65 | 496 | 00:39:36 |
209 | 41 | Hauser, Matthias | s`pressiert | 1986 | mhk | 1342 | 00:39:36 |
212 | 33 | Görner, Erik | TV Forst | 1970 | m40 | 1050 | 00:39:37 |
211 | 34 | Veith, Rainer | TV Obergrombach | 1965 | m45 | 780 | 00:39:37 |
214 | 5 | Hedelt, Frank | LC DJK Mannheim | 1954 | m55 | 954 | 00:39:38 |
213 | 23 | Job, Marcel | TV Jahn Bellheim | 1982 | m30 | 1339 | 00:39:38 |
216 | 3 | Svarnas, Angelos | LT Karlsdorf-Neuthard | 1951 | m60 | 576 | 00:39:39 |
217 | 2 | Hooß, Tanja | LTF Marpingen | 1967 | w45 | 713 | 00:39:40 |
219 | 33 | Kaufmann, Andreas | Bruchsal | 1976 | m35 | 886 | 00:39:44 |
218 | 34 | Schiefner, Ronny | TuS Heltersberg | 1970 | m40 | 491 | 00:39:44 |
220 | 35 | Fabian, Thomas | KeglergemeinschaftBerghausen | 1972 | m40 | 131 | 00:39:45 |
221 | 20 | Apel, Roger | ASV Landau | 1960 | m50 | 703 | 00:39:46 |
224 | 34 | Kowalewsky, Marcus | TSG Blankenloch | 1973 | m35 | 1038 | 00:39:47 |
223 | 21 | Zwicker, Thomas | LT Illingen | 1961 | m50 | 663 | 00:39:47 |
222 | 4 | Falkenstein, Dorothea | TV Maikammer | 1968 | w40 | 1405 | 00:39:47 |
226 | 35 | Lange, Ulf | TuS Heltersberg | 1967 | m45 | 1177 | 00:39:48 |
225 | 7 | Durst, Jennifer | TSG Heilbronn | 1991 | whk | 114 | 00:39:48 |
227 | 22 | Hauschild, Stefan | Soprema Team SV Mannheim | 1962 | m50 | 871 | 00:39:49 |
228 | 36 | Spachmann, Steffen | Haßloch | 1964 | m45 | 1472 | 00:39:49 |
230 | 35 | Neumann, Stephan | TSG Blankenloch | 1974 | m35 | 423 | 00:39:50 |
229 | 37 | Kaltenmeier, Rüdiger | TV Forst Triathlon | 1964 | m45 | 282 | 00:39:50 |
231 | 38 | Spiekermann, Markus | LT Altburg | 1967 | m45 | 724 | 00:39:51 |
232 | 24 | Friedek, Sebastian | TV Forst Triathlon | 1978 | m30 | 1125 | 00:39:52 |
233 | 36 | Morlock, Marcus | memler.de | 1975 | m35 | 683 | 00:39:53 |
234 | 25 | Keppler, Stefan | SV Oberkollbach | 1978 | m30 | 298 | 00:39:54 |
235 | 6 | Walli, Bernhard | LSG Karlsruhe | 1955 | m55 | 610 | 00:39:55 |
236 | 39 | Kranz, Rüdiger | Bennhausen | 1965 | m45 | 824 | 00:39:56 |
237 | 23 | Kranz, Josef | LT TSV Graben | 1961 | m50 | 336 | 00:39:59 |
239 | 25 | Stritzinger, Martin | TV Hatzenbühl | 1961 | m50 | 572 | 00:40:02 |
238 | 24 | Schwartz, Jean-Marie | ANA SG Wantzenau | 1958 | m50 | 1079 | 00:40:02 |
241 | 36 | Gruber, Markus | Neupotz | 1971 | m40 | 1209 | 00:40:11 |
240 | 26 | Wieland, Kuno | SG Smurfit Kappa | 1962 | m50 | 835 | 00:40:11 |
243 | 40 | Fischer, Frank | TV Hatzenbühl | 1967 | m45 | 1420 | 00:40:16 |
242 | 37 | Dollinger, Sven | SC Karlsbad | 1971 | m40 | 1197 | 00:40:16 |
245 | 27 | Jakobs, Oliver | SV Schlau.com | 1962 | m50 | 1129 | 00:40:17 |
244 | 41 | Held, Volker | Vereinslos | 1967 | m45 | 806 | 00:40:17 |
247 | 42 | Schultze, Ralf | Rhein Radar Runners | 1964 | m45 | 846 | 00:40:18 |
246 | 38 | Schnetzer, Jürgen | TV Offenbach | 1972 | m40 | 1287 | 00:40:18 |
249 | 43 | Plag, Philipp | TV Bretten LT | 1984 | mhk | 445 | 00:40:19 |
248 | 5 | Kapp, Alexander | TSV Kuppingen | 1994 | mja | 285 | 00:40:19 |
250 | 26 | Stamm, Patrick | RC Vorwärts Speyer | 1981 | m30 | 1092 | 00:40:20 |
252 | 43 | Kastner, Herbert | FV Sportfreunde Forchheim | 1966 | m45 | 291 | 00:40:21 |
251 | 37 | Rahmel, Marc | memler.de | 1974 | m35 | 1373 | 00:40:21 |
254 | 4 | Heiter, Werner | LG Rülzheim | 1949 | m60 | 228 | 00:40:22 |
253 | 39 | Schwamberger, Erik | Karlsruhe | 1971 | m40 | 526 | 00:40:22 |
255 | 7 | Burkart, Claus-Werner | TSG Eisenberg | 1955 | m55 | 842 | 00:40:23 |
257 | 44 | Schlinke, Marco | Laufwerk Mosbach | 1983 | mhk | 1381 | 00:40:24 |
256 | 5 | Wilhelm, Tanja | SV Schlau.com | 1969 | w40 | 855 | 00:40:24 |
258 | 6 | Kugele, Martina | LT Altburg | 1970 | w40 | 349 | 00:40:25 |
260 | 44 | Unger, Martin | pro-sport-bikes.de | 1967 | m45 | 1331 | 00:40:28 |
259 | 40 | Höschele, Jochen | EK Schwaikheim | 1968 | m40 | 1418 | 00:40:28 |
262 | 27 | Behnke, Domenik | SV Oberkollbach | 1980 | m30 | 30 | 00:40:29 |
261 | 7 | Benning, Nicole | EK Schwaikheim | 1972 | w40 | 1249 | 00:40:29 |
263 | 45 | McCoy, Jim | PSV Neustadt | 1966 | m45 | 1142 | 00:40:30 |
265 | 8 | Storz, Heinz | Praxis für Groß u. Klein | 1954 | m55 | 735 | 00:40:31 |
264 | 46 | Gehrlein, Thomas | TV Herxheim | 1963 | m45 | 1441 | 00:40:31 |
267 | 9 | Vetter, Albert-Eugen | LG Brandenkopf | 1954 | m55 | 593 | 00:40:32 |
266 | 45 | Tögel, Jan | SSC Karlsruhe | 1990 | mhk | 1478 | 00:40:32 |
270 | 47 | Müller, Benedikt | TV Maikammer | 1965 | m45 | 943 | 00:40:33 |
269 | 3 | Kummer, Michaela | VFL Ostelsheim | 1965 | w45 | 354 | 00:40:33 |
268 | 41 | Scholz, Volker | LG Filder | 1969 | m40 | 1119 | 00:40:33 |
272 | 29 | Kramer, Thomas | TV Bad Bergzabern | 1961 | m50 | 1429 | 00:40:34 |
271 | 28 | Maier, Martin | LSG Karlsruhe | 1961 | m50 | 385 | 00:40:34 |
273 | 30 | Rauenbühler, Dieter | LT Ettlingen | 1960 | m50 | 1371 | 00:40:35 |
274 | 48 | Diener, Udo | LT Pirmasens | 1966 | m45 | 1180 | 00:40:37 |
276 | 46 | Weise, Janosch | TSG Heidelberg | 1990 | mhk | 1261 | 00:40:40 |
275 | 31 | Schmidt, Peter | Laufteam Pirmasens | 1960 | m50 | 1126 | 00:40:40 |
277 | 5 | Rollwa, Herbert | VFL Ostelsheim | 1950 | m60 | 467 | 00:40:41 |
278 | 6 | Overzier, Klaus | LC Pforzheim | 1952 | m60 | 432 | 00:40:42 |
279 | 10 | Hennl, Rainer | LSG Karlsruhe | 1957 | m55 | 232 | 00:40:43 |
281 | 7 | Colberg, Rolf | psd-Bank Karlsruhe | 1950 | m60 | 1103 | 00:40:45 |
280 | 49 | Caspers, Ulf | Mannheim | 1967 | m45 | 79 | 00:40:45 |
283 | 42 | Masser, Michael | LT Stein | 1968 | m40 | 899 | 00:40:46 |
