Platz | Rang | Nachname, Vorname | Verein ![]() |
JG | AK ![]() |
StNr | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Beckmann, Martin | LG Leinfelden-Echterdingen | 1977 | m30 | 1 | 00:32:02 |
2 | 2 | Wullings, Michael | LG Leinfelden-Echterdingen | 1976 | m30 | 300 | 00:32:50 |
3 | 1 | Hörauf, Christian | Caps-Team TV Schriesheim | 1973 | m35 | 1280 | 00:32:50 |
4 | 1 | Sarter, Andreas | TSV Annweiler | 1967 | m40 | 693 | 00:32:54 |
5 | 1 | Werner, Jan | TV Forst Triathlon | 1982 | mhk | 295 | 00:32:55 |
6 | 2 | Illg, Jürgen | LG Weinstadt | 1969 | m40 | 779 | 00:32:56 |
7 | 2 | Stilgenbauer, Jürgen | Gesundheitszentrum Stimmel | 1982 | mhk | 396 | 00:32:57 |
8 | 3 | Weigert, Stefan | VFL Sindelfingen | 1986 | mhk | 368 | 00:33:06 |
9 | 3 | Bongiovanni, Luca | Caps-Team TV Schriesheim | 1976 | m30 | 736 | 00:33:12 |
10 | 4 | Zschaubitz, Andre | LG Rülzheim | 1985 | mhk | 305 | 00:33:33 |
11 | 3 | Imbsweiler, Marcus | TSG Heidelberg | 1967 | m40 | 1317 | 00:33:37 |
12 | 4 | Reichert, Holger | LG Badenova Nordschwarzwald | 1975 | m30 | 788 | 00:33:41 |
13 | 4 | Bölts, Udo | TUS Heltersberg | 1966 | m40 | 682 | 00:33:43 |
14 | 5 | Jungblut, Daniel | TSG Heidelberg | 1984 | mhk | 1008 | 00:33:49 |
15 | 5 | Reischle, Matthias | TSG Heilbronn | 1979 | m30 | 511 | 00:33:50 |
16 | 1 | Dehaut, Thomas | LLG Landstuhl | 1963 | m45 | 38 | 00:33:54 |
17 | 6 | Hoffmann, Sascha | TSV Calw | 1985 | mhk | 101 | 00:33:59 |
18 | 5 | Butz, Dirk | TV Rheinau | 1967 | m40 | 789 | 00:34:31 |
19 | 6 | Wagner, Marco | SG Stern Gaggenau | 1979 | m30 | 914 | 00:34:33 |
20 | 7 | Dürr, Benjamin | SSV Huchenfeld | 1986 | mhk | 44 | 00:34:39 |
21 | 1 | Pfadt, David | LG Rülzheim | 1990 | mja | 198 | 00:34:40 |
22 | 7 | Kopp, Daniel | TSV Calw | 1978 | m30 | 133 | 00:34:45 |
23 | 6 | Deck, Klaus-Georg | Caps-Team TV Schriesheim | 1966 | m40 | 454 | 00:34:51 |
24 | 7 | Weiler, Torsten | Gesundheitszentrum Stimmel | 1968 | m40 | 439 | 00:34:55 |
25 | 2 | Hooß, Jürgen | LTF Marpingen | 1964 | m45 | 801 | 00:34:56 |
26 | 2 | Widmann, Uwe | Zavelstein | 1970 | m35 | 581 | 00:34:56 |
27 | 8 | Schröder, Andreas | TSV Calw | 1978 | m30 | 246 | 00:34:57 |
28 | 3 | Wieland, Rolf | Rastatter TV | 1970 | m35 | 440 | 00:35:00 |
29 | 1 | Maissenbacher, Simone | LSG Karlsruhe | 1976 | w30 | 3 | 00:35:02 |
30 | 8 | Scheiring, Oliver | 1. FC Kaiserslautern | 1969 | m40 | 1337 | 00:35:09 |
31 | 9 | Guittet, Denis | ANA RAC Wissembourg | 1969 | m40 | 603 | 00:35:23 |
32 | 10 | Schäfer, Martin | LTG Kämpfelbach | 1966 | m40 | 628 | 00:35:27 |
33 | 8 | Sistenich, Richard | TV Tiefenbronn | 1984 | mhk | 478 | 00:35:28 |
34 | 1 | Hirschinger, Klaus | LG Kapellen-Drusweiler | 1959 | m50 | 883 | 00:35:30 |
35 | 11 | Hoffmann, Patrick | TSV Calw | 1969 | m40 | 100 | 00:35:32 |
36 | 9 | Schnider, Roman | LSG Karlsruhe | 1978 | m30 | 243 | 00:35:33 |
37 | 2 | Roth, Paul | LG Leinfelden-Echterdingen | 1991 | mja | 227 | 00:35:37 |
38 | 2 | Beckmann, Stephanie | LG Leinfelden-Echterdingen | 1979 | w30 | 2 | 00:35:41 |
39 | 9 | Zieger, Henrik | TV Forst Triathlon | 1984 | mhk | 301 | 00:35:43 |
40 | 10 | Vogel, Daniel | LG Rülzheim | 1981 | mhk | 279 | 00:35:45 |
41 | 3 | Gladstone, Tenhue | 1. FC Kaiserslautern | 1962 | m45 | 861 | 00:35:55 |
42 | 10 | Krezdorn, Uli | TSG Grünstadt | 1977 | m30 | 774 | 00:35:55 |
43 | 4 | Jung, Matthias | TV Rheinzabern | 1964 | m45 | 746 | 00:35:57 |
44 | 11 | Oechsler, Christian | TSV 05 Rot | 1987 | mhk | 874 | 00:36:01 |
45 | 12 | Haubold, Martin | LG Leinfelden-Echterdingen | 1984 | mhk | 80 | 00:36:02 |
46 | 1 | Unewisse, Frederik | Ettlinger SV | 1993 | mjb | 326 | 00:36:05 |
47 | 13 | Dewald, Roman | Freiburg | 1983 | mhk | 785 | 00:36:07 |
48 | 5 | Borges, Joern | TSG Heidelberg | 1962 | m45 | 712 | 00:36:08 |
49 | 6 | Haupt, Ralf | LT Karlsdorf-Neuthard | 1963 | m45 | 716 | 00:36:10 |
50 | 12 | Albert, Kai | ASB Grünwetterbach | 1965 | m40 | 754 | 00:36:15 |
51 | 7 | Matuschak, Alf | LLG Wonnegau | 1962 | m45 | 328 | 00:36:16 |
52 | 14 | Pfrommer, Thomas | LG Calw | 1981 | mhk | 903 | 00:36:18 |
53 | 11 | Löbs, Jochen | TV Offenbach | 1975 | m30 | 713 | 00:36:20 |
54 | 4 | Gotsch, Armin | VFL Ostelsheim | 1970 | m35 | 527 | 00:36:22 |
55 | 8 | Lang, Stefan | LG MuLi | 1964 | m45 | 535 | 00:36:23 |
56 | 13 | Düngelhoef, Hermann | MTG Mannheim | 1966 | m40 | 43 | 00:36:25 |
57 | 2 | Elstner, Ruben | SSV Huchenfeld | 1992 | mjb | 51 | 00:36:31 |
58 | 9 | Happel, Roger | LG Rülzheim | 1964 | m45 | 501 | 00:36:34 |
59 | 12 | Thate, Ortwin | LG Leinfelden-Echterdingen | 1976 | m30 | 1128 | 00:36:36 |
60 | 14 | Mayer, Leonhard | TSG Eisenberg | 1968 | m40 | 1251 | 00:36:37 |
61 | 3 | Ehlen, Marc-Pascal | TSG Deidesheim | 1993 | mjb | 900 | 00:36:53 |
62 | 10 | Walton, Mark | TV Tiefenbronn | 1960 | m45 | 477 | 00:36:54 |
63 | 13 | Müller, Marco | Intersport Bretten | 1979 | m30 | 1258 | 00:36:55 |
64 | 15 | Nagel, Volker | TUS Heltersberg | 1986 | mhk | 638 | 00:36:55 |
65 | 11 | Köppel, Klaus | TG Ötigheim | 1962 | m45 | 1045 | 00:36:56 |
66 | 1 | Nothacker, Herbert | TSV Calw Tria | 1954 | m55 | 758 | 00:36:59 |
67 | 4 | Pfadt, Julius | LG Rülzheim | 1992 | mjb | 199 | 00:37:01 |
68 | 14 | Schülein, Samuel | TSV Calw | 1977 | m30 | 248 | 00:37:02 |
69 | 16 | Hoffmann, Robin | TSV Calw | 1988 | mhk | 1034 | 00:37:02 |
70 | 5 | Hrabowski, Maximilian | LSG Karlsruhe | 1974 | m35 | 103 | 00:37:03 |
71 | 15 | Saad, Mekki | TV Offenbach | 1965 | m40 | 657 | 00:37:06 |
72 | 17 | Crescentini, Fabio | MTG Mannheim | 1984 | mhk | 365 | 00:37:07 |
73 | 18 | Walter, Marcus | SC Altbach | 1987 | mhk | 353 | 00:37:08 |
74 | 2 | Klotz, Berthold | LSG Karlsruhe | 1959 | m50 | 123 | 00:37:09 |
75 | 2 | Schnell, Wolfgang | TV Rheinzabern | 1952 | m55 | 830 | 00:37:09 |
76 | 3 | Härle, Armin | EK Schwaikheim | 1957 | m50 | 78 | 00:37:11 |
77 | 6 | Mittelsdorf, Stefan | SV Oberkollbach | 1972 | m35 | 504 | 00:37:20 |
78 | 16 | Grünenthal, Markus | TSG Eisenberg | 1968 | m40 | 726 | 00:37:21 |
79 | 7 | Kulczynski, Frank | Bretten | 1972 | m35 | 1360 | 00:37:22 |
80 | 19 | Lösel, Philipp | TV Helmsheim | 1986 | mhk | 529 | 00:37:23 |
81 | 17 | Graf, Volker | VFB Stuttgart | 1965 | m40 | 310 | 00:37:24 |
82 | 12 | Miller, Peter | LG Rhein-Wied | 1964 | m45 | 787 | 00:37:24 |
83 | 4 | Hunter, Stephen | . | 1959 | m50 | 822 | 00:37:32 |
84 | 3 | Beil, Peter | LSG Karlsruhe | 1951 | m55 | 10 | 00:37:35 |
85 | 15 | Vich, Jürgen | TV Rheinau | 1978 | m30 | 1300 | 00:37:37 |
86 | 18 | Ulrich, Bernd | TSG Eisenberg | 1965 | m40 | 795 | 00:37:38 |
87 | 19 | Reinhardt, Michael | TV Maikammer | 1965 | m40 | 798 | 00:37:39 |
88 | 20 | Reising, Joachim | TSG Kleinostheim | 1967 | m40 | 1375 | 00:37:44 |
89 | 21 | Sautter, Reinhard | LT Karlstern | 1966 | m40 | 313 | 00:37:44 |
90 | 5 | Murphy, Tom | Team Sport Evolution | 1959 | m50 | 780 | 00:37:45 |
91 | 6 | Kronavetter, Gerhard | LT TSV Graben | 1957 | m50 | 1254 | 00:37:46 |
92 | 13 | Becker, Ludger | VFL Ostelsheim | 1960 | m45 | 553 | 00:37:47 |
93 | 7 | Meyer, Hans | Neckargmünd | 1959 | m50 | 174 | 00:37:49 |
94 | 22 | Moser, Thilo | VFL Ostelsheim | 1967 | m40 | 595 | 00:37:51 |
95 | 8 | Bentz, Volker | TV Herxheim | 1971 | m35 | 1017 | 00:37:52 |
96 | 8 | Paschke, Günther | BSG Fiducia | 1959 | m50 | 495 | 00:37:54 |
97 | 23 | Kranz, Rüdiger | Bennhausen | 1965 | m40 | 512 | 00:37:56 |
98 | 16 | Pfrommer, Daniel | LG Calw | 1978 | m30 | 747 | 00:37:57 |
99 | 9 | Bühler, Hartmut | TV Herbolzheim | 1957 | m50 | 26 | 00:37:59 |
100 | 24 | Weiser, Jürgen | TV Forst Triathlon | 1966 | m40 | 292 | 00:37:59 |
101 | 9 | Mandery, Thomas | LT Stein | 1972 | m35 | 786 | 00:38:00 |
102 | 14 | Hausberger, Christian | ANA RAC Wissembourg | 1964 | m45 | 530 | 00:38:00 |
103 | 20 | Pütz, Johannes | Karlsruhe | 1982 | mhk | 206 | 00:38:01 |
104 | 21 | Gerhardt, Chris | Ettlinger SV Triathlon | 1987 | mhk | 1259 | 00:38:01 |
105 | 10 | Renner, Christian | LTG Kämpfelbach | 1974 | m35 | 1335 | 00:38:02 |
106 | 1 | Lessing, Peter | SC Önsbach | 1941 | m65 | 816 | 00:38:02 |
107 | 25 | Mattes, Lothar | LG Geroldseck-Lahr | 1965 | m40 | 167 | 00:38:02 |
108 | 26 | Kamenzin, Markus | SSV Huchenfeld | 1966 | m40 | 112 | 00:38:03 |
109 | 22 | Büchler, Axel | TV Forst Triathlon | 1981 | mhk | 1359 | 00:38:03 |
110 | 10 | Schwartz, Jean-Marie | ANA RAC Wissembourg | 1958 | m50 | 250 | 00:38:04 |
111 | 1 | Kohn, Dietmar | LSG Karlsruhe | 1949 | m60 | 661 | 00:38:05 |
112 | 27 | Matheis, Ralf | TSG Eisenberg | 1965 | m40 | 799 | 00:38:10 |
113 | 17 | Alder, Olaf | Nußloch | 1975 | m30 | 763 | 00:38:12 |
114 | 18 | Magin, Christian | LG MuLi | 1977 | m30 | 670 | 00:38:13 |
115 | 23 | Aksa, Daniel | TSV 05 Rot | 1986 | mhk | 873 | 00:38:14 |
116 | 15 | Knopf, Stefan | TSG Heidelberg | 1963 | m45 | 1041 | 00:38:15 |
117 | 1 | Rosendahl, Ina | Gazelle Pforzheim | 1984 | whk | 479 | 00:38:16 |
118 | 1 | Griesbaum, Tanja | LG Rülzheim | 1992 | wjb | 67 | 00:38:16 |
119 | 5 | Baumgärtner, Jonas | LG Rülzheim | 1993 | mjb | 8 | 00:38:17 |
120 | 11 | Werner, Rainer | LG Alte Rennsäcke | 1958 | m50 | 296 | 00:38:20 |
121 | 11 | Bartosch, Martin | TG Ötigheim | 1973 | m35 | 870 | 00:38:23 |
122 | 4 | Hedelt, Frank | LC DJK Mannheim | 1954 | m55 | 797 | 00:38:25 |
123 | 28 | Weber, Robert | Mannheim | 1967 | m40 | 1024 | 00:38:25 |
124 | 24 | Lebeau, Leander | TSG Maxdorf | 1987 | mhk | 1398 | 00:38:26 |
125 | 16 | Bachmann, Kurt | 1. FC Kaiserslautern | 1963 | m45 | 642 | 00:38:27 |
126 | 12 | Merz, Stefan | SSC Karlsruhe | 1973 | m35 | 172 | 00:38:27 |
127 | 29 | Hornig, Sven | TV Forst Triathlon | 1965 | m40 | 582 | 00:38:28 |
128 | 2 | Krehl, Günter | VFL Ostelsheim | 1948 | m60 | 378 | 00:38:28 |
129 | 17 | Wagenblatt, Bertram | TSV 05 Rot | 1960 | m45 | 619 | 00:38:29 |
130 | 18 | Tuma-Reuter, Rainer | PSV Pirmasens | 1960 | m45 | 469 | 00:38:29 |
131 | 25 | Schrock, Jens | SV Freistett | 1984 | mhk | 684 | 00:38:31 |
132 | 1 | Bernhard, Marika | TV Herxheim | 1972 | w35 | 379 | 00:38:31 |
133 | 13 | Dollinger, Sven | SC Karlsbad | 1971 | m35 | 523 | 00:38:32 |
134 | 30 | Gericke, Uwe | LSG Karlsruhe | 1968 | m40 | 340 | 00:38:36 |
135 | 14 | Hippler, Andreas | LG MuLi | 1970 | m35 | 805 | 00:38:39 |
136 | 15 | Hinderthür, Alexander | TSV Talheim | 1973 | m35 | 615 | 00:38:40 |
137 | 31 | Rose, Bernhard | Soprema Team MTG Mannheim | 1968 | m40 | 881 | 00:38:41 |
138 | 16 | Lingscheid, Arndt | TSV 05 Rot | 1971 | m35 | 772 | 00:38:43 |
139 | 26 | Koppenhöfer, Daniel | Gesundheitszentrum Stimmel | 1982 | mhk | 323 | 00:38:44 |
140 | 5 | Storz, Heinz | TSG Maxdorf | 1954 | m55 | 447 | 00:38:46 |
141 | 32 | Gantz, Gerald | TSV Kandel | 1965 | m40 | 59 | 00:38:50 |
142 | 33 | Wedlich, Oliver | LT Karlsruhe | 1969 | m40 | 1275 | 00:38:51 |
143 | 1 | Brechters, Carina | Gesundheitszentrum Stimmel | 1990 | wja | 315 | 00:38:52 |
144 | 19 | Knöhr, Roland | TSV Kandel | 1960 | m45 | 126 | 00:38:56 |
145 | 1 | Hooß, Tanja | LTF Marpingen | 1967 | w40 | 800 | 00:38:57 |
146 | 17 | Schweizer, Olaf | TF Feuerbach | 1974 | m35 | 915 | 00:38:57 |
147 | 18 | Rahmel, Marc | memler.de | 1974 | m35 | 664 | 00:38:58 |
148 | 34 | Veith, Rainer | TV Obergrombach | 1965 | m40 | 759 | 00:39:00 |
149 | 19 | Görner, Erik | TV Forst Triathlon | 1970 | m35 | 65 | 00:39:03 |
150 | 12 | Tüllmann, Klaus | LG Rülzheim | 1955 | m50 | 1336 | 00:39:06 |
151 | 19 | Knorr, Peter | laufundsportshop.de | 1976 | m30 | 1006 | 00:39:07 |
152 | 27 | Jahnel, Andre | LG Rülzheim | 1986 | mhk | 492 | 00:39:08 |
153 | 20 | Krätzschmar, Ilko | TV Kieselbronn | 1976 | m30 | 462 | 00:39:09 |
154 | 35 | Kleinböhl, Thomas | WSV Speyer | 1969 | m40 | 586 | 00:39:09 |
155 | 20 | Schnetzer, Bernhard | TV Offenbach | 1964 | m45 | 1265 | 00:39:10 |
156 | 36 | Munkes, Thomas | LT Spessart | 1969 | m40 | 1051 | 00:39:11 |
157 | 21 | Maier, Martin | LSG Karlsruhe | 1961 | m45 | 159 | 00:39:11 |
158 | 21 | Schied, Stefan | TV Hinterweidenthal | 1978 | m30 | 824 | 00:39:12 |
159 | 37 | Oberschmidt, Gerald | TV Hambrücken | 1968 | m40 | 456 | 00:39:19 |
160 | 38 | Sypiena, Thorsten | Hockenheim | 1967 | m40 | 374 | 00:39:20 |
161 | 22 | Kunisch, Michael | HLT Karlsruhe | 1978 | m30 | 1063 | 00:39:21 |
162 | 20 | Walter, Harald | TSG Eisenberg | 1971 | m35 | 796 | 00:39:21 |
163 | 39 | Perret, Gideen | TSV Annweiler | 1966 | m40 | 1342 | 00:39:23 |
164 | 23 | Wollenschläger, Patrik | TV Offenbach | 1975 | m30 | 1256 | 00:39:25 |
165 | 3 | Kenty, Daniela | Caps-Team TV Schriesheim | 1979 | w30 | 115 | 00:39:27 |
166 | 1 | Hoeltz, Ulrike | LSG Karlsruhe | 1961 | w45 | 98 | 00:39:30 |
167 | 40 | Hamburger, Andreas | LG Rülzheim | 1967 | m40 | 75 | 00:39:31 |
168 | 13 | Langlotz, Martin | TSG Maxdorf | 1958 | m50 | 409 | 00:39:31 |
169 | 24 | Dresp, Christian | TV Herbolzheim | 1976 | m30 | 41 | 00:39:33 |
170 | 21 | Dollinger, Carsten | TV Offenbach | 1970 | m35 | 1310 | 00:39:34 |
171 | 22 | Baum, Torben | TV Mußbach | 1974 | m35 | 545 | 00:39:34 |
172 | 6 | Svarnas, Angelakis | LT Karlsdorf-Neuthard | 1951 | m55 | 372 | 00:39:35 |
173 | 6 | Wagner, Philipp | TSV Kandel | 1992 | mjb | 286 | 00:39:35 |
174 | 41 | Gutzler, Karlheinz | TSV Kandel | 1968 | m40 | 74 | 00:39:36 |
175 | 14 | Getto, Albert | Oberotterbach | 1956 | m50 | 494 | 00:39:37 |
176 | 42 | Förster, Peter | LG Rülzheim | 1966 | m40 | 654 | 00:39:37 |
177 | 28 | Eisel, Philipp | laufundsportshop.de | 1985 | mhk | 810 | 00:39:38 |
178 | 29 | Basch, Bertrand | ANA Lauterbourg AC | 1982 | mhk | 665 | 00:39:39 |
179 | 25 | Reidenbach, Daniel | ASG Tria Hockenheim | 1977 | m30 | 336 | 00:39:39 |
180 | 26 | Kirsch, Thomas | LTC Mutterstadt | 1976 | m30 | 1081 | 00:39:40 |
181 | 2 | Schlenker, Edmund | VFL Ostelsheim | 1944 | m65 | 381 | 00:39:45 |
182 | 23 | Flörchinger, Andreas | Budo-Club Zeiskam | 1971 | m35 | 355 | 00:39:47 |
183 | 24 | Dietzen, Christian | ASG Tria Hockenheim | 1974 | m35 | 1323 | 00:39:48 |
184 | 43 | Kiekert, Walter | LSG Karlsruhe | 1966 | m40 | 738 | 00:39:49 |
185 | 22 | Oberle, Klaus | LG Geroldseck-Lahr | 1960 | m45 | 190 | 00:39:51 |
186 | 30 | Grützner, Holger | memler.de | 1982 | mhk | 344 | 00:39:52 |
187 | 15 | Swiateck, Heinz-Dieter | TSV Kandel | 1956 | m50 | 268 | 00:39:53 |
188 | 25 | Koch, Robin | TV Bad Bergzabern | 1973 | m35 | 748 | 00:39:53 |
189 | 44 | Eschinger, Karl | SG Stern Mannheim | 1968 | m40 | 525 | 00:39:53 |
190 | 27 | Steiling, Christoph | TV Kuppenheim | 1978 | m30 | 354 | 00:39:55 |
191 | 23 | Seitz, Herve | ASCEE 67 | 1964 | m45 | 399 | 00:39:56 |
192 | 16 | Vielmeier, Andreas | SV Oberkollbach | 1957 | m50 | 470 | 00:39:57 |
193 | 2 | Duchstein, Gaby | SV Schlau.com Saar | 1964 | w45 | 734 | 00:39:58 |
194 | 24 | Neu, Thomas | LG MuLi | 1963 | m45 | 584 | 00:39:58 |
195 | 45 | Appel, Wolfgang | TV Maikammer | 1968 | m40 | 891 | 00:39:58 |
196 | 46 | Kammerer, Ralf | Die Männchen KA | 1966 | m40 | 1255 | 00:40:00 |
197 | 25 | Schlund, Rainer | . | 1963 | m45 | 803 | 00:40:01 |
198 | 26 | Trapp, Tobias | RSV Linden | 1970 | m35 | 1059 | 00:40:02 |
199 | 28 | Neuffer, Dieter | Eggenstein-Leopoldshafen | 1979 | m30 | 1072 | 00:40:03 |
200 | 47 | Trapp, Andreas | SF Bundenthal | 1969 | m40 | 1343 | 00:40:04 |
201 | 48 | Breitner, Peter | TV Maikammer | 1967 | m40 | 892 | 00:40:05 |
202 | 49 | Birner, Stefan | LG Rülzheim | 1968 | m40 | 578 | 00:40:05 |
203 | 26 | Roth, Thomas | TSV Kandel | 1961 | m45 | 229 | 00:40:07 |
204 | 17 | Gründling, Peter | LT Weisenheim am Berg | 1957 | m50 | 71 | 00:40:07 |
206 | 7 | Heyl, Siegfried | memler.de | 1954 | m55 | 485 | 00:40:08 |
205 | 27 | Lauth, Markus | TV Offenbach | 1961 | m45 | 1279 | 00:40:08 |
207 | 28 | Binder, Jürgen | LT Weisenheim am Berg | 1960 | m45 | 15 | 00:40:09 |
208 | 29 | Zwicker, Thomas | LT Illingen | 1961 | m45 | 306 | 00:40:09 |
209 | 27 | Morgenstern, Kai | LG Rülzheim | 1973 | m35 | 1395 | 00:40:10 |
210 | 18 | Bohlender, Dieter | TV Hatzenbühl | 1957 | m50 | 517 | 00:40:11 |
211 | 30 | Heidenmann, Frank | TSG Grünstadt | 1963 | m45 | 507 | 00:40:11 |
212 | 19 | Kaehler, Christian | TSG Heidelberg | 1959 | m50 | 905 | 00:40:12 |
213 | 31 | Fischer, Michael | TSV Neupotz | 1963 | m45 | 1351 | 00:40:13 |
214 | 8 | Mack, Harald | ASV Landau | 1954 | m55 | 431 | 00:40:13 |
215 | 2 | Zipse, Manuela | TSG Heilbronn | 1974 | w35 | 407 | 00:40:14 |
216 | 3 | Heiter, Werner | LG Rülzheim | 1949 | m60 | 650 | 00:40:14 |
217 | 9 | Stroh, Helmuth | TV Kuppenheim | 1951 | m55 | 356 | 00:40:18 |
218 | 50 | Müller, Stefan | LLG Drei Buchen | 1966 | m40 | 560 | 00:40:21 |
219 | 20 | Joachim, Günter | LG Rülzheim | 1956 | m50 | 1033 | 00:40:21 |
220 | 32 | Hasch, Frank | LC Haßloch | 1964 | m45 | 609 | 00:40:25 |
221 | 29 | Schwake, Samuel | www.tiefenbacher.de | 1975 | m30 | 1326 | 00:40:25 |
222 | 3 | Vielmeier, Regina | SV Oberkollbach | 1961 | w45 | 426 | 00:40:26 |
223 | 21 | Hennl, Dr. Rainer | LSG Karlsruhe | 1957 | m50 | 88 | 00:40:29 |
224 | 3 | Klausen, Stefan | Tria Kayh | 1991 | mja | 587 | 00:40:32 |
225 | 31 | Denefleh, Sven | Gesundheitszentrum Stimmel | 1981 | mhk | 855 | 00:40:33 |
226 | 28 | Speck, Matthias | TG Ötigheim | 1970 | m35 | 869 | 00:40:35 |
227 | 4 | Hille, Ulrike | SV Schlau.com Saar | 1979 | w30 | 733 | 00:40:39 |
228 | 33 | Rauenbühler, Dieter | LT Ettlingen | 1960 | m45 | 1299 | 00:40:39 |
229 | 51 | Starcevic, Zeljko | TV Jahn Bellheim | 1968 | m40 | 1284 | 00:40:40 |
230 | 3 | Pascher, Andrea | LT Rückenwind Weinheim | 1970 | w35 | 1277 | 00:40:42 |
231 | 7 | Ullrich, Philipp | TV Bad Bergzabern | 1992 | mjb | 556 | 00:40:43 |
232 | 30 | Koch, Thorsten | Gesundheitszentrum Stimmel | 1975 | m30 | 854 | 00:40:46 |
233 | 52 | Wagner, Wolfgang | LLG Drei Buchen | 1965 | m40 | 862 | 00:40:48 |
234 | 34 | Dambach, Dr. Thomas | TSV Kandel | 1961 | m45 | 35 | 00:40:53 |
235 | 1 | Kuchenbecker, Max | TSG Deidesheim | 1994 | msa | 806 | 00:40:54 |
236 | 35 | Herter, Uwe Dr. | SV Langensteinbach | 1961 | m45 | 659 | 00:40:54 |
237 | 10 | Jung, Philippe | Ludwigshafen | 1953 | m55 | 557 | 00:40:56 |
238 | 53 | Ottilinger, Alexander | LG MuLi | 1969 | m40 | 1132 | 00:40:57 |
239 | 54 | Lukas, Jens | LSG Karlsruhe | 1966 | m40 | 156 | 00:40:58 |
240 | 31 | Kaufmann, Andreas | Bruchsal | 1976 | m30 | 1058 | 00:40:59 |
241 | 55 | Pilatus, André | memler.de | 1969 | m40 | 683 | 00:41:00 |
242 | 36 | Boudgoust, Denis | AC Lauterbourg | 1960 | m45 | 859 | 00:41:04 |
243 | 11 | Fingler, Thomas | TV Bretten | 1954 | m55 | 705 | 00:41:07 |
244 | 4 | Müller, Edwin | TB Wilferdingen | 1948 | m60 | 178 | 00:41:08 |
245 | 37 | Birkle, Wolfgang | LG MuLi | 1964 | m45 | 1283 | 00:41:09 |
246 | 38 | Weigel, Matthias | SG Edesheim | 1964 | m45 | 538 | 00:41:10 |
247 | 32 | Antrett, Alexander | LG Rülzheim | 1978 | m30 | 879 | 00:41:11 |
248 | 56 | Schulze, Andreas | Rastatter TV | 1969 | m40 | 725 | 00:41:12 |
249 | 29 | Guhl, Andreas | Freiburg | 1972 | m35 | 878 | 00:41:12 |
250 | 39 | Antoni, Walter | LG Rülzheim | 1962 | m45 | 718 | 00:41:13 |
251 | 57 | Kober, Gregor | LT Altburg | 1967 | m40 | 815 | 00:41:15 |
252 | 12 | Brück, Reinhard | TV Rheinzabern | 1952 | m55 | 20 | 00:41:18 |
253 | 5 | Rahmel, Anke | memler.de | 1978 | w30 | 622 | 00:41:21 |
254 | 58 | Scherer, Jürgen | Gesundheitszentrum Stimmel | 1967 | m40 | 389 | 00:41:22 |
255 | 59 | Müller, Patrik | TV Maikammer | 1965 | m40 | 676 | 00:41:23 |
256 | 60 | Rupprecht, Jürgen | VFL Bellheim | 1965 | m40 | 858 | 00:41:24 |
257 | 2 | Stimmel, Paul | Gesundheitszentrum Stimmel | 1995 | msa | 316 | 00:41:25 |
258 | 30 | Groß, Alexander | TRT Remchingen | 1972 | m35 | 1271 | 00:41:25 |
259 | 22 | Wehowsky, Reiner | TSG Maxdorf | 1957 | m50 | 1036 | 00:41:26 |
260 | 40 | Wurst, Harry | TSV Teilheim | 1960 | m45 | 614 | 00:41:27 |
261 | 6 | Stomporowski, Eva | laufundsportshop.de | 1976 | w30 | 1288 | 00:41:27 |
262 | 61 | Burkart, Thomas | Rheinstetten | 1966 | m40 | 1347 | 00:41:35 |
263 | 23 | Bernhardt, Harald | TSG Maxdorf | 1957 | m50 | 644 | 00:41:36 |
264 | 41 | Walter, Bernd | SC Altbach | 1961 | m45 | 868 | 00:41:37 |
265 | 42 | Sallak, Ohannes | LSG Karlsruhe | 1960 | m45 | 235 | 00:41:37 |
266 | 62 | Schwarz, Jochen | LT Ettlingen | 1968 | m40 | 1065 | 00:41:38 |
267 | 32 | Nauerth, Martin | TV Hatzenbühl | 1981 | mhk | 840 | 00:41:39 |
268 | 33 | Nauerth, Michael | TV Hatzenbühl | 1982 | mhk | 839 | 00:41:40 |
270 | 43 | Zschaubitz, Gerhard | TV Bad Bergzabern | 1961 | m45 | 720 | 00:41:41 |
269 | 3 | Stimmel, Linus | Gesundheitszentrum Stimmel | 1996 | msa | 317 | 00:41:41 |
271 | 44 | Kostyszyn, Manfred | TSV 05 Rot | 1961 | m45 | 446 | 00:41:42 |
272 | 45 | Traub, Thomas | Susi-Runners | 1960 | m45 | 913 | 00:41:45 |
273 | 4 | Paintner, Pascal | LG Leinfelden-Echterdingen | 1994 | msa | 192 | 00:41:47 |
274 | 33 | Morlock, Marcus | memler.de | 1975 | m30 | 496 | 00:41:48 |
275 | 24 | Wolfsteller, Herbert | Oftersheim | 1959 | m50 | 1406 | 00:41:49 |
276 | 46 | Anlag, Reiner | ASV Landau | 1962 | m45 | 599 | 00:41:50 |
277 | 25 | Leischwitz, Pedro | ASG Tria Hockenheim | 1958 | m50 | 149 | 00:41:50 |
278 | 31 | Gruber, Markus | Der langsame sieht mehr | 1971 | m35 | 1312 | 00:41:52 |
279 | 47 | Tasso, | LT Karlsdorf-Neuthard | 1960 | m45 | 767 | 00:41:53 |
280 | 63 | Stimmel, Jörg | Gesundheitszentrum Stimmel | 1966 | m40 | 314 | 00:41:53 |
281 | 64 | Thiele, Frank | LG MuLi | 1967 | m40 | 893 | 00:41:55 |
