Platz | Rang | Nachname, Vorname | Verein ![]() |
JG | AK ![]() |
StNr | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arbogast, Jannik | LG Region Karlsruhe | 1992 | 2 | 00:26:28 | |
1 | 1 | Weldu, Habtom | LG Region Karlsruhe | 1986 | 4 | 00:26:28 | |
3 | 3 | Wammetsberger, Felix | LG Region Karlsruhe | 1995 | 5749 | 00:27:30 | |
4 | 4 | Maehle, Henning | LG Region Karlsruhe | 1991 | 7 | 00:28:20 | |
5 | 5 | Müller, Karsten | LG Region Karlsruhe | 1987 | 3 | 00:28:26 | |
6 | 6 | Gaim, Semere | LG Region Karlsruhe | 1995 | 21 | 00:28:32 | |
7 | 7 | Hakenes, Christoph | Rechnungshof BW | 1973 | 9 | 00:29:01 | |
8 | 8 | Sickinger, Georg | LG Region Karlsruhe | 1998 | 55 | 00:30:10 | |
9 | 9 | Ketterer, Leonard | LG Region Karlsruhe | 1998 | 33 | 00:30:10 | |
10 | 10 | Stöckl, Christian | Feuerwehr Liedolsheim | 1988 | 15 | 00:30:14 | |
11 | 11 | Duran, Carlos | Bosch Runners | 1980 | 271 | 00:30:15 | |
12 | 12 | Rieker, Benedikt | PSKarlsruhe TRIATHLON | 1981 | 22 | 00:30:24 | |
13 | 13 | Gresch, Martin | KIT-Student | 1993 | 188 | 00:30:42 | |
14 | 14 | Schäfer, Markus | MiRO | 1971 | 35 | 00:30:48 | |
15 | 15 | Lopez, Carlos | Intel Deutschland GmbH | 1982 | 31 | 00:30:55 | |
16 | 16 | Eschbach, Steffen | Vereinslos | 1977 | 13 | 00:31:05 | |
17 | 17 | Tesfay, Afrem | LT Ettlingen | 1994 | 6333 | 00:31:16 | |
18 | 18 | Baumgartner, Tobias | stadtmobil Laufgruppe | 1988 | 4981 | 00:31:21 | |
19 | 19 | Ohler, Michael | TSV 1886 Kandel | 1969 | 27 | 00:31:27 | |
20 | 20 | Siebenborn, Martin | PSV Wengerohr | 1987 | 23 | 00:31:29 | |
21 | 21 | Brendelberger, Markus | LGR Karlsruhe TSV Daxlanden | 1968 | 8 | 00:31:34 | |
22 | 22 | Behrendt, Jan | Bundesanstalt für Wasserbau | 1980 | 2075 | 00:31:36 | |
23 | 23 | Butzer, Peter | LSG Karlsruhe | 1966 | 3411 | 00:31:55 | |
24 | 24 | Weis, Jan | KIT-STOCH | 1990 | 18 | 00:31:56 | |
25 | 25 | Buffler, Robert | KIT-Student | 1990 | 51 | 00:31:56 | |
26 | 1 | Knirsch, Lena | LG Region Karlsruhe | 1996 | 203 | 00:32:02 | |
27 | 26 | Glier, Christian | EnBW Stromer | 1984 | 71 | 00:32:06 | |
28 | 27 | Fritz, Stefan | KIT-LEM | 1987 | 50 | 00:32:22 | |
29 | 28 | Glanzmann, Oliver | Deutsche Rentenversicherung | 1993 | 70 | 00:32:23 | |
30 | 29 | Harnischmacher, Martin | Tri-Team Ettlingen | 1977 | 39 | 00:32:24 | |
31 | 30 | Nowak, Matthias | TEAM BGV | 1980 | 91 | 00:32:26 | |
32 | 31 | Haist, Fabian | Team Blau | 1993 | 5224 | 00:32:29 | |
33 | 32 | Reyes, Marvin | Die Woroniaks & Freunde | 1990 | 2187 | 00:32:29 | |
34 | 33 | Rothmund, Wolfgang | SG Stern Wörth | 1978 | 12 | 00:32:32 | |
35 | 34 | Ertel, Patrick | *Ettlingen | 1974 | 630 | 00:32:38 | |
36 | 35 | Taschner, Emanuel | KIT-Student | 1997 | 5679 | 00:32:38 | |
37 | 36 | Hoffmann, Stefan | LT Karlsdorf-Neuthard | 1988 | 5 | 00:32:45 | |
38 | 37 | Albrecht, Marco | Heine läuft | 1993 | 112 | 00:32:46 | |
39 | 38 | Josten, Arne | ASVZ Zürich | 1986 | 5632 | 00:32:48 | |
40 | 39 | Kollenbroich, Henning | KIT-Student | 1988 | 193 | 00:32:48 | |
41 | 40 | Boschert-Hennrich, Fabian | LG Region Karlsruhe | 1997 | 201 | 00:32:49 | |
42 | 41 | Herold, Felix | KIT-Student | 1990 | 78 | 00:32:50 | |
43 | 42 | Hosser, Lars | Team Züblin | 1996 | 25 | 00:32:51 | |
44 | 2 | Krischke, Johanna | LG Region Karlsruhe | 1997 | 5719 | 00:32:53 | |
45 | 3 | Walker, Michaela | Team Züblin | 1989 | 38 | 00:32:56 | |
46 | 43 | Fesenbeck, Stefan | Jump CVJM Karlsruhe | 1983 | 2746 | 00:32:58 | |
47 | 44 | Weber, Thilo | *Frankfurt | 1982 | 64 | 00:33:00 | |
48 | 45 | Brüne, Raphael | Vereinslos | 1991 | 5857 | 00:33:00 | |
49 | 46 | Diepold, Paul | KIT-Student | 1997 | 119 | 00:33:04 | |
51 | 48 | Oechsle, Leonhard | Tus Rüppurr | 1994 | 146 | 00:33:05 | |
50 | 47 | Baake, Leonard | Gameforge AG | 1988 | 303 | 00:33:05 | |
52 | 49 | Lovaszi, Oliver | Intel Deutschland GmbH | 1975 | 74 | 00:33:10 | |
53 | 50 | Harms, Eike | Vereinslos | 1994 | 149 | 00:33:11 | |
54 | 51 | Gericke, Uwe | LSG Karlsruhe | 1968 | 3781 | 00:33:12 | |
55 | 52 | Keller, Sören | Sportgemeinschaft EK Karlsruhe | 2002 | 4806 | 00:33:13 | |
56 | 53 | Hock, Julius | LG Region Karlsruhe | 1995 | 77 | 00:33:14 | |
57 | 54 | Möhler, Samuel | KIT-Student | 1996 | 332 | 00:33:16 | |
58 | 55 | Wehle, Benjamin | Laufteam rennwerk | 1981 | 127 | 00:33:16 | |
59 | 56 | Godejohann, Markus | BRUKER | 1968 | 6006 | 00:33:17 | |
60 | 57 | Seyfarth, Ulrich | Vereinslos | 1982 | 154 | 00:33:18 | |
61 | 58 | Grohmann, Alois | SSV Ettlingen | 1999 | 138 | 00:33:18 | |
62 | 59 | Baumgärtner, Volker | LT Karlsdorf-Neuthard | 1967 | 6319 | 00:33:23 | |
63 | 60 | Peter, Hanns | Bosch Runners | 1966 | 67 | 00:33:24 | |
64 | 61 | Eisele, Andy | LSG KARLSRUHE | 1964 | 5856 | 00:33:25 | |
65 | 62 | Panic, Petar | LG Region Karlsruhe | 1965 | 128 | 00:33:28 | |
66 | 63 | Weber, Jürgen | Gymnasium Neureut | 1978 | 73 | 00:33:29 | |
67 | 64 | Huck, Tom | Karlsruher Könige | 1990 | 2795 | 00:33:34 | |
68 | 65 | März, Benedikt | :Domus7 | 1993 | 156 | 00:33:41 | |
69 | 66 | Rist, Michael | EnBW Stromer | 1967 | 294 | 00:33:42 | |
70 | 67 | Stefan, George | Intel Deutschland GmbH | 1987 | 181 | 00:33:44 | |
71 | 68 | Sladek, Petr | JEDU BOMBY! | 1970 | 47 | 00:33:45 | |
72 | 69 | Riedinger, Heiko | Bosch Runners | 1972 | 1977 | 00:33:49 | |
73 | 70 | Rupp, Peter | KIT-IAM-WK | 1989 | 3004 | 00:33:49 | |
74 | 71 | Meier, Jonas | Jump CVJM Karlsruhe | 1997 | 48 | 00:33:52 | |
75 | 72 | Jäckle, Mario | Städtisches Klinikum | 1988 | 139 | 00:33:53 | |
76 | 73 | Stromaier, David | Städtisches Klinikum | 1988 | 4961 | 00:33:53 | |
77 | 74 | Berkmann, Christian | *Karlsruhe | 1970 | 61 | 00:33:57 | |
78 | 75 | Joachimsthaler, Rene | Storch & Beller | 1985 | 4988 | 00:34:03 | |
79 | 76 | Philipp, Kay | Bosch Runners | 1981 | 106 | 00:34:04 | |
80 | 4 | Stemmer, Franziska | LG Region Karlsruhe | 1993 | 205 | 00:34:09 | |
80 | 77 | Link, Uwe | Löwenbräukeller | 1965 | 3780 | 00:34:09 | |
82 | 78 | Mayer, Daniel | Bosch Runners | 1986 | 274 | 00:34:09 | |
83 | 79 | Hespeler, Anders | Lichtbund Karlsruhe | 1970 | 80 | 00:34:14 | |
84 | 80 | Lutz, Andreas | Runners InFusion | 1980 | 56 | 00:34:16 | |
85 | 81 | Schwarzwälder, Oliver | LT Ettlingen | 1973 | 211 | 00:34:16 | |
86 | 82 | Schestak, Timo | SV Hohenwettersbach | 1973 | 226 | 00:34:17 | |
87 | 83 | Kuglstatter, Björn | TEAM BGV | 1979 | 142 | 00:34:19 | |
88 | 84 | Barrho, Thomas | Bosch Runners | 1970 | 270 | 00:34:19 | |
89 | 85 | Anstett, Bernd | Landgericht Karlsruhe | 1975 | 196 | 00:34:19 | |
90 | 86 | Stutz, Achim | EnBW Stromer | 1969 | 173 | 00:34:19 | |
91 | 87 | Flöck, Jan | KIT-Student | 1989 | 120 | 00:34:20 | |
92 | 88 | Schneider, Julian | BBBank Runners | 1995 | 159 | 00:34:21 | |
93 | 89 | Ronecker, Robin | *Waghäusel | 1994 | 100 | 00:34:22 | |
94 | 90 | Blessing, Sebastian | TV Rheinzabern | 2000 | 392 | 00:34:23 | |
95 | 91 | Westenberger, Dorian | Bosch Runners | 1992 | 281 | 00:34:24 | |
96 | 92 | Schneider, Ulrich | Team Schneider | 1981 | 384 | 00:34:24 | |
97 | 93 | Ludwig, Claude | Sulzer | 1972 | 224 | 00:34:24 | |
98 | 94 | Hott, Michael | KIT-Institut für Analysis | 1990 | 32 | 00:34:26 | |
99 | 95 | Mürb, Dominik | BBBank Runners | 1981 | 104 | 00:34:27 | |
100 | 96 | Ries, Jan-Karl | Vereinslos | 1991 | 99 | 00:34:30 | |
101 | 97 | Schulz, Patrick | TEAM BGV | 1993 | 381 | 00:34:30 | |
102 | 98 | Elsässer, Lukas | Pädagogisches Fachseminar KA | 1994 | 4127 | 00:34:30 | |
103 | 99 | Geyer, Florian | TPK-Lauftreff | 1985 | 229 | 00:34:32 | |
104 | 100 | Meyer, Maik | IHK Karlsruhe | 1973 | 309 | 00:34:35 | |
105 | 101 | John, Marcus | Vereinslos | 1991 | 1302 | 00:34:38 | |
106 | 102 | Driedger, Patrick | KIT-Student | 1988 | 3242 | 00:34:39 | |
107 | 103 | Schreiner, Dominique | BRUKER | 1969 | 14 | 00:34:41 | |
108 | 104 | Deck, Andreas | TEAM BGV | 1976 | 227 | 00:34:42 | |
109 | 105 | Balint, Varga | Vereinslos | 1992 | 40 | 00:34:43 | |
110 | 106 | Arcos, Emmanuel | Bosch Runners | 1982 | 105 | 00:34:44 | |
111 | 107 | Engert, Ralf | TSV Daxlanden | 1966 | 390 | 00:34:46 | |
115 | 110 | Nappa, Luca | BRUKER | 1985 | 284 | 00:34:47 | |
112 | 108 | Ludwig, Enrico | L´Oréal Deutschland | 1983 | 208 | 00:34:47 | |
112 | 108 | Leske, Calvin | SG Stadtwerke Karlsruhe | 1998 | 4579 | 00:34:47 | |
114 | 5 | Kist-Boschetti, Sandra | TV Bühlertal | 1979 | 6309 | 00:34:47 | |
116 | 111 | Fontanive, Oliver | *Karlsruhe | 1983 | 670 | 00:34:48 | |
117 | 112 | Pöhm, Fabian | Laufteam rennwerk | 1979 | 347 | 00:34:49 | |
118 | 113 | Grote, Andreas | BRUKER | 1976 | 69 | 00:34:50 | |
119 | 114 | Allenstein, Robert | TI Automotive | 1988 | 95 | 00:34:50 | |
120 | 115 | Krauter, Felix | Vereinslos | 1993 | 983 | 00:34:51 | |
121 | 116 | Jens, Eberhardt | Laufteam rennwerk | 1970 | 198 | 00:34:52 | |
122 | 117 | Geiss, Christian | EnBW Stromer | 1978 | 292 | 00:34:53 | |
123 | 118 | Jörger, Jürgen | *Baden-Baden | 1964 | 241 | 00:34:54 | |
124 | 119 | Neumann, Frank | Intel Deutschland GmbH | 1968 | 17 | 00:34:54 | |
125 | 120 | Schreckenberger, Thomas | Gymnasium Neureut | 1962 | 180 | 00:34:54 | |
126 | 121 | Kimmig, Volker | FC Ottenhöfen | 1986 | 5716 | 00:34:55 | |
127 | 122 | Rollbühler, Florian | LSG Karlsruhe | 1983 | 5677 | 00:34:55 | |
128 | 123 | Rimbakowski, Felix | Gymnasium Neureut | 1998 | 72 | 00:34:56 | |
129 | 124 | Soller, Peter | MiRO | 1980 | 354 | 00:34:57 | |
130 | 125 | Geserich, Stephan | Runners InFusion | 1963 | 4373 | 00:34:58 | |
131 | 126 | Karg, Philipp | Akku leer | 1987 | 158 | 00:34:59 | |
132 | 127 | Zöller, Michael | TV Trennfurt | 1993 | 393 | 00:35:01 | |
133 | 128 | Schoch, Mario | HTM-Team Langenbrand | 1973 | 5829 | 00:35:01 | |
134 | 129 | Fischer, Michael | SSC Karlsruhe | 1965 | 219 | 00:35:01 | |
135 | 130 | Baranowski, Eugen | DLRG Stadtgruppe Karlsruhe | 1984 | 290 | 00:35:02 | |
136 | 131 | Slednev, Viktor | KIT-IIP | 1987 | 49 | 00:35:04 | |
137 | 132 | Steffens, Marc | Bosch Runners | 1983 | 167 | 00:35:04 | |
138 | 133 | Jäger, Michael | Handwerkskammer Karlsruhe | 1973 | 46 | 00:35:05 | |
139 | 134 | Scherer, Christian | Team Markstahler + Barth | 1976 | 37 | 00:35:07 | |
140 | 135 | Kokenge, Frederik | FL-Nord-West | 1981 | 2394 | 00:35:07 | |
141 | 136 | Essig, Peter | *Karlsruhe | 1993 | 634 | 00:35:07 | |
142 | 137 | Göhner, Jan | OCR Pacemakers | 1987 | 361 | 00:35:07 | |
143 | 138 | Gammel, Matthias | CVJM Graben-Neudorf | 1971 | 172 | 00:35:08 | |
144 | 6 | Merdes, Madeleine | KIT-Student | 1990 | 3346 | 00:35:09 | |
145 | 139 | Waldherr, Sebastian | WeRunSmart | 1977 | 399 | 00:35:10 | |
146 | 140 | Wehner, Christian | *Ettlingen | 1982 | 5748 | 00:35:11 | |
147 | 141 | Edelmann, Dominic | *Weingarten | 1983 | 235 | 00:35:13 | |
148 | 142 | Reiling, Jonas | *Karlsruhe | 1989 | 98 | 00:35:14 | |
149 | 143 | Boltz, Marc | EnBW Stromer | 1986 | 291 | 00:35:14 | |
150 | 144 | Ostermeyer, Daniel | Vereinslos | 1994 | 1199 | 00:35:14 | |
151 | 145 | Agostini, Oliver | SG Stern Gaggenau | 1965 | 4587 | 00:35:14 | |
152 | 146 | Krug, Klaus | *Karlsruhe | 1975 | 533 | 00:35:15 | |
153 | 147 | Haseidl, Florian | Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis | 1988 | 53 | 00:35:16 | |
154 | 148 | Geiger, Stefan | Regierungspräsidium Karlsruhe | 1980 | 88 | 00:35:19 | |
155 | 149 | Buchmüller, Armin | Wüstenrot Württembergische | 1970 | 400 | 00:35:22 | |
156 | 150 | Gebert, Hendrik | *Karlsruhe | 1980 | 41 | 00:35:23 | |
157 | 151 | Groß, Ansgar | *Bühl | 1988 | 96 | 00:35:23 | |
158 | 152 | Hugel, Hugi | Memler.de | 1970 | 82 | 00:35:24 | |
159 | 153 | Kludt, Christian | KIT-Student | 1989 | 3315 | 00:35:25 | |
160 | 154 | Ziel, Philipp | LG Region Karlsruhe | 1996 | 218 | 00:35:25 | |
161 | 155 | Marx, Julius | SSC SCHWIMMER | 2002 | 372 | 00:35:25 | |
162 | 156 | Schulze, Ralf | Dr. Schneider & Partner | 1976 | 2220 | 00:35:26 | |
163 | 157 | März, Kevin | KIT-Student | 1990 | 331 | 00:35:27 | |
164 | 158 | Ulrich, Wolfgang | SG Stern Gaggenau | 1970 | 4657 | 00:35:29 | |
165 | 159 | Krohn, Lars | KIT-Student | 1990 | 329 | 00:35:30 | |
166 | 160 | Steck, Markus | KIT-Student | 1991 | 336 | 00:35:31 | |
167 | 161 | Moeser, Georg | KIT-IPEK | 1986 | 76 | 00:35:31 | |
168 | 162 | Hagel, Julien | R+V Team | 1988 | 133 | 00:35:32 | |
169 | 163 | Näger, Ulrich | Sulzer | 1982 | 225 | 00:35:32 | |
170 | 164 | Deubler, Marcus | Bosch Runners | 1985 | 163 | 00:35:33 | |
171 | 165 | Wiesner, Frank | TEAM BGV | 1972 | 383 | 00:35:36 | |
172 | 166 | Ketterer, Viktor | Vereinslos | 1965 | 28 | 00:35:37 | |
173 | 7 | Grünewald, Dominika | LT Ettlingen | 1975 | 352 | 00:35:37 | |
174 | 167 | Fluhr, Bernhard | *Palmbach | 1968 | 237 | 00:35:37 | |
175 | 168 | Speck, Rolf | DLRG Stadtgruppe Karlsruhe | 1965 | 44 | 00:35:40 | |
176 | 169 | Solarino, Massimo | *Karlsruhe | 1994 | 1431 | 00:35:40 | |
177 | 170 | Frommater, Philipp | Bosch Runners | 1985 | 1878 | 00:35:40 | |
179 | 172 | Lang, Markus | Handwerkskammer Karlsruhe | 1992 | 2613 | 00:35:41 | |
178 | 171 | Schleinkofer, Wolfgang | Vollack läuft | 1967 | 5529 | 00:35:41 | |
180 | 173 | Hackensellner, Gregor | Bosch Runners | 1988 | 29 | 00:35:42 | |
181 | 174 | Senkel, Sven | Rhein Radar Runners | 1979 | 4321 | 00:35:43 | |
182 | 175 | Lother, Simon | Team Züblin | 1980 | 94 | 00:35:45 | |
183 | 176 | Bürgel, Jonas | Powder Party Bergsport e.V. | 1993 | 132 | 00:35:47 | |
184 | 177 | Weishäupl, Jan | LG Region Karlsruhe | 1998 | 349 | 00:35:47 | |
185 | 178 | Huber, Matthias | KIT-Student | 1991 | 190 | 00:35:48 | |
186 | 179 | Flegler, Philip | *Radolfzell | 1994 | 662 | 00:35:48 | |
187 | 180 | Zerr, Laurent | Heine läuft | 1970 | 114 | 00:35:49 | |
188 | 181 | Hedinger, Tilman | Gymnasium Neureut | 1954 | 6 | 00:35:50 | |
189 | 8 | Sauter, Rebecca | Heine läuft | 1981 | 113 | 00:35:50 | |
190 | 182 | Zimmermann, Florian | KIT-IIP | 1987 | 319 | 00:35:50 | |
191 | 183 | Bender, Stefan | *Linkenheim | 1988 | 147 | 00:35:50 | |
192 | 184 | Hahn, Michael | Chicken Run | 1970 | 2116 | 00:35:53 | |
193 | 185 | Szilard, Jürgen | LT Malsch | 1966 | 34 | 00:35:53 | |
194 | 186 | Gärtner, Daniel | Städtisches Klinikum | 1973 | 373 | 00:35:54 | |
195 | 187 | Brossok, Fabian | KIT-Student | 1995 | 3224 | 00:35:54 | |
196 | 188 | Gmeiner, Daniel | Vereinslos | 1991 | 719 | 00:35:55 | |
197 | 9 | Ehlert, Anett | PTV Group | 1967 | 4226 | 00:35:57 | |
198 | 189 | Haas, Klemens | KIT-IMI | 1986 | 117 | 00:35:58 | |
199 | 190 | Zilly, Felix | Jump CVJM Karlsruhe | 1993 | 2774 | 00:35:59 | |
200 | 191 | Wolf, Alexander | Akku leer | 1987 | 1743 | 00:35:59 | |
201 | 192 | Szczepanek, Torge | SSF Bonn Triathlon LD Team | 1975 | 5826 | 00:35:59 | |
202 | 193 | Gottschang, Markus | Deutsche Bahn | 1974 | 109 | 00:35:59 | |
203 | 194 | Arnell, Lars-Kristoffer | Jump CVJM Karlsruhe | 1988 | 75 | 00:36:00 | |
204 | 195 | Franz, Lukas | FC Phönix Durmersheim | 1993 | 298 | 00:36:00 | |
205 | 196 | Hichert, Jan | Riverbed | 1976 | 4096 | 00:36:00 | |
206 | 197 | Zimmermann, Florent | Lauftreff | 1982 | 348 | 00:36:04 | |
207 | 198 | Gude, Jan | KRZ - mit uns rechnet der Himmel | 1969 | 122 | 00:36:04 | |
208 | 199 | Neugebauer, Philipp | Vereinslos | 1982 | 1164 | 00:36:05 | |
209 | 200 | Schulz, Michael | TEAM BGV | 1966 | 144 | 00:36:05 | |
210 | 201 | Gottstein, Mike | MiRO | 1977 | 130 | 00:36:05 | |
211 | 202 | Graf, Frank | KIT-ITC | 1974 | 118 | 00:36:07 | |
212 | 203 | Jens, Dr. | oxygen triathlon | 1973 | 131 | 00:36:08 | |
213 | 204 | Maliha, Sami | *76133 Karlsruhe | 1991 | 5790 | 00:36:08 | |
214 | 205 | Linsen, Jens | Vereinslos | 1970 | 5686 | 00:36:10 | |
215 | 10 | Gehrlein, Kerstin | MiRO | 1977 | 3904 | 00:36:10 | |
216 | 206 | Wolf, Florian | KIT-Student | 1993 | 339 | 00:36:12 | |
217 | 207 | Zimmerer, David | KIT-Student | 1994 | 342 | 00:36:12 | |
218 | 208 | Thielemann, Lars | Vereinslos | 1968 | 257 | 00:36:12 | |
219 | 209 | Sekinger, Joachim | TEAM BGV | 1974 | 382 | 00:36:12 | |
220 | 210 | Bodamer, Daniel | Die Woroniaks & Freunde | 1993 | 43 | 00:36:13 | |
221 | 211 | Baer, Thomas | Weg da vorne!!! | 1969 | 5558 | 00:36:14 | |
222 | 212 | Schlenga, Alexander | Gymnasium Neureut | 1998 | 305 | 00:36:14 | |
223 | 213 | Blumhofer, Michael | Team Markstahler + Barth | 1969 | 92 | 00:36:14 | |
224 | 214 | Henrich, Clemens | SV Schlosshof 1699 | 1969 | 377 | 00:36:15 | |
225 | 215 | Gruber, Tim | Team Züblin | 1992 | 5293 | 00:36:15 | |
226 | 216 | Horatschek, Simon | TEAM BGV | 1987 | 380 | 00:36:15 | |
227 | 217 | Stahl, Oskar | NDT Global | 1988 | 359 | 00:36:16 | |
228 | 218 | Skawran, Stephan | Städtisches Klinikum | 1987 | 4952 | 00:36:16 | |
229 | 219 | Sauri, Hector | KIT-INE | 1988 | 183 | 00:36:16 | |
230 | 220 | Escaida, Stefan | KIT-IAR-IPR | 1984 | 317 | 00:36:16 | |
231 | 221 | Leys, Oliver | KIT-KWT | 1988 | 3170 | 00:36:17 | |
232 | 222 | Fu, Arne | Vereinslos | 1964 | 238 | 00:36:19 | |
233 | 223 | Dahlinger, Moritz | Powder Party Bergsport e.V. | 1992 | 214 | 00:36:24 | |
234 | 224 | Weßbecher, Ralf | Vereinslos | 1995 | 1569 | 00:36:24 | |
235 | 225 | Siebert, Daniel | TuS Rüppurr | 1975 | 5389 | 00:36:24 | |
236 | 226 | Scherbarth, Thomas | LAG Obere Murg | 1973 | 3631 | 00:36:24 | |
237 | 227 | Wieland, Kuno | SG Baden Karton | 1962 | 215 | 00:36:26 | |
238 | 228 | Fischer, Nils | BHV | 1985 | 1815 | 00:36:27 | |
239 | 229 | Wollnik, Heinrich | Vereinslos | 1971 | 1604 | 00:36:30 | |
240 | 230 | Völkel, Max | Calpano | 1978 | 287 | 00:36:30 | |
241 | 231 | Rinderspacher, René | HS Bretten bewegt sich | 1980 | 2662 | 00:36:30 | |
242 | 11 | Janßen, Anna | LG Region Karlsruhe | 1986 | 3735 | 00:36:31 | |
243 | 232 | Reinerrt, Jürgen | Bosch Runners | 1962 | 278 | 00:36:32 | |
244 | 233 | Deck, Florian | TEAM BGV | 1989 | 379 | 00:36:33 | |
245 | 234 | Hild, Tim | KIT-Student | 1992 | 327 | 00:36:34 | |
246 | 235 | Plohmann, David | Vereinslos | 1995 | 565 | 00:36:34 | |
247 | 236 | Speck, Tobias | RockCitizens | 1988 | 4324 | 00:36:37 | |
248 | 237 | Banschbach, Philip | VBK-AVG-KVV-KASIG | 1972 | 394 | 00:36:38 | |
249 | 238 | Schleich, Tobias | *Klingenmünster | 1987 | 5929 | 00:36:39 | |
250 | 239 | Riedel, Samuel | Jump CVJM Karlsruhe | 1996 | 314 | 00:36:39 | |
251 | 240 | Haupt, Fabian | KIT-IPEK | 1988 | 3120 | 00:36:39 | |
252 | 241 | Urbach, Lev | VfB Grötzingen | 2001 | 396 | 00:36:41 | |
253 | 242 | Jasiulek, Aleksander | *Karlsruhe | 1987 | 872 | 00:36:43 | |
254 | 243 | Luda, Bernd | Vereinslos | 1970 | 245 | 00:36:44 | |
255 | 244 | Bräutigam, Nicolas | Gameforge AG | 1988 | 2485 | 00:36:45 | |
256 | 245 | Uhl, Elias | *Karlsruhe | 1998 | 1501 | 00:36:45 | |
257 | 246 | Günter, Laurenz | *Karlsruhe | 1997 | 752 | 00:36:45 | |
258 | 247 | Altenau, Matthias | SG Stern Gaggenau | 1980 | 4588 | 00:36:48 | |
259 | 248 | Gmeiner, Robert | *Oberkirch | 1963 | 720 | 00:36:49 | |
260 | 12 | Sullivan, Sylvia | KIT-IMK-AAF | 1990 | 3072 | 00:36:51 | |
261 | 249 | Deck, Andreas | KIT-Berufliche Ausbildung | 1973 | 185 | 00:36:51 | |
262 | 250 | Bard, Matthias | KIT-TKM | 1990 | 343 | 00:36:51 | |
263 | 251 | Psariotis, Jan | Intel Deutschland GmbH | 1988 | 311 | 00:36:52 | |
264 | 252 | Stricker, Jens | Nikoteam | 1978 | 360 | 00:36:53 | |
265 | 253 | Lehr, Eugen | Badisches Landesmuseum | 1979 | 65 | 00:36:54 | |
266 | 254 | Renner, Nils | Bosch Runners | 2000 | 1975 | 00:36:55 | |
267 | 255 | Lombardi, Lucas | MiRO | 1997 | 213 | 00:36:56 | |
268 | 256 | Dippel, Stefan | LGU Lndwehrhagen | 1969 | 5999 | 00:36:57 | |
269 | 257 | Miksch, Jakob | EPSG 4326 | 1989 | 2295 | 00:36:58 | |
270 | 258 | Woroniak, Frank | Die Woroniaks & Freunde | 1967 | 289 | 00:36:59 | |
271 | 259 | Vornhusen, Johannes | *Karlsruhe | 1987 | 1527 | 00:37:00 | |
272 | 260 | Klapdohr, Maximilian | Handwerkskammer Karlsruhe | 1996 | 2610 | 00:37:00 | |
273 | 261 | Vogel, Michael | ESV Calypso Landau | 1970 | 297 | 00:37:01 | |
274 | 262 | Siller, Marek | KTC RUNNERS | 1985 | 345 | 00:37:02 | |
275 | 263 | Leicht, Michael | MCC GmbH + Co. KG | 1970 | 3842 | 00:37:02 | |
276 | 264 | Meyer, Alexander | Vereinslos | 1986 | 1128 | 00:37:02 | |
277 | 265 | Scheib, Cedric | KIT-Student | 1989 | 195 | 00:37:03 | |
278 | 266 | Augenstein, Marcel | BBP Bosch, Bertel Steuerberater | 1978 | 161 | 00:37:03 | |
279 | 267 | Titz, Stefan | KIT-Student | 1992 | 3435 | 00:37:03 | |
280 | 268 | Schmid, Jonas | Jump CVJM Karlsruhe | 1989 | 2762 | 00:37:04 | |
281 | 269 | Geissler, Daniel | KIT-IEH | 1986 | 318 | 00:37:04 | |
282 | 270 | Kehyagil, Emin | Tierarztpraxis Moch | 1978 | 5341 | 00:37:05 | |
283 | 271 | Müller, Timo | KIT-FAST-LBT | 1982 | 2957 | 00:37:05 | |
284 | 272 | Simon, Nicola | KIT-IAM-WK | 1987 | 3006 | 00:37:06 | |
285 | 273 | Karrer, Markus | Vereinslos | 1993 | 242 | 00:37:06 | |
286 | 274 | von, Marcel | *Eggenstein | 1978 | 1526 | 00:37:08 | |
287 | 275 | Blaise, Kodjovi | Jump CVJM Karlsruhe | 1989 | 2744 | 00:37:09 | |
288 | 276 | Veuskens, Johannes | KIT-Student | 1994 | 337 | 00:37:09 | |
289 | 277 | Kerti, Christian | VBK-AVG-KVV-KASIG | 1976 | 5446 | 00:37:09 | |
290 | 278 | Fleischer, Felix | TeamFH | 1999 | 5312 | 00:37:09 | |
291 | 279 | Klatt, Marco | L´Oréal Deutschland | 1988 | 123 | 00:37:09 | |
292 | 280 | Szabadics, Philipp | *Karlsruhe | 1987 | 1469 | 00:37:10 | |
293 | 281 | Büttner, Tim | Team Blau | 1992 | 5223 | 00:37:10 | |
294 | 282 | Kyeremeh, Emmanuel | Jump CVJM Karlsruhe | 1995 | 2755 | 00:37:11 | |
295 | 283 | Burkart, Maximilian | Vereinslos | 1994 | 531 | 00:37:12 | |
