Platz | Rang | Nachname, Vorname | Verein ![]() |
JG | AK ![]() |
StNr | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Johnstone, Nikki | LAZ Puma Rhein Sieg - ASICS FrontRunner | 19 | M35 | 3085 | 00:31:59 |
2 | 1 | Bienert, Sebastian | LG BSN | 19 | M30 | 2181 | 00:33:20 |
3 | 2 | Hillebrand, Christoph | TF Feuerbach | 19 | M35 | 3069 | 00:33:30 |
4 | 2 | Holocher, Nils | LG farbtex Nordschwarzwald | 19 | M30 | 2398 | 00:33:32 |
5 | 3 | Reischle, Patrick | TSG 1845 Heilbronn | 19 | M35 | 3030 | 00:33:36 |
6 | 1 | Meier, Dominik | TuS Badenweiletr | 19 | M | 3375 | 00:33:38 |
7 | 2 | Larisch, Balthasar | SV Waldkirch | 19 | M | 2346 | 00:33:40 |
8 | 3 | Heilmann, Raphael | Laufsport Gruszka Aalen | 19 | M | 3101 | 00:34:26 |
9 | 4 | Walter, Maximilian | TVE RunningCrew | 19 | M | 2941 | 00:34:38 |
10 | 1 | Leibrock, Emil | engelhorn Sports Team MTG Mannheim | 19 | mJU U2 | 2800 | 00:34:47 |
11 | 5 | Niessner, Henrik | TV Tiengen Tunibergläufer | 19 | M | 2910 | 00:34:48 |
12 | 1 | Zeiger, Leon | TSG 78 Heidelberg | 19 | mJU U2 | 2385 | 00:34:57 |
13 | 6 | Kadel, Julius | TSG 1862 Weinheim | 19 | M | 2863 | 00:35:01 |
14 | 3 | Budzynski, Matthias | Vereinslos | 19 | M30 | 2517 | 00:35:29 |
15 | 2 | Erath, Hannes | Tri-Team Heuchelberg | 19 | mJU U2 | 2071 | 00:35:30 |
16 | 1 | Martin, Marko | TV Hinterweidenthal | 19 | M45 | 3009 | 00:35:30 |
17 | 4 | Hammer, Henrik | TV Nöttingen | 19 | M35 | 2781 | 00:35:37 |
18 | 7 | Antoni, Kevin | ETSV Lauda | 19 | M | 3177 | 00:35:41 |
19 | 1 | Scherr, Hanspeter | TuS Lörrach-Stetten | 19 | M50 | 2932 | 00:35:50 |
20 | 4 | Wingerter, Sascha | Vereinslos | 19 | M30 | 2775 | 00:35:54 |
21 | 1 | Antoni, Christoph | TSG Maxdorf | 19 | mJU U1 | 3068 | 00:35:55 |
22 | 5 | Werner, Jan | Karlschule GMS Rastatt | 19 | M35 | 2874 | 00:36:02 |
23 | 8 | Weirich, Benedict | Vereinslos | 19 | M | 2820 | 00:36:02 |
24 | 5 | Larisch, Victor | SV Waldkirch | 19 | M30 | 2509 | 00:36:09 |
25 | 2 | Schumacher, Marc | LC Rehlingen | 19 | mJU U1 | 2476 | 00:36:12 |
26 | 3 | Damrat, Andre | LAC Essingen | 19 | mJU U2 | 3426 | 00:36:15 |
27 | 4 | Golla, Malte | Hubäckerschule Hockenheim | 19 | mJU U2 | 2724 | 00:36:18 |
28 | 2 | Bender, Volker | TSG SCHWÄBISCH HALL | 19 | M50 | 2506 | 00:36:22 |
29 | 9 | Nohe, Daniel | We can do more | 19 | M | 3364 | 00:36:33 |
30 | 6 | Fochler, Steven | Kraichgau Triathlon e.V. | 19 | M35 | 2971 | 00:36:35 |
31 | 2 | Bauer, Harald | steide-runners | 19 | M45 | 3091 | 00:36:37 |
32 | 10 | Benitz-Ammer, Maximilian | LG Donau-Ries | 19 | M | 2896 | 00:36:39 |
33 | 2 | Zuhmann, Dominik | TSG 1845 Heilbronn | 19 | mJU U2 | 3066 | 00:36:46 |
34 | 3 | Wiehl, Florian | TSV 1860 Ansbach | 19 | mJU U2 | 3180 | 00:36:51 |
35 | 5 | Klasen, Simon | LC Rehlingen | 19 | mJU U2 | 2477 | 00:36:59 |
36 | 6 | Barth, Robert | TF Feuerbach | 19 | M30 | 2591 | 00:36:59 |
37 | 3 | Hoffmann (10), Elias | LC Rehlingen | 19 | mJU U1 | 2601 | 00:37:11 |
38 | 7 | Wiesemann, Florian | TV Rheinau 1893 | 19 | M35 | 3185 | 00:37:13 |
39 | 1 | Oed, Lisa | SSC Hanau-Rodenbach | 19 | wJU U2 | 2424 | 00:37:14 |
40 | 11 | Dow, Lachlan | Vereinslos | 19 | M | 2287 | 00:37:16 |
41 | 7 | Sander Dellbrügge, Till | TV Rodenbach | 19 | M30 | 3487 | 00:37:17 |
42 | 8 | Häge, Sebastian | TSV Zaisenhausen | 19 | M30 | 3099 | 00:37:18 |
43 | 12 | Rudolph, Manuel | Spendenlauf Heidelberg e. V. | 19 | M | 3165 | 00:37:24 |
44 | 13 | Weber, Christian | FV Elztal | 19 | M | 3098 | 00:37:25 |
45 | 8 | Dupper, Sergej | VfL Sindelfingen Tria | 19 | M35 | 2978 | 00:37:33 |
46 | 1 | Ponzetto, Simone Paolo | Lokomotiv Breno | 19 | M40 | 3048 | 00:37:42 |
47 | 9 | Kress, Mario | Ruven BAUMGÄRTNER elektrotechnik GmbH | 19 | M30 | 2548 | 00:37:45 |
48 | 10 | Böpple, Martin | TF Feuerbach | 19 | M30 | 3087 | 00:37:48 |
49 | 1 | Waßmer, Emma | ASC Darmstadt | 19 | W | 2893 | 00:37:49 |
50 | 4 | Rösch, Vincent | Running Team Ortenau | 19 | mJU U2 | 2481 | 00:37:52 |
51 | 3 | Laudage, Jens | TV Gimmeldingen | 19 | M45 | 3430 | 00:37:54 |
52 | 14 | Weber, Yannik | Judo-Team Bruchsal e.V. | 19 | M | 2921 | 00:37:55 |
53 | 6 | Zehenter, Philipp | SV Nikar Heidelberg | 19 | mJU U2 | 2444 | 00:37:56 |
54 | 2 | Geißler, Jara | TSG 1862 Weinheim | 19 | W | 2991 | 00:37:56 |
55 | 1 | Schmidt, Wolfgang | LG Esslingen | 19 | M55 | 3007 | 00:37:57 |
56 | 11 | Komarnicki, Artur | Vereinslos | 19 | M30 | 2219 | 00:37:58 |
57 | 3 | Müller, Sylvie | ASC-Darmstadt | 19 | W | 2751 | 00:38:02 |
58 | 3 | Cavadini, Clausi | Team Leo Express Logistik TSV Calw | 19 | M50 | 2084 | 00:38:09 |
59 | 9 | Schmitt, Christian | LANDAU RUNNING COMPANY | 19 | M35 | 2322 | 00:38:10 |
60 | 15 | Metzler, Magnus | Vereinslos | 19 | M | 2207 | 00:38:12 |
61 | 4 | Lautenbacher, Rolf | Kraichgau Triathlon e.V. | 19 | M50 | 2969 | 00:38:19 |
62 | 16 | Hahn, Christian | Kegelfreunde Bontrup | 19 | M | 2516 | 00:38:20 |
63 | 17 | Beier, Christoph | VfL Ostelsheim | 19 | M | 2503 | 00:38:21 |
64 | 18 | Herrmann, Max | Royal Yachting Squad | 19 | M | 2817 | 00:38:23 |
65 | 19 | Hillmer, Tim | LSG KARLSRUHE | 19 | M | 3466 | 00:38:25 |
66 | 5 | Wokopia, Ralf | Vereinslos | 19 | M50 | 3381 | 00:38:26 |
67 | 4 | Jansen, Laura | Skiclub Heidelberg Triathlon | 19 | W | 2290 | 00:38:28 |
68 | 1 | Schumacher, Martina | LC Rehlingen | 19 | W40 | 2600 | 00:38:30 |
69 | 2 | Mürb, Bernd | TV Rheinau 1893 | 19 | M55 | 2851 | 00:38:35 |
70 | 5 | Scheuermann, Alexander | TSG Weinheim Move Run Race | 19 | mJU U2 | 2794 | 00:38:38 |
71 | 10 | Tschierschke, Boris | TuS 82 Opladen - Team UltraSports | 19 | M35 | 2256 | 00:38:42 |
72 | 12 | Mußler, Thomas | Running Team Ortenau | 19 | M30 | 2909 | 00:38:42 |
73 | 20 | Bah, Sainey | TEAM AR SPORT | 19 | M | 3047 | 00:38:48 |
74 | 13 | Stiskal, Christian | AERA Fitness Heidelberg | 19 | M30 | 3147 | 00:38:50 |
75 | 11 | Prokasky, Niclas | TSG Maxdorf | 19 | M35 | 3002 | 00:38:53 |
76 | 1 | Heidemann, Nina | TSV Amicita Viernheim | 19 | wJU U2 | 3167 | 00:38:54 |
77 | 21 | Gmeiner, Daniel | flyinglegs | 19 | M | 2264 | 00:38:55 |
78 | 6 | Schwarz, Matthias | TV Rheinau 1893 | 19 | M50 | 3469 | 00:38:55 |
79 | 7 | König, Stefan | LT Rheinhessen-Pfalz | 19 | M50 | 2452 | 00:38:56 |
80 | 2 | Kalb, Oliver | ALV Mainz | 19 | M40 | 2267 | 00:38:56 |
81 | 3 | Schwarzer, Markus | Laufteam Sparkasse Heidelberg | 19 | M40 | 2704 | 00:38:57 |
82 | 22 | Stüber, Jonas | PT-Warrior | 19 | M | 2337 | 00:39:00 |
83 | 4 | Kristen, Julian | TSV Ensingen 1911 e.V. | 19 | mJU U1 | 2930 | 00:39:03 |
84 | 23 | Schach, Jakob | VfB Stuttgart Running Club | 19 | M | 2843 | 00:39:05 |
85 | 8 | Kron, Raimund | Frankenthaler SV | 19 | M50 | 3124 | 00:39:06 |
86 | 14 | Fischer, Jan | TF Feuerbach | 19 | M30 | 2209 | 00:39:07 |
87 | 5 | Risch, Lars | TV Kirkel | 19 | mJU U1 | 2459 | 00:39:08 |
88 | 24 | Wünstel, Fabian | TV Hatzenbühl - TRIGA-S | 19 | M | 3011 | 00:39:10 |
89 | 2 | Schmieder, Sylvia | LA 6 obere Murg | 19 | W40 | 3459 | 00:39:12 |
90 | 4 | Christ, Tobias | LT Ettlingen | 19 | M40 | 2389 | 00:39:14 |
91 | 5 | Kasper, Helen | lingenfelder Rotstulwe | 19 | W | 3149 | 00:39:15 |
92 | 25 | Bischoff, Jonas | NSU Triathlon | 19 | M | 2822 | 00:39:19 |
93 | 7 | Rimpl, Marc | LG Welfen | 19 | mJU U2 | 2613 | 00:39:21 |
94 | 12 | Rehan, Eduard | Vereinslos | 19 | M35 | 2583 | 00:39:22 |
95 | 13 | Schneider, Jochen | Blauwal | 19 | M35 | 3415 | 00:39:25 |
96 | 2 | Wenske, Freya | LAC Essingen | 19 | wJU U2 | 2916 | 00:39:25 |
97 | 15 | Gassert, Dominic | Razzaballduff | 19 | M30 | 2581 | 00:39:29 |
98 | 4 | Güthoff, Johannes | VfB Stuttgart Running Club | 19 | M45 | 2632 | 00:39:29 |
99 | 6 | Stüber, Nils | PT Warrior | 19 | mJU U2 | 3455 | 00:39:29 |
100 | 5 | Müller, Alex | Roigheim | 19 | M40 | 2175 | 00:39:30 |
101 | 14 | Zerrik, Hicham | TV Eppelheim | 19 | M35 | 2634 | 00:39:30 |
102 | 26 | Ronecker, Robin | FC Deutsche Post | 19 | M | 2360 | 00:39:31 |
103 | 2 | Mlinzk, Luisa | SV Büchenbronn | 19 | wJU U2 | 2140 | 00:39:31 |
104 | 15 | Singer, Patrick | Vereinslos | 19 | M35 | 2491 | 00:39:32 |
105 | 1 | Seel, Claudia | TV Kirkel | 19 | W45 | 2460 | 00:39:33 |
106 | 6 | Köpfer, Martin | Vereinslos | 19 | M40 | 3189 | 00:39:36 |
107 | 16 | Sonndag, Dominik | ALV Mainz | 19 | M35 | 3145 | 00:39:36 |
108 | 5 | Sec, Josef | Pfaffenrot läuft | 19 | M45 | 2888 | 00:39:37 |
109 | 16 | Sütterlin, Erik | LG Sulzburg-Laufen | 19 | M30 | 2538 | 00:39:38 |
110 | 7 | Gabriel, Heiko | Vereinslos | 19 | M40 | 2390 | 00:39:39 |
111 | 27 | Knapp, Andreas | TV Biberach Baden | 19 | M | 2903 | 00:39:41 |
112 | 28 | Beer, Ralf | Haustür | 19 | M | 3114 | 00:39:43 |
113 | 17 | Bracke Björn, Björn | Vereinslos | 19 | M35 | 2399 | 00:39:44 |
114 | 17 | Engelhardt, Patrick | Herr | 19 | M30 | 2379 | 00:39:47 |
115 | 29 | Gerhäuser, Johannes | TSG Rohrbach | 19 | M | 2396 | 00:39:47 |
116 | 8 | Freier, Elias | TV Sulzfeld | 19 | mJU U2 | 2580 | 00:39:49 |
117 | 3 | Herzog, Jürgen | TSG Wiesloch | 19 | M55 | 2631 | 00:39:49 |
118 | 6 | Ulrich, Lisa | TV Laubenheim 1883 e.V. | 19 | W | 2213 | 00:39:50 |
119 | 9 | Kruck, Thomas | Tsv 05 Rot | 19 | M50 | 2603 | 00:39:51 |
120 | 8 | Pawlik, Mario | Pawliks Lauffamily | 19 | M40 | 2536 | 00:39:57 |
121 | 6 | Franke, Jürgen | Laufsportr Guszka | 19 | M45 | 3351 | 00:39:58 |
122 | 4 | Biehler, Andreas | SV 98-07 Seckenheim | 19 | M55 | 3152 | 00:39:58 |
123 | 3 | Koßmann, Alicia | SG Leutershausen | 19 | wJU U2 | 2759 | 00:39:59 |
124 | 9 | Heyd, Oliver | NSU Triathlon | 19 | M40 | 2616 | 00:39:59 |
125 | 1 | Renz, Oswald | Tsv 05 Rot | 19 | M60 | 2272 | 00:39:59 |
126 | 30 | Johannvorderbrüggen, Marcel | Vereinslos | 19 | M | 2294 | 00:40:01 |
127 | 9 | Gieser, Jakob | LG Kurpfalz | 19 | mJU U2 | 2861 | 00:40:01 |
128 | 7 | Utzmann, Markus | LG Rülzheim | 19 | mJU U2 | 2493 | 00:40:02 |
129 | 18 | Brandenburg, Ulrich | TF Feuerbach | 19 | M35 | 2873 | 00:40:05 |
130 | 10 | Bündest, Tobias | Blauwal | 19 | M40 | 3418 | 00:40:05 |
131 | 18 | Barth, Sascha | TSG 78 Heidelberg | 19 | M30 | 2792 | 00:40:06 |
132 | 31 | Ittemann, Kevin | Sinsheim | 19 | M | 2296 | 00:40:07 |
133 | 19 | Zimander, Sebastian | RV Wörrstadt | 19 | M30 | 2122 | 00:40:08 |
134 | 19 | Kühlwein, Dennis | DJK Hockenheim | 19 | M35 | 2949 | 00:40:09 |
135 | 7 | Schweizer, Olaf | VfB Stuttgart | 19 | M45 | 3168 | 00:40:12 |
136 | 6 | Greulich, Julian | TSV Rettigheim | 19 | mJU U1 | 2474 | 00:40:12 |
137 | 1 | Wolber, Felix | LC Emskirchen | 19 | mJU U1 | 3357 | 00:40:16 |
138 | 8 | Schröder, Ole | Vereinslos | 19 | M45 | 2120 | 00:40:20 |
139 | 5 | Hoffmann, Michael | TEAM AR SPORT | 19 | M55 | 3045 | 00:40:20 |
140 | 11 | Bühling, Oliver | HUK Run and Bike Team | 19 | M40 | 2528 | 00:40:22 |
141 | 32 | Braun, Thomas | LG Donau-Ries | 19 | M | 2986 | 00:40:23 |
142 | 9 | Schade, Christian | RC Vorwärts Speyer | 19 | M45 | 2114 | 00:40:27 |
143 | 1 | Möller, Cathrin | LG Stadtwerke München | 19 | W30 | 2251 | 00:40:30 |
144 | 20 | Perko, Manuel | Direkt ins Blut | 19 | M35 | 2329 | 00:40:31 |
145 | 10 | Schäfer, Harald | Happy Fitness Gundelsheim | 19 | M50 | 2829 | 00:40:32 |
146 | 33 | Zimmerer, David | Waschbärenparty | 19 | M | 3081 | 00:40:34 |
147 | 11 | Riffel, Oliver | Team Dietrich | 19 | M50 | 3474 | 00:40:35 |
148 | 21 | Specter, Tim | SV Traisa | 19 | M35 | 2847 | 00:40:37 |
149 | 1 | Laschinger, Sarah | LC Rehlingen | 19 | wJU U1 | 2307 | 00:40:37 |
150 | 8 | Weidner, Tobias | Rennschnecken Siefersheim | 19 | mJU U2 | 3067 | 00:40:41 |
151 | 9 | Heinzmann, Robin | Vereinslos | 19 | mJU U2 | 2192 | 00:40:46 |
152 | 34 | Lott, Benjamin | Pfaffenrot läuft | 19 | M | 2884 | 00:40:47 |
153 | 22 | Norajitra, Tobias | Waschbärenparty | 19 | M35 | 3084 | 00:40:48 |
154 | 35 | Schädel, Robert | Eberstadt | 19 | M | 3479 | 00:40:53 |
155 | 23 | Lehn, Markus | RV Merdingen | 19 | M35 | 2966 | 00:40:56 |
156 | 10 | Killian, Moritz | THE WAY YOU MOVE Stuttgart | 19 | mJU U2 | 3083 | 00:40:58 |
157 | 10 | Hoffmann, Jonas | 1. FC Kaiserslautern | 19 | M45 | 2021 | 00:40:59 |
158 | 36 | Stratmann, Sven | TVE-RunningCrew | 19 | M | 3108 | 00:40:59 |
159 | 12 | Böckenholt, Ralf | Böcki Bande | 19 | M40 | 3063 | 00:41:05 |
160 | 11 | Wieczorek, Rene | SV Nikar Heidelberg | 19 | M45 | 3495 | 00:41:05 |
161 | 12 | Emmett, Ian | Köln Läuft | 19 | M50 | 2319 | 00:41:05 |
162 | 2 | Vielmeier, Andreas | SV Oberkollbach | 19 | M60 | 2487 | 00:41:06 |
163 | 7 | Schmieg, Nico | Fuf-Laufteam e. V. | 19 | mJU U1 | 2258 | 00:41:11 |
164 | 24 | Schwarz, Jari | Vereinslos | 19 | M35 | 2429 | 00:41:12 |
165 | 12 | Böhm, Steffen | LAC Essingen | 19 | M45 | 3424 | 00:41:13 |
166 | 37 | Freitag, Stefan | Judo-Team Bruchsal e.V. | 19 | M | 2423 | 00:41:13 |
167 | 10 | Gerne, Lars | VfB Running Club | 19 | mJU U2 | 3161 | 00:41:14 |
168 | 38 | Wier, Jochen | SRH Campus Sport | 19 | M | 3372 | 00:41:15 |
169 | 13 | Schmitt, Steffen | TSV Rechtenbach | 19 | M45 | 3080 | 00:41:17 |
170 | 25 | Winkler, Alexander | MKV 38 | 19 | M35 | 3130 | 00:41:21 |
171 | 11 | Moser, Sebastian | Running Team Ortenau | 19 | mJU U2 | 3026 | 00:41:22 |
172 | 2 | Werner, Anke | ASC Darmstadt | 19 | W45 | 2885 | 00:41:24 |
173 | 13 | Thüry, Frank | Tsv 05 Rot | 19 | M50 | 2872 | 00:41:28 |
174 | 7 | Mazzocca, Laura | TF Feuerbach | 19 | W | 2570 | 00:41:28 |
175 | 39 | Frisch, Oliver | H20 | 19 | M | 2919 | 00:41:30 |
176 | 14 | Cavadini, Stefan | StaudStudios | 19 | M50 | 2118 | 00:41:34 |
177 | 15 | Kronmüller, Volker | TB Cannstatt | 19 | M50 | 2627 | 00:41:34 |
178 | 20 | Wahl, Matthias | TSG Wiesloch | 19 | M30 | 3064 | 00:41:35 |
179 | 26 | Deyerling, Torsten | Kossmann Laufteam | 19 | M35 | 3136 | 00:41:39 |
180 | 40 | Nägele, Marco | TF Feuerbach | 19 | M | 2576 | 00:41:42 |
181 | 6 | Schumacher, Achim | LAZ Mosbach-Elztal | 19 | M55 | 2575 | 00:41:44 |
182 | 16 | Rust, Peter | CrossFit Esslingen | 19 | M50 | 3439 | 00:41:46 |
183 | 3 | Nikolaus, Jule | LAC Pirmasens | 19 | wJU U2 | 2900 | 00:41:46 |
184 | 21 | Eisen, Max | TuS Oggersheim Laufteam | 19 | M30 | 3451 | 00:41:51 |
185 | 13 | Ibig, Marcus | Running Carrots Münchweier | 19 | M40 | 2401 | 00:41:51 |
186 | 14 | Correc, Pascal | TV Rodenbach | 19 | M45 | 2317 | 00:41:52 |
187 | 12 | Tamam Muhammed, Mubarak | TV Eutingen | 19 | mJU U2 | 3490 | 00:41:54 |
188 | 22 | Engel, Eric | Vereinslos | 19 | M30 | 2293 | 00:41:54 |
189 | 17 | Laborenz, Frank | TV Rodenbach | 19 | M50 | 3018 | 00:41:55 |
190 | 41 | Krieger, Louis | Vereinslos | 19 | M | 3400 | 00:41:56 |
191 | 2 | Wagner, Sabrina | Running Team Ortenau e.V. | 19 | W30 | 2950 | 00:41:56 |
192 | 23 | Wallrath, Alexander | NSU Triathlon | 19 | M30 | 3097 | 00:42:02 |
193 | 8 | Weller, Daniel | SRH Wieblingen | 19 | mJU U1 | 2331 | 00:42:04 |
194 | 27 | Klein, Nicolas | Buggingen | 19 | M35 | 2539 | 00:42:07 |
195 | 24 | Johansen, Siegwart | AusSpaßAnDerFreud | 19 | M30 | 2435 | 00:42:07 |
196 | 25 | Schlipf, Christian | United Runners of Pfalz | 19 | M30 | 3157 | 00:42:08 |
199 | 9 | Hierold, Marc | TV Mußbach | 19 | mJU U1 | 2386 | 00:42:11 |
200 | 16 | Schneider, Dietmar | Running Team Ortenau | 19 | M45 | 2895 | 00:42:11 |
197 | 15 | Petzold, André | sisu-training | 19 | M45 | 2858 | 00:42:11 |
198 | 7 | Wilson, Peter | Vereinslos | 19 | M55 | 2159 | 00:42:11 |
201 | 8 | Köppel, Klaus | TG Ötigheim | 19 | M55 | 3150 | 00:42:15 |
202 | 28 | Irmler, Jürgen | Vereinslos | 19 | M35 | 2605 | 00:42:16 |
203 | 9 | Fu, Arne | Landau | 19 | M55 | 2870 | 00:42:17 |
204 | 14 | Schniegler, Maik | AC Weinheim | 19 | M40 | 3148 | 00:42:17 |
205 | 42 | Gabriel, Christian | Vereinslos | 19 | M | 3493 | 00:42:18 |
206 | 43 | Völker, Maximilian | Vereinslos | 19 | M | 3151 | 00:42:18 |
207 | 29 | Dr. Nieuwoudt, Josias | Vereinslos | 19 | M35 | 2827 | 00:42:20 |
208 | 13 | Hartig, Kevin | Vereinslos | 19 | mJU U2 | 2164 | 00:42:23 |
209 | 4 | Ernstberger, Finnja | TV Bretten Triathlon | 19 | wJU U2 | 3404 | 00:42:24 |
210 | 30 | Kienle, Theo | RV 1898 Kirrlach | 19 | M35 | 3468 | 00:42:24 |
211 | 1 | Jung, Philippe | LG MuLi | 19 | M65 | 3162 | 00:42:28 |
212 | 17 | Wolf, Ruprecht | Lauf Junkies | 19 | M45 | 2636 | 00:42:30 |
213 | 31 | Kast, Sebastian | Böblinger Kinos | 19 | M35 | 3070 | 00:42:30 |
214 | 15 | Palazzo, Sergio | Scuderia Ferrari | 19 | M40 | 3036 | 00:42:33 |
215 | 32 | Wickenhäusser, Michael | TSV Baden Triathlon | 19 | M35 | 2530 | 00:42:35 |
216 | 33 | Klosa, Adam | Rudersberg | 19 | M35 | 2228 | 00:42:39 |
217 | 16 | Müller, Steffen | Neckarwetzer STUTTGART | 19 | M40 | 3013 | 00:42:39 |
218 | 18 | Lahmann, Jan-Rainer | TG Söllingen | 19 | M50 | 3131 | 00:42:41 |
219 | 18 | Huber, Günter | Vereinslos | 19 | M45 | 2093 | 00:42:41 |
220 | 34 | Henßler, Martin | Vereinslos | 19 | M35 | 2049 | 00:42:42 |
221 | 17 | Dietz, Christian | LT TuS Platten | 19 | M40 | 2790 | 00:42:44 |
222 | 11 | Schweiker, Ben | SV Wannweil | 19 | mJU U2 | 2928 | 00:42:47 |
223 | 26 | Stabel, Florian | Vereinslos | 19 | M30 | 2967 | 00:42:48 |
224 | 19 | Wind, Alexander | TV Maikammer | 19 | M45 | 3008 | 00:42:48 |
225 | 10 | Schöfer, Luka | LAC Pirmasens | 19 | mJU U1 | 2899 | 00:42:49 |
226 | 35 | Hartmann, Steffen | TGV Horn | 19 | M35 | 2855 | 00:42:50 |
227 | 44 | Scheuch, Johannes | TF Feuerbach | 19 | M | 2586 | 00:42:51 |
228 | 12 | Auer, Tim | DJK Hockenheim | 19 | mJU U2 | 2545 | 00:42:54 |
229 | 36 | Thiel, Eberhard | TV Rheinau 1893 | 19 | M35 | 2769 | 00:42:57 |
230 | 27 | Eberhardt, Sebastian | Vereinslos | 19 | M30 | 2959 | 00:42:58 |
231 | 18 | Geile, René | TV Trebur | 19 | M40 | 2832 | 00:42:58 |
232 | 20 | Wurch, Andreas | Runalyze | 19 | M45 | 2911 | 00:42:59 |
233 | 19 | Abilio, Gomes | Vereinslos | 19 | M50 | 2837 | 00:43:00 |
234 | 21 | Buschka, Volker | Karlsruhe-Neureut | 19 | M45 | 3448 | 00:43:00 |
235 | 20 | Schipp, Mostapha | Laufteam Sparkasse Heidelberg | 19 | M50 | 2700 | 00:43:01 |
236 | 22 | Liebig, Alexander | LT Rheinhessen-Pfalz | 19 | M45 | 2217 | 00:43:02 |
237 | 19 | Leyk, Matthias | SG Nußloch | 19 | M40 | 3480 | 00:43:03 |
238 | 3 | Herkelroth, Isabelle | Hubäckerschule Hockenheim | 19 | W30 | 2726 | 00:43:04 |
239 | 23 | Götz, Heiko | TV Maikammer | 19 | M45 | 2388 | 00:43:05 |
240 | 24 | Kronenberg, Sven | Vereinslos | 19 | M45 | 2314 | 00:43:07 |
241 | 5 | Musielak, Nicole | TSG 78 Heidelberg | 19 | wJU U2 | 2940 | 00:43:10 |
242 | 1 | Vielmeier, Regina | SV Oberkollbach | 19 | W55 | 2486 | 00:43:10 |
243 | 10 | Betz, Achim | Vereinslos | 19 | M55 | 2834 | 00:43:12 |
244 | 3 | Pascher, Andrea | LT Rückenwind Weinheim | 19 | W45 | 3158 | 00:43:12 |
245 | 25 | Göftler, Frank | Kraichgau Tria | 19 | M45 | 3436 | 00:43:14 |
246 | 4 | Fauerbach, Melanie | Laufteam Sparkasse Heidelberg | 19 | W30 | 2666 | 00:43:15 |
247 | 28 | Senger, Tristan | Vereinslos | 19 | M30 | 2257 | 00:43:18 |
248 | 29 | Alpers, Dirk | MiB | 19 | M30 | 2497 | 00:43:20 |
249 | 21 | Brenner, Andreas | DZ BANK runners | 19 | M50 | 2946 | 00:43:21 |
250 | 37 | Mader, Philipp | Platzhalter | 19 | M35 | 3037 | 00:43:21 |
251 | 38 | Hansen, Jens | Vereinslos | 19 | M35 | 2244 | 00:43:22 |
252 | 20 | Fink, Thorsten | DJK Käfertal Waldhof | 19 | M40 | 2998 | 00:43:22 |
253 | 30 | Brandt, Martin | Pocket Rocket Runner | 19 | M30 | 3039 | 00:43:24 |
254 | 22 | Beilmann, Andreas | CI5-Die Profis | 19 | M50 | 2400 | 00:43:26 |
255 | 21 | Rupp, Uwe | Team Tria Dagersheim | 19 | M40 | 3125 | 00:43:26 |
256 | 39 | Horix, Kai | RC Vorwärts Speyer | 19 | M35 | 2483 | 00:43:27 |
257 | 31 | Kraft, Philipp | Vereinslos | 19 | M30 | 2461 | 00:43:28 |
258 | 26 | Steger, Alexander | Vereinslos | 19 | M45 | 3421 | 00:43:31 |
259 | 32 | Eisenmann, Matthias | Waschbärenparty | 19 | M30 | 3086 | 00:43:31 |
260 | 45 | Ratzel, Marcel | TV Forst Triathlon | 19 | M | 2989 | 00:43:33 |
261 | 40 | Risch, Marc | Vereinslos | 19 | M35 | 2875 | 00:43:34 |
262 | 33 | Benk, David | Vereinslos | 19 | M30 | 2897 | 00:43:35 |
263 | 27 | Odenwald, Thomas | SV Philippsburg | 19 | M45 | 2038 | 00:43:36 |
264 | 46 | Schüle, Thomas | TTC Dietlingen | 19 | M | 2344 | 00:43:39 |
265 | 28 | Berwanger, Bernd | Neustadt | 19 | M45 | 3442 | 00:43:40 |
266 | 29 | Sandner, Andreas | Laufteam Sparkasse Heidelberg | 19 | M45 | 2748 | 00:43:40 |
267 | 47 | Betzler, Lukas | Turnschuh 2019 | 19 | M | 2155 | 00:43:41 |
268 | 23 | Kopf, Gernod | Hauskreise Ottenhausen | 19 | M50 | 2402 | 00:43:43 |
269 | 30 | Fellner, Jürgen | Vereinslos | 19 | M45 | 2763 | 00:43:43 |
270 | 1 | Bopp, Bettina | LC Rehlingen | 19 | W50 | 2298 | 00:43:44 |
271 | 34 | Werner, Nikolas | Walldorf | 19 | M30 | 2090 | 00:43:48 |
272 | 24 | Hund, Paul | BSG Justizvollzug FT. Mir laufen Sie nicht davon. | 19 | M50 | 2151 | 00:43:48 |
273 | 41 | Rißler, Matthias | Vereinslos | 19 | M35 | 2043 | 00:43:49 |
274 | 1 | Heinz, Viktoria | Vereinslos | 19 | W35 | 3388 | 00:43:49 |
275 | 42 | Zarembowicz, Patrick | SV Nikar Heidelberg | 19 | M35 | 2326 | 00:43:53 |
276 | 48 | Acker, Lukas | Vereinslos | 19 | M | 2220 | 00:43:54 |
